俄罗斯钓鱼4游戏的钓鱼统计数据

寻找诱饵

采样期间: 查卡 渔具类型: 地区:
按选择的参数,按位置和诱饵分组统计捕获的纪录鱼的数量: 采样期间: 1 天; 位置: 挪威海
位置 饵料 记录的数量 最大重量 Avg weight 鱼获
订购依据: 记录的数量鱼类 / 重量
挪威海 Hunter 1000-5 记录的数量: 83 最大重量: 1 410 460 克 Avg weight: 108 982 克 鱼类种类 27
挪威海 Stor Fisk M25-600 #11 记录的数量: 66 最大重量: 221 924 克 Avg weight: 46 255 克 鱼类种类 19
挪威海 Lurker 100-03 记录的数量: 56 最大重量: 50 947 克 Avg weight: 6 719 克 鱼类种类 25
挪威海 Tiny Fish 4-008 记录的数量: 50 最大重量: 43 161 克 Avg weight: 8 128 克 鱼类种类 21
挪威海 Natural Squid - 23 - 03 记录的数量: 47 最大重量: 260 719 克 Avg weight: 26 357 克 鱼类种类 25
挪威海 Natural Squid - 23 - 08 记录的数量: 45 最大重量: 165 403 克 Avg weight: 32 147 克 鱼类种类 25
挪威海 Natural Squid - 23 - 06 记录的数量: 43 最大重量: 265 899 克 Avg weight: 32 862 克 鱼类种类 21
挪威海 Maggot 4-006 记录的数量: 23 最大重量: 14 657 克 Avg weight: 5 114 克 鱼类种类 13
挪威海 沙蠶屬 记录的数量: 23 最大重量: 27 071 克 Avg weight: 4 995 克 鱼类种类 12
挪威海 海沙蠋 记录的数量: 23 最大重量: 11 399 克 Avg weight: 2 534 克 鱼类种类 10
挪威海 泡沫橡胶鱼004 记录的数量: 19 最大重量: 31 338 克 Avg weight: 5 845 克 鱼类种类 14
挪威海 RealSquid - 26 - 08 记录的数量: 16 最大重量: 787 691 克 Avg weight: 257 858 克 鱼类种类 8
挪威海 Natural Squid - 23 - 07 记录的数量: 15 最大重量: 175 040 克 Avg weight: 58 273 克 鱼类种类 12
挪威海 泡沫橡胶鱼002 记录的数量: 14 最大重量: 26 951 克 Avg weight: 4 327 克 鱼类种类 11
挪威海 Quicker 4.5-007 记录的数量: 14 最大重量: 9 032 克 Avg weight: 3 297 克 鱼类种类 13
挪威海 Lurker 200-03 记录的数量: 13 最大重量: 23 573 克 Avg weight: 7 009 克 鱼类种类 12
挪威海 Natural Shrimp 7.5 - 05 记录的数量: 13 最大重量: 849 克 Avg weight: 604 克 鱼类种类 4
挪威海 Lynns Minnow 80-007 记录的数量: 13 最大重量: 32 217 克 Avg weight: 10 054 克 鱼类种类 9
挪威海 泡沫橡胶鱼005 记录的数量: 12 最大重量: 16 084 克 Avg weight: 5 157 克 鱼类种类 10
挪威海 泡沫橡胶鱼001 记录的数量: 11 最大重量: 16 320 克 Avg weight: 4 110 克 鱼类种类 7
挪威海 Natural Squid - 23 - 05 记录的数量: 10 最大重量: 539 945 克 Avg weight: 102 667 克 鱼类种类 7
挪威海 Lurker 100-07 记录的数量: 10 最大重量: 16 971 克 Avg weight: 4 670 克 鱼类种类 9
挪威海 Tiny Fish 7-008 记录的数量: 9 最大重量: 22 396 克 Avg weight: 10 473 克 鱼类种类 7
挪威海 死鲭鱼 记录的数量: 9 最大重量: 298 204 克 Avg weight: 53 321 克 鱼类种类 8
挪威海 Natural Squid - 23 - 09 记录的数量: 9 最大重量: 30 483 克 Avg weight: 11 783 克 鱼类种类 7
挪威海 Maggot 4-003 记录的数量: 9 最大重量: 11 623 克 Avg weight: 3 205 克 鱼类种类 7
挪威海 Tiny Fish 7-002 记录的数量: 8 最大重量: 9 025 克 Avg weight: 3 329 克 鱼类种类 7
挪威海 Tiny Fish 7-007 记录的数量: 7 最大重量: 9 314 克 Avg weight: 4 787 克 鱼类种类 6
挪威海 RealShrimp 6.5 - 02 记录的数量: 7 最大重量: 1 184 克 Avg weight: 600 克 鱼类种类 3
挪威海 Hunter 300-5 记录的数量: 7 最大重量: 58 633 克 Avg weight: 18 252 克 鱼类种类 6
挪威海 Lynns Minnow 80-006 记录的数量: 7 最大重量: 4 223 克 Avg weight: 1 658 克 鱼类种类 4
挪威海 Real Worm 7-001 记录的数量: 7 最大重量: 17 521 克 Avg weight: 6 992 克 鱼类种类 5
挪威海 Maggot 4-002 记录的数量: 6 最大重量: 9 066 克 Avg weight: 4 840 克 鱼类种类 5
挪威海 Hypnotic 7-001 记录的数量: 6 最大重量: 10 159 克 Avg weight: 2 735 克 鱼类种类 5
挪威海 Tiny Fish 4-004 记录的数量: 6 最大重量: 6 614 克 Avg weight: 4 337 克 鱼类种类 6
挪威海 RealShrimp 6.5 - 03 记录的数量: 6 最大重量: 819 克 Avg weight: 330 克 鱼类种类 3
挪威海 Quicker 4.5-005 记录的数量: 6 最大重量: 8 381 克 Avg weight: 3 285 克 鱼类种类 5
挪威海 Maggot 4-005 记录的数量: 5 最大重量: 4 740 克 Avg weight: 3 090 克 鱼类种类 5
挪威海 Natural Squid - 23 - 02 记录的数量: 4 最大重量: 17 629 克 Avg weight: 11 552 克 鱼类种类 4
挪威海 Quicker 4.5-003 记录的数量: 4 最大重量: 7 705 克 Avg weight: 2 653 克 鱼类种类 4
挪威海 大块绿青鳕鱼片 记录的数量: 4 最大重量: 51 856 克 Avg weight: 19 563 克 鱼类种类 4
挪威海 Hunter 1000-1 记录的数量: 4 最大重量: 125 449 克 Avg weight: 62 213 克 鱼类种类 4
挪威海 Super Grub 4 CLR-B 记录的数量: 4 最大重量: 28 278 克 Avg weight: 14 739 克 鱼类种类 3
挪威海 Jiggmeister DC 110 记录的数量: 4 最大重量: 8 525 克 Avg weight: 5 414 克 鱼类种类 4
挪威海 RealShrimp 6.5 - 06 记录的数量: 3 最大重量: 2 158 克 Avg weight: 827 克 鱼类种类 2
挪威海 Quicker 7-007 记录的数量: 3 最大重量: 13 596 克 Avg weight: 6 955 克 鱼类种类 3
挪威海 Real Worm 7-003 记录的数量: 3 最大重量: 91 180 克 Avg weight: 31 718 克 鱼类种类 3
挪威海 Fluorespilk 1000 记录的数量: 3 最大重量: 384 743 克 Avg weight: 151 072 克 鱼类种类 3
挪威海 Lynns Minnow 40-004 记录的数量: 3 最大重量: 6 146 克 Avg weight: 2 573 克 鱼类种类 3
挪威海 Classic Shad 3-005 记录的数量: 3 最大重量: 6 017 克 Avg weight: 3 459 克 鱼类种类 3
挪威海 Maggot 4-007 记录的数量: 3 最大重量: 4 483 克 Avg weight: 1 777 克 鱼类种类 3
挪威海 Bond 125-05 记录的数量: 3 最大重量: 7 707 克 Avg weight: 4 159 克 鱼类种类 3
挪威海 RealSquid - 12 - 08 记录的数量: 3 最大重量: 19 827 克 Avg weight: 8 037 克 鱼类种类 3
挪威海 Lynns Minnow 80-008 记录的数量: 2 最大重量: 17 569 克 Avg weight: 9 300 克 鱼类种类 2
挪威海 Super GummiMakk 8/0 - 07 记录的数量: 2 最大重量: 23 613 克 Avg weight: 13 302 克 鱼类种类 2
挪威海 Jiggmeister DC 400 记录的数量: 2 最大重量: 68 270 克 Avg weight: 52 192 克 鱼类种类 2
挪威海 Tiny Fish 7-006 记录的数量: 2 最大重量: 14 197 克 Avg weight: 9 061 克 鱼类种类 2
挪威海 Lurker 200-07 记录的数量: 2 最大重量: 3 149 克 Avg weight: 1 653 克 鱼类种类 2
挪威海 Stor Fisk M25-600 #4 记录的数量: 2 最大重量: 147 682 克 Avg weight: 81 073 克 鱼类种类 2
挪威海 Natural Shrimp 7.5 - 07 记录的数量: 2 最大重量: 3 675 克 Avg weight: 2 737 克 鱼类种类 2
挪威海 Lynns Twister 30-004 记录的数量: 2 最大重量: 188 克 Avg weight: 126 克 鱼类种类 1
挪威海 Lurker 100-04 记录的数量: 2 最大重量: 20 910 克 Avg weight: 12 344 克 鱼类种类 2
挪威海 RealShrimp 6.5 - 01 记录的数量: 2 最大重量: 7 476 克 Avg weight: 4 095 克 鱼类种类 2
挪威海 Natural Shrimp 7.5 - 01 记录的数量: 2 最大重量: 828 克 Avg weight: 488 克 鱼类种类 2
挪威海 Natural Shrimp 7.5 - 03 记录的数量: 2 最大重量: 825 克 Avg weight: 468 克 鱼类种类 2
挪威海 Tiny Fish 4-002 记录的数量: 2 最大重量: 7 065 克 Avg weight: 3 609 克 鱼类种类 2
挪威海 Provoker 4-005 记录的数量: 2 最大重量: 20 328 克 Avg weight: 19 653 克 鱼类种类 2
挪威海 Tiny Fish 4-005 记录的数量: 2 最大重量: 254 克 Avg weight: 199 克 鱼类种类 2
挪威海 Natural Shrimp 13 - 04 记录的数量: 2 最大重量: 9 955 克 Avg weight: 5 509 克 鱼类种类 2
挪威海 Natural Squid - 12 - 02 记录的数量: 2 最大重量: 17 984 克 Avg weight: 10 868 克 鱼类种类 2
挪威海 Flying worm 140 - 10 记录的数量: 2 最大重量: 7 832 克 Avg weight: 4 232 克 鱼类种类 2
挪威海 Natural Squid - 23 - 04 记录的数量: 2 最大重量: 90 080 克 Avg weight: 54 896 克 鱼类种类 2
挪威海 RealSquid - 26 - 07 记录的数量: 2 最大重量: 146 118 克 Avg weight: 75 352 克 鱼类种类 2
挪威海 RealSquid - 26 - 06 记录的数量: 2 最大重量: 119 687 克 Avg weight: 115 562 克 鱼类种类 2
挪威海 Colored Octopus - 21 - 03 记录的数量: 2 最大重量: 20 430 克 Avg weight: 16 285 克 鱼类种类 2
挪威海 Real Worm 7-002 记录的数量: 2 最大重量: 13 056 克 Avg weight: 7 265 克 鱼类种类 2
挪威海 Salty fish 140-03 记录的数量: 2 最大重量: 14 270 克 Avg weight: 7 203 克 鱼类种类 2
挪威海 Super GummiMakk 6/0 - 05 记录的数量: 1 最大重量: 1 238 克 Avg weight: 1 238 克 鱼类种类 1
挪威海 RealSquid - 26 - 04 记录的数量: 1 最大重量: 111 485 克 Avg weight: 111 485 克 鱼类种类 1
挪威海 Hunter 450-1 记录的数量: 1 最大重量: 11 418 克 Avg weight: 11 418 克 鱼类种类 1
挪威海 Fisk V1 250-12 记录的数量: 1 最大重量: 155 925 克 Avg weight: 155 925 克 鱼类种类 1
挪威海 Super GummiMakk 6/0 - 01 记录的数量: 1 最大重量: 7 784 克 Avg weight: 7 784 克 鱼类种类 1
挪威海 RealShrimp 12 - 05 记录的数量: 1 最大重量: 10 538 克 Avg weight: 10 538 克 鱼类种类 1
挪威海 Maggot 4-001 记录的数量: 1 最大重量: 753 克 Avg weight: 753 克 鱼类种类 1
挪威海 Super GummiMakk 6/0 - 07 记录的数量: 1 最大重量: 14 965 克 Avg weight: 14 965 克 鱼类种类 1
挪威海 RealSquid - 26 - 05 记录的数量: 1 最大重量: 405 570 克 Avg weight: 405 570 克 鱼类种类 1
挪威海 Colored Octopus - 9 - 04 记录的数量: 1 最大重量: 2 440 克 Avg weight: 2 440 克 鱼类种类 1
挪威海 Dapper Pilk 150-03 记录的数量: 1 最大重量: 945 克 Avg weight: 945 克 鱼类种类 1
挪威海 Veikko 8g-006 记录的数量: 1 最大重量: 68 克 Avg weight: 68 克 鱼类种类 1
挪威海 Natural Squid - 23 - 01 记录的数量: 1 最大重量: 38 846 克 Avg weight: 38 846 克 鱼类种类 1
挪威海 Natural Squid - 16 - 06 记录的数量: 1 最大重量: 4 537 克 Avg weight: 4 537 克 鱼类种类 1
挪威海 Quicker 7-008 记录的数量: 1 最大重量: 4 973 克 Avg weight: 4 973 克 鱼类种类 1
挪威海 Natural Shrimp 7.5 - 08 记录的数量: 1 最大重量: 687 克 Avg weight: 687 克 鱼类种类 1
挪威海 Natural Squid - 12 - 06 记录的数量: 1 最大重量: 1 032 克 Avg weight: 1 032 克 鱼类种类 1
挪威海 Dapper Pilk 150-01 记录的数量: 1 最大重量: 63 克 Avg weight: 63 克 鱼类种类 1
挪威海 Lynns Minnow 80-004 记录的数量: 1 最大重量: 12 981 克 Avg weight: 12 981 克 鱼类种类 1
挪威海 Lynns Minnow 80-005 记录的数量: 1 最大重量: 2 276 克 Avg weight: 2 276 克 鱼类种类 1
挪威海 Bond 180-01 记录的数量: 1 最大重量: 85 克 Avg weight: 85 克 鱼类种类 1
挪威海 Fire Gummi Eel 8/0 04 记录的数量: 1 最大重量: 8 537 克 Avg weight: 8 537 克 鱼类种类 1
挪威海 Lurker 200-06 记录的数量: 1 最大重量: 1 405 克 Avg weight: 1 405 克 鱼类种类 1