俄罗斯钓鱼4游戏的钓鱼统计数据

江鳕

最大重量: 17 995 克
奖杯重量: 9 000 克
超级奖杯重量: 14 000 克
稀有性: -

locations

位置 记录的数量 最大重量 Avg weight
拉多加湖群岛 记录的数量: 10935 最大重量: 16 466 克 Avg weight: 5 037 克
旧奥斯特罗格湖 记录的数量: 10607 最大重量: 13 742 克 Avg weight: 4 092 克
下通古斯卡河 记录的数量: 5929 最大重量: 17 995 克 Avg weight: 6 877 克
亚马河 记录的数量: 5273 最大重量: 14 927 克 Avg weight: 5 640 克
阿赫图巴河 记录的数量: 3481 最大重量: 15 812 克 Avg weight: 6 429 克
白河 记录的数量: 3409 最大重量: 15 973 克 Avg weight: 7 645 克
苏拉河 记录的数量: 2360 最大重量: 15 857 克 Avg weight: 6 665 克
廓里湖 记录的数量: 2336 最大重量: 16 871 克 Avg weight: 7 063 克
沃尔霍夫河 记录的数量: 2057 最大重量: 13 889 克 Avg weight: 5 651 克
惟有诺克河 记录的数量: 1746 最大重量: 10 900 克 Avg weight: 3 170 克
北顿涅茨河 记录的数量: 1599 最大重量: 13 991 克 Avg weight: 5 180 克
拉多加湖 记录的数量: 1496 最大重量: 17 048 克 Avg weight: 5 285 克
梅德韦杰湖 记录的数量: 40 最大重量: 9 363 克 Avg weight: 5 185 克
琥珀湖 记录的数量: 10 最大重量: 8 432 克 Avg weight: 4 044 克

Top bait statistics

# 位置 饵料 记录的数量 最大重量 Avg weight
1 旧奥斯特罗格湖 鱼块鱼块 记录的数量: 4609 最大重量: 13 742 克 Avg weight: 4 372 克
2 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-005 记录的数量: 3063 最大重量: 15 095 克 Avg weight: 4 715 克
3 旧奥斯特罗格湖 地龙 记录的数量: 2688 最大重量: 13 257 克 Avg weight: 4 119 克
4 白河 鱼块鱼块 记录的数量: 2453 最大重量: 15 740 克 Avg weight: 7 922 克
5 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-001 记录的数量: 2212 最大重量: 15 310 克 Avg weight: 4 948 克
6 下通古斯卡河 土蚕 记录的数量: 1822 最大重量: 17 995 克 Avg weight: 8 105 克
7 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-002 记录的数量: 1429 最大重量: 16 466 克 Avg weight: 5 064 克
8 下通古斯卡河 地龙 记录的数量: 885 最大重量: 16 993 克 Avg weight: 7 848 克
9 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-006 记录的数量: 870 最大重量: 14 011 克 Avg weight: 5 015 克
10 苏拉河 地龙 记录的数量: 811 最大重量: 15 105 克 Avg weight: 7 361 克
11 旧奥斯特罗格湖 地龙
鱼块鱼块
记录的数量: 793 最大重量: 11 155 克 Avg weight: 3 975 克
12 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-003 记录的数量: 768 最大重量: 13 439 克 Avg weight: 4 812 克
13 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-004 记录的数量: 755 最大重量: 15 827 克 Avg weight: 5 457 克
14 沃尔霍夫河 鱼块鱼块 记录的数量: 709 最大重量: 13 889 克 Avg weight: 6 166 克
15 沃尔霍夫河 地龙 记录的数量: 699 最大重量: 13 149 克 Avg weight: 5 613 克
16 亚马河 Active W-Stick 5.0-03 记录的数量: 698 最大重量: 11 968 克 Avg weight: 5 082 克
17 白河 地龙 记录的数量: 646 最大重量: 15 638 克 Avg weight: 6 998 克
18 旧奥斯特罗格湖 蚯蚓 记录的数量: 640 最大重量: 9 422 克 Avg weight: 2 397 克
19 旧奥斯特罗格湖 鱼块鱼块
鱼块鱼块
记录的数量: 542 最大重量: 10 468 克 Avg weight: 4 423 克
20 亚马河 鱼块鱼块 记录的数量: 533 最大重量: 14 273 克 Avg weight: 7 395 克

History bait statistics

2025.08

# 位置 饵料 记录的数量 最大重量 Avg weight
1 旧奥斯特罗格湖 鱼块鱼块 记录的数量: 234 最大重量: 13 742 克 Avg weight: 5 639 克
2 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-006 记录的数量: 137 最大重量: 12 425 克 Avg weight: 4 478 克

2025.07

# 位置 饵料 记录的数量 最大重量 Avg weight
1 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-006 记录的数量: 590 最大重量: 14 011 克 Avg weight: 5 220 克
2 旧奥斯特罗格湖 鱼块鱼块 记录的数量: 414 最大重量: 13 608 克 Avg weight: 5 471 克
3 白河 鱼块鱼块 记录的数量: 201 最大重量: 14 897 克 Avg weight: 8 540 克
4 下通古斯卡河 土蚕 记录的数量: 105 最大重量: 16 185 克 Avg weight: 8 424 克

2025.06

# 位置 饵料 记录的数量 最大重量 Avg weight
1 旧奥斯特罗格湖 鱼块鱼块 记录的数量: 218 最大重量: 12 776 克 Avg weight: 4 828 克
2 旧奥斯特罗格湖 地龙 记录的数量: 140 最大重量: 9 427 克 Avg weight: 4 287 克
3 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-002 记录的数量: 110 最大重量: 11 715 克 Avg weight: 5 040 克
4 白河 鱼块鱼块 记录的数量: 108 最大重量: 13 070 克 Avg weight: 7 903 克

2025.05

# 位置 饵料 记录的数量 最大重量 Avg weight
1 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-004 记录的数量: 331 最大重量: 13 190 克 Avg weight: 5 336 克
2 旧奥斯特罗格湖 鱼块鱼块 记录的数量: 263 最大重量: 13 631 克 Avg weight: 5 071 克
3 白河 鱼块鱼块 记录的数量: 220 最大重量: 14 839 克 Avg weight: 8 127 克
4 旧奥斯特罗格湖 地龙 记录的数量: 119 最大重量: 13 257 克 Avg weight: 4 232 克
5 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-002 记录的数量: 116 最大重量: 12 800 克 Avg weight: 4 976 克
6 沃尔霍夫河 鱼块鱼块 记录的数量: 105 最大重量: 13 307 克 Avg weight: 6 844 克

2025.04

# 位置 饵料 记录的数量 最大重量 Avg weight
1 白河 鱼块鱼块 记录的数量: 210 最大重量: 14 501 克 Avg weight: 7 699 克
2 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-004 记录的数量: 168 最大重量: 12 673 克 Avg weight: 5 493 克
3 旧奥斯特罗格湖 地龙 记录的数量: 154 最大重量: 11 954 克 Avg weight: 4 456 克
4 旧奥斯特罗格湖 鱼块鱼块 记录的数量: 151 最大重量: 13 107 克 Avg weight: 4 586 克

2025.03

# 位置 饵料 记录的数量 最大重量 Avg weight
1 旧奥斯特罗格湖 地龙 记录的数量: 349 最大重量: 13 058 克 Avg weight: 4 825 克
2 旧奥斯特罗格湖 鱼块鱼块 记录的数量: 313 最大重量: 12 691 克 Avg weight: 5 479 克
3 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-005 记录的数量: 280 最大重量: 12 987 克 Avg weight: 4 224 克
4 亚马河 King Stick 2.5-02 记录的数量: 241 最大重量: 12 710 克 Avg weight: 3 848 克
5 白河 鱼块鱼块 记录的数量: 173 最大重量: 13 615 克 Avg weight: 7 015 克
6 下通古斯卡河 土蚕 记录的数量: 120 最大重量: 15 763 克 Avg weight: 8 165 克

2025.02

# 位置 饵料 记录的数量 最大重量 Avg weight
1 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-005 记录的数量: 313 最大重量: 13 857 克 Avg weight: 5 336 克
2 亚马河 Active W-Stick 5.0-03 记录的数量: 299 最大重量: 11 218 克 Avg weight: 4 994 克
3 旧奥斯特罗格湖 鱼块鱼块 记录的数量: 263 最大重量: 12 713 克 Avg weight: 4 978 克
4 旧奥斯特罗格湖 地龙 记录的数量: 251 最大重量: 12 688 克 Avg weight: 4 946 克
5 白河 鱼块鱼块 记录的数量: 147 最大重量: 13 964 克 Avg weight: 7 759 克

2025.01

# 位置 饵料 记录的数量 最大重量 Avg weight
1 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-005 记录的数量: 461 最大重量: 15 095 克 Avg weight: 5 762 克
2 旧奥斯特罗格湖 鱼块鱼块 记录的数量: 211 最大重量: 12 915 克 Avg weight: 4 459 克
3 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-002 记录的数量: 166 最大重量: 14 708 克 Avg weight: 5 630 克
4 亚马河 Active W-Stick 5.0-03 记录的数量: 140 最大重量: 11 968 克 Avg weight: 6 043 克
5 白河 鱼块鱼块 记录的数量: 131 最大重量: 14 850 克 Avg weight: 8 184 克
6 旧奥斯特罗格湖 地龙 记录的数量: 124 最大重量: 10 141 克 Avg weight: 4 361 克

2024.12

# 位置 饵料 记录的数量 最大重量 Avg weight
1 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-002 记录的数量: 519 最大重量: 16 466 克 Avg weight: 5 107 克
2 旧奥斯特罗格湖 鱼块鱼块 记录的数量: 208 最大重量: 11 623 克 Avg weight: 3 319 克
3 白河 鱼块鱼块 记录的数量: 190 最大重量: 13 469 克 Avg weight: 8 181 克
4 旧奥斯特罗格湖 地龙 记录的数量: 144 最大重量: 9 996 克 Avg weight: 3 153 克
5 廓里湖 泡沫橡胶鱼003 记录的数量: 117 最大重量: 15 684 克 Avg weight: 7 905 克

2024.11

# 位置 饵料 记录的数量 最大重量 Avg weight
1 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-002 记录的数量: 268 最大重量: 12 562 克 Avg weight: 4 937 克
2 旧奥斯特罗格湖 鱼块鱼块 记录的数量: 172 最大重量: 10 941 克 Avg weight: 3 234 克
3 旧奥斯特罗格湖 地龙 记录的数量: 162 最大重量: 10 288 克 Avg weight: 3 488 克
4 下通古斯卡河 地龙 记录的数量: 146 最大重量: 16 260 克 Avg weight: 8 313 克
5 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-009 记录的数量: 144 最大重量: 10 458 克 Avg weight: 3 598 克
6 下通古斯卡河 土蚕 记录的数量: 115 最大重量: 13 902 克 Avg weight: 7 443 克

2024.10

# 位置 饵料 记录的数量 最大重量 Avg weight
1 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-001 记录的数量: 552 最大重量: 12 573 克 Avg weight: 4 814 克
2 旧奥斯特罗格湖 鱼块鱼块 记录的数量: 196 最大重量: 11 231 克 Avg weight: 3 071 克
3 下通古斯卡河 土蚕 记录的数量: 129 最大重量: 15 559 克 Avg weight: 7 756 克
4 白河 鱼块鱼块 记录的数量: 123 最大重量: 14 147 克 Avg weight: 7 974 克
5 旧奥斯特罗格湖 地龙 记录的数量: 105 最大重量: 10 824 克 Avg weight: 3 514 克

2024.09

# 位置 饵料 记录的数量 最大重量 Avg weight
1 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-001 记录的数量: 458 最大重量: 12 552 克 Avg weight: 5 050 克
2 旧奥斯特罗格湖 地龙 记录的数量: 188 最大重量: 12 932 克 Avg weight: 3 783 克
3 白河 鱼块鱼块 记录的数量: 159 最大重量: 15 285 克 Avg weight: 7 521 克
4 下通古斯卡河 土蚕 记录的数量: 140 最大重量: 13 143 克 Avg weight: 7 793 克
5 旧奥斯特罗格湖 鱼块鱼块 记录的数量: 139 最大重量: 9 849 克 Avg weight: 2 882 克
6 亚马河 Active W-Stick 5.0-01 记录的数量: 117 最大重量: 10 355 克 Avg weight: 4 146 克
7 亚马河 Active W-Stick 5.0-02 记录的数量: 103 最大重量: 13 802 克 Avg weight: 4 918 克

2024.08

# 位置 饵料 记录的数量 最大重量 Avg weight
1 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-001 记录的数量: 636 最大重量: 15 310 克 Avg weight: 5 186 克
2 旧奥斯特罗格湖 鱼块鱼块 记录的数量: 400 最大重量: 11 806 克 Avg weight: 4 001 克
3 下通古斯卡河 土蚕 记录的数量: 119 最大重量: 13 853 克 Avg weight: 8 876 克
4 白河 鱼块鱼块 记录的数量: 113 最大重量: 13 509 克 Avg weight: 8 233 克
5 旧奥斯特罗格湖 地龙
鱼块鱼块
记录的数量: 101 最大重量: 10 494 克 Avg weight: 3 468 克

2024.07

# 位置 饵料 记录的数量 最大重量 Avg weight
1 旧奥斯特罗格湖 鱼块鱼块 记录的数量: 287 最大重量: 10 928 克 Avg weight: 4 266 克
2 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-001 记录的数量: 161 最大重量: 12 903 克 Avg weight: 4 344 克
3 下通古斯卡河 土蚕 记录的数量: 132 最大重量: 15 202 克 Avg weight: 8 067 克
4 旧奥斯特罗格湖 地龙 记录的数量: 115 最大重量: 9 677 克 Avg weight: 3 393 克
5 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-005 记录的数量: 112 最大重量: 10 930 克 Avg weight: 3 763 克

2024.06

# 位置 饵料 记录的数量 最大重量 Avg weight
1 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-005 记录的数量: 469 最大重量: 13 100 克 Avg weight: 4 698 克
2 沃尔霍夫河 地龙 记录的数量: 157 最大重量: 10 703 克 Avg weight: 5 990 克
3 旧奥斯特罗格湖 地龙 记录的数量: 123 最大重量: 12 409 克 Avg weight: 3 717 克
4 旧奥斯特罗格湖 鱼块鱼块 记录的数量: 115 最大重量: 9 739 克 Avg weight: 3 612 克

2024.05

# 位置 饵料 记录的数量 最大重量 Avg weight
1 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-005 记录的数量: 275 最大重量: 14 844 克 Avg weight: 4 877 克
2 旧奥斯特罗格湖 鱼块鱼块 记录的数量: 147 最大重量: 9 020 克 Avg weight: 3 143 克
3 旧奥斯特罗格湖 地龙 记录的数量: 104 最大重量: 9 151 克 Avg weight: 3 760 克

2024.04

# 位置 饵料 记录的数量 最大重量 Avg weight
1 旧奥斯特罗格湖 鱼块鱼块 记录的数量: 453 最大重量: 11 615 克 Avg weight: 4 359 克
2 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-005 记录的数量: 200 最大重量: 12 472 克 Avg weight: 5 159 克
3 下通古斯卡河 土蚕 记录的数量: 117 最大重量: 17 995 克 Avg weight: 9 112 克
4 亚马河 Active W-Stick 5.0-01 记录的数量: 110 最大重量: 13 139 克 Avg weight: 5 560 克

2024.03

# 位置 饵料 记录的数量 最大重量 Avg weight
1 旧奥斯特罗格湖 鱼块鱼块 记录的数量: 175 最大重量: 12 162 克 Avg weight: 3 883 克
2 沃尔霍夫河 鱼块鱼块 记录的数量: 168 最大重量: 13 889 克 Avg weight: 5 747 克
3 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-003 记录的数量: 155 最大重量: 13 439 克 Avg weight: 4 448 克
4 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-005 记录的数量: 111 最大重量: 11 150 克 Avg weight: 3 611 克
5 拉多加湖群岛 记录的数量: 106 最大重量: 15 230 克 Avg weight: 10 331 克

2024.02

# 位置 饵料 记录的数量 最大重量 Avg weight
1 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-005 记录的数量: 188 最大重量: 10 973 克 Avg weight: 3 581 克
2 下通古斯卡河 土蚕 记录的数量: 155 最大重量: 16 267 克 Avg weight: 7 192 克
3 旧奥斯特罗格湖 地龙 记录的数量: 123 最大重量: 12 509 克 Avg weight: 3 813 克
4 旧奥斯特罗格湖 鱼块鱼块 记录的数量: 103 最大重量: 11 231 克 Avg weight: 3 907 克

2024.01

# 位置 饵料 记录的数量 最大重量 Avg weight
1 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-005 记录的数量: 317 最大重量: 14 173 克 Avg weight: 4 163 克
2 旧奥斯特罗格湖 鱼块鱼块 记录的数量: 123 最大重量: 9 567 克 Avg weight: 3 250 克
Data for period from 06.01.2024 to 12.08.2025