RF4-STAT——俄罗斯钓鱼4钓点、帖子与统计
×

在 RF4-STAT 分享渔获

加载中...

描述要求:

  • 坐标、鱼种和饵料:如果在截图中清晰可见且未被遮挡,可不再用文字重复。
  • 海钓帖必须提供生效的饵料:可在文本中填写(例如 23-03,章鱼号用连字符),或上传能看到饵料的鱼获截图。
  • 点位需使用 N:N 格式(坐标中不允许使用连字符和点),或填写 N + 方格编号(bank/pit),或附带带指南针的截图。
  • 帖子将自动检查并加入 rf4-stat 数据库后显示在网站。可在 我的帖子 页面跟踪状态。

将文件拖到这里、从设备选择,或从剪贴板粘贴图片(Ctrl+V)。

关闭广告并获得完整访问权限,请订阅 Premium。

免费试用解锁完整访问

江鳕

最大重量: 17 995 克
奖杯重量: 9 000 克
超级奖杯重量: 14 000 克
稀有性: -

水域

位置 渔获 最大重量 平均重量
旧奥斯特罗格湖 渔获: 15348 最大重量: 14 954 克 平均重量: 4 547 克
拉多加湖群岛 渔获: 14519 最大重量: 17 785 克 平均重量: 5 105 克
下通古斯卡河 渔获: 7041 最大重量: 17 373 克 平均重量: 7 174 克
亚马河 渔获: 6122 最大重量: 14 927 克 平均重量: 5 431 克
白河 渔获: 5227 最大重量: 15 973 克 平均重量: 7 844 克
阿赫图巴河 渔获: 4238 最大重量: 15 812 克 平均重量: 6 966 克
苏拉河 渔获: 2975 最大重量: 16 115 克 平均重量: 7 203 克
惟有诺克河 渔获: 2846 最大重量: 12 921 克 平均重量: 3 733 克
廓里湖 渔获: 2794 最大重量: 16 871 克 平均重量: 7 307 克
沃尔霍夫河 渔获: 2216 最大重量: 13 740 克 平均重量: 5 668 克
北顿涅茨河 渔获: 1924 最大重量: 13 991 克 平均重量: 5 634 克
拉多加湖 渔获: 1467 最大重量: 17 048 克 平均重量: 5 194 克
梅德韦杰湖 渔获: 58 最大重量: 10 230 克 平均重量: 5 061 克
琥珀湖 渔获: 6 最大重量: 11 260 克 平均重量: 5 121 克

顶级饵料统计

# 位置 饵料 渔获 最大重量 平均重量
1 旧奥斯特罗格湖 鱼块鱼块 渔获: 6797 最大重量: 14 815 克 平均重量: 4 906 克
2 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-001 渔获: 4167 最大重量: 15 310 克 平均重量: 5 019 克
3 旧奥斯特罗格湖 地龙 渔获: 3972 最大重量: 13 946 克 平均重量: 4 428 克
4 白河 鱼块鱼块 渔获: 3457 最大重量: 15 907 克 平均重量: 8 209 克
5 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-005 渔获: 2739 最大重量: 16 838 克 平均重量: 4 873 克
6 下通古斯卡河 土蚕 渔获: 2331 最大重量: 17 348 克 平均重量: 8 157 克
7 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-006 渔获: 1911 最大重量: 14 871 克 平均重量: 5 347 克
8 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-002 渔获: 1550 最大重量: 16 466 克 平均重量: 5 120 克
9 白河 地龙 渔获: 1236 最大重量: 15 880 克 平均重量: 7 162 克
10 旧奥斯特罗格湖 地龙
鱼块鱼块
渔获: 1070 最大重量: 14 954 克 平均重量: 4 356 克
11 下通古斯卡河 地龙 渔获: 1048 最大重量: 16 993 克 平均重量: 8 000 克
12 苏拉河 地龙 渔获: 967 最大重量: 16 115 克 平均重量: 7 408 克
13 旧奥斯特罗格湖 鱼块鱼块
鱼块鱼块
渔获: 880 最大重量: 11 818 克 平均重量: 4 878 克
14 沃尔霍夫河 鱼块鱼块 渔获: 814 最大重量: 13 740 克 平均重量: 6 207 克
15 阿赫图巴河 河鲈 渔获: 774 最大重量: 15 782 克 平均重量: 9 334 克
16 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-004 渔获: 770 最大重量: 15 827 克 平均重量: 5 490 克
17 旧奥斯特罗格湖 蚯蚓 渔获: 765 最大重量: 9 422 克 平均重量: 2 580 克
18 亚马河 Active W-Stick 5.0-03 渔获: 764 最大重量: 11 968 克 平均重量: 4 992 克
19 亚马河 Active W-Stick 5.0-02 渔获: 744 最大重量: 13 802 克 平均重量: 4 631 克
20 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-008 渔获: 730 最大重量: 14 288 克 平均重量: 4 959 克

历史饵料统计

2026.05

# 位置 饵料 渔获 最大重量 平均重量
1 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-001 渔获: 169 最大重量: 13 174 克 平均重量: 5 235 克
2 旧奥斯特罗格湖 地龙 渔获: 164 最大重量: 13 946 克 平均重量: 4 940 克
3 亚马河 Active W-Stick 2.5-03 渔获: 132 最大重量: 10 041 克 平均重量: 4 598 克
4 旧奥斯特罗格湖 鱼块鱼块 渔获: 130 最大重量: 11 161 克 平均重量: 4 803 克
5 白河 鱼块鱼块 渔获: 113 最大重量: 15 078 克 平均重量: 8 804 克

2026.04

# 位置 饵料 渔获 最大重量 平均重量
1 旧奥斯特罗格湖 地龙 渔获: 310 最大重量: 11 903 克 平均重量: 4 919 克
2 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-001 渔获: 187 最大重量: 14 157 克 平均重量: 4 438 克
3 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-006 渔获: 142 最大重量: 13 508 克 平均重量: 5 505 克
4 白河 鱼块鱼块 渔获: 132 最大重量: 14 947 克 平均重量: 8 221 克
5 亚马河 Nasty Worm 4.5-002 渔获: 122 最大重量: 10 359 克 平均重量: 4 563 克
6 苏拉河 地龙 渔获: 109 最大重量: 14 723 克 平均重量: 7 799 克

2026.03

# 位置 饵料 渔获 最大重量 平均重量
1 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-001 渔获: 633 最大重量: 12 569 克 平均重量: 5 282 克
2 旧奥斯特罗格湖 地龙 渔获: 238 最大重量: 9 700 克 平均重量: 4 673 克
3 白河 鱼块鱼块 渔获: 202 最大重量: 13 406 克 平均重量: 8 354 克
4 旧奥斯特罗格湖 鱼块鱼块 渔获: 119 最大重量: 12 025 克 平均重量: 4 657 克
5 惟有诺克河 地龙 渔获: 103 最大重量: 9 301 克 平均重量: 5 121 克

2026.02

# 位置 饵料 渔获 最大重量 平均重量
1 旧奥斯特罗格湖 鱼块鱼块 渔获: 400 最大重量: 13 844 克 平均重量: 5 903 克
2 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-001 渔获: 300 最大重量: 15 289 克 平均重量: 5 561 克
3 旧奥斯特罗格湖 地龙 渔获: 228 最大重量: 11 919 克 平均重量: 5 296 克
4 白河 鱼块鱼块 渔获: 107 最大重量: 15 907 克 平均重量: 8 938 克

2026.01

# 位置 饵料 渔获 最大重量 平均重量
1 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-008 渔获: 319 最大重量: 12 559 克 平均重量: 5 252 克
2 旧奥斯特罗格湖 鱼块鱼块 渔获: 271 最大重量: 12 956 克 平均重量: 6 142 克
3 旧奥斯特罗格湖 地龙 渔获: 169 最大重量: 11 606 克 平均重量: 4 763 克
4 下通古斯卡河 土蚕 渔获: 129 最大重量: 15 112 克 平均重量: 7 716 克

2025.12

# 位置 饵料 渔获 最大重量 平均重量
1 旧奥斯特罗格湖 鱼块鱼块 渔获: 411 最大重量: 14 058 克 平均重量: 6 082 克
2 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-005 渔获: 174 最大重量: 13 121 克 平均重量: 5 349 克
3 白河 鱼块鱼块 渔获: 138 最大重量: 15 847 克 平均重量: 8 941 克
4 旧奥斯特罗格湖 地龙 渔获: 120 最大重量: 10 080 克 平均重量: 4 478 克
5 下通古斯卡河 土蚕 渔获: 112 最大重量: 15 036 克 平均重量: 8 016 克

2025.11

# 位置 饵料 渔获 最大重量 平均重量
1 旧奥斯特罗格湖 鱼块鱼块 渔获: 451 最大重量: 13 283 克 平均重量: 5 410 克
2 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-008 渔获: 153 最大重量: 12 429 克 平均重量: 4 421 克
3 白河 鱼块鱼块 渔获: 153 最大重量: 13 499 克 平均重量: 9 089 克
4 亚马河 Active W-Stick 5.0-02 渔获: 123 最大重量: 9 919 克 平均重量: 3 804 克
5 下通古斯卡河 土蚕 渔获: 109 最大重量: 17 348 克 平均重量: 8 745 克

2025.10

# 位置 饵料 渔获 最大重量 平均重量
1 旧奥斯特罗格湖 鱼块鱼块 渔获: 455 最大重量: 12 819 克 平均重量: 5 088 克
2 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-001 渔获: 366 最大重量: 12 886 克 平均重量: 4 957 克
3 亚马河 Active W-Stick 5.0-02 渔获: 169 最大重量: 11 244 克 平均重量: 5 040 克
4 旧奥斯特罗格湖 地龙 渔获: 102 最大重量: 10 362 克 平均重量: 4 162 克

2025.09

# 位置 饵料 渔获 最大重量 平均重量
1 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-006 渔获: 555 最大重量: 14 871 克 平均重量: 5 992 克
2 旧奥斯特罗格湖 鱼块鱼块 渔获: 419 最大重量: 14 815 克 平均重量: 4 968 克
3 白河 鱼块鱼块 渔获: 169 最大重量: 14 317 克 平均重量: 8 059 克
4 下通古斯卡河 土蚕 渔获: 117 最大重量: 12 978 克 平均重量: 7 605 克
5 白河 地龙 渔获: 108 最大重量: 14 572 克 平均重量: 7 430 克

2025.08

# 位置 饵料 渔获 最大重量 平均重量
1 旧奥斯特罗格湖 鱼块鱼块 渔获: 395 最大重量: 13 742 克 平均重量: 5 414 克
2 旧奥斯特罗格湖 地龙 渔获: 210 最大重量: 12 254 克 平均重量: 4 674 克
3 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-006 渔获: 207 最大重量: 12 425 克 平均重量: 4 734 克
4 白河 鱼块鱼块 渔获: 184 最大重量: 15 515 克 平均重量: 8 037 克
5 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-001 渔获: 144 最大重量: 13 873 克 平均重量: 4 428 克

2025.07

# 位置 饵料 渔获 最大重量 平均重量
1 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-006 渔获: 590 最大重量: 14 011 克 平均重量: 5 220 克
2 旧奥斯特罗格湖 鱼块鱼块 渔获: 414 最大重量: 13 608 克 平均重量: 5 471 克
3 白河 鱼块鱼块 渔获: 201 最大重量: 14 897 克 平均重量: 8 540 克
4 下通古斯卡河 土蚕 渔获: 105 最大重量: 16 185 克 平均重量: 8 424 克

2025.06

# 位置 饵料 渔获 最大重量 平均重量
1 旧奥斯特罗格湖 鱼块鱼块 渔获: 218 最大重量: 12 776 克 平均重量: 4 828 克
2 旧奥斯特罗格湖 地龙 渔获: 140 最大重量: 9 427 克 平均重量: 4 287 克
3 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-002 渔获: 110 最大重量: 11 715 克 平均重量: 5 040 克
4 白河 鱼块鱼块 渔获: 108 最大重量: 13 070 克 平均重量: 7 903 克

2025.05

# 位置 饵料 渔获 最大重量 平均重量
1 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-004 渔获: 331 最大重量: 13 190 克 平均重量: 5 336 克
2 旧奥斯特罗格湖 鱼块鱼块 渔获: 263 最大重量: 13 631 克 平均重量: 5 071 克
3 白河 鱼块鱼块 渔获: 220 最大重量: 14 839 克 平均重量: 8 127 克
4 旧奥斯特罗格湖 地龙 渔获: 119 最大重量: 13 257 克 平均重量: 4 232 克
5 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-002 渔获: 116 最大重量: 12 800 克 平均重量: 4 976 克
6 沃尔霍夫河 鱼块鱼块 渔获: 105 最大重量: 13 307 克 平均重量: 6 844 克

2025.04

# 位置 饵料 渔获 最大重量 平均重量
1 白河 鱼块鱼块 渔获: 210 最大重量: 14 501 克 平均重量: 7 699 克
2 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-004 渔获: 168 最大重量: 12 673 克 平均重量: 5 493 克
3 旧奥斯特罗格湖 地龙 渔获: 154 最大重量: 11 954 克 平均重量: 4 456 克
4 旧奥斯特罗格湖 鱼块鱼块 渔获: 151 最大重量: 13 107 克 平均重量: 4 586 克

2025.03

# 位置 饵料 渔获 最大重量 平均重量
1 旧奥斯特罗格湖 地龙 渔获: 349 最大重量: 13 058 克 平均重量: 4 825 克
2 旧奥斯特罗格湖 鱼块鱼块 渔获: 313 最大重量: 12 691 克 平均重量: 5 479 克
3 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-005 渔获: 280 最大重量: 12 987 克 平均重量: 4 224 克
4 亚马河 King Stick 2.5-02 渔获: 241 最大重量: 12 710 克 平均重量: 3 848 克
5 白河 鱼块鱼块 渔获: 173 最大重量: 13 615 克 平均重量: 7 015 克
6 下通古斯卡河 土蚕 渔获: 120 最大重量: 15 763 克 平均重量: 8 165 克

2025.02

# 位置 饵料 渔获 最大重量 平均重量
1 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-005 渔获: 313 最大重量: 13 857 克 平均重量: 5 336 克
2 亚马河 Active W-Stick 5.0-03 渔获: 299 最大重量: 11 218 克 平均重量: 4 994 克
3 旧奥斯特罗格湖 鱼块鱼块 渔获: 263 最大重量: 12 713 克 平均重量: 4 978 克
4 旧奥斯特罗格湖 地龙 渔获: 251 最大重量: 12 688 克 平均重量: 4 946 克
5 白河 鱼块鱼块 渔获: 147 最大重量: 13 964 克 平均重量: 7 759 克

2025.01

# 位置 饵料 渔获 最大重量 平均重量
1 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-005 渔获: 461 最大重量: 15 095 克 平均重量: 5 762 克
2 旧奥斯特罗格湖 鱼块鱼块 渔获: 211 最大重量: 12 915 克 平均重量: 4 459 克
3 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-002 渔获: 166 最大重量: 14 708 克 平均重量: 5 630 克
4 亚马河 Active W-Stick 5.0-03 渔获: 140 最大重量: 11 968 克 平均重量: 6 043 克
5 白河 鱼块鱼块 渔获: 131 最大重量: 14 850 克 平均重量: 8 184 克
6 旧奥斯特罗格湖 地龙 渔获: 124 最大重量: 10 141 克 平均重量: 4 361 克

2024.12

# 位置 饵料 渔获 最大重量 平均重量
1 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-002 渔获: 519 最大重量: 16 466 克 平均重量: 5 107 克
2 旧奥斯特罗格湖 鱼块鱼块 渔获: 208 最大重量: 11 623 克 平均重量: 3 319 克
3 白河 鱼块鱼块 渔获: 190 最大重量: 13 469 克 平均重量: 8 181 克
4 旧奥斯特罗格湖 地龙 渔获: 144 最大重量: 9 996 克 平均重量: 3 153 克
5 廓里湖 泡沫橡胶鱼003 渔获: 117 最大重量: 15 684 克 平均重量: 7 905 克

2024.11

# 位置 饵料 渔获 最大重量 平均重量
1 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-002 渔获: 268 最大重量: 12 562 克 平均重量: 4 937 克
2 旧奥斯特罗格湖 鱼块鱼块 渔获: 172 最大重量: 10 941 克 平均重量: 3 234 克
3 旧奥斯特罗格湖 地龙 渔获: 162 最大重量: 10 288 克 平均重量: 3 488 克
4 下通古斯卡河 地龙 渔获: 146 最大重量: 16 260 克 平均重量: 8 313 克
5 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-009 渔获: 144 最大重量: 10 458 克 平均重量: 3 598 克
6 下通古斯卡河 土蚕 渔获: 115 最大重量: 13 902 克 平均重量: 7 443 克

2024.10

# 位置 饵料 渔获 最大重量 平均重量
1 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-001 渔获: 552 最大重量: 12 573 克 平均重量: 4 814 克
2 旧奥斯特罗格湖 鱼块鱼块 渔获: 196 最大重量: 11 231 克 平均重量: 3 071 克
3 下通古斯卡河 土蚕 渔获: 129 最大重量: 15 559 克 平均重量: 7 756 克
4 白河 鱼块鱼块 渔获: 123 最大重量: 14 147 克 平均重量: 7 974 克
5 旧奥斯特罗格湖 地龙 渔获: 105 最大重量: 10 824 克 平均重量: 3 514 克

2024.09

# 位置 饵料 渔获 最大重量 平均重量
1 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-001 渔获: 458 最大重量: 12 552 克 平均重量: 5 050 克
2 旧奥斯特罗格湖 地龙 渔获: 188 最大重量: 12 932 克 平均重量: 3 783 克
3 白河 鱼块鱼块 渔获: 159 最大重量: 15 285 克 平均重量: 7 521 克
4 下通古斯卡河 土蚕 渔获: 140 最大重量: 13 143 克 平均重量: 7 793 克
5 旧奥斯特罗格湖 鱼块鱼块 渔获: 139 最大重量: 9 849 克 平均重量: 2 882 克
6 亚马河 Active W-Stick 5.0-01 渔获: 117 最大重量: 10 355 克 平均重量: 4 146 克
7 亚马河 Active W-Stick 5.0-02 渔获: 103 最大重量: 13 802 克 平均重量: 4 918 克

2024.08

# 位置 饵料 渔获 最大重量 平均重量
1 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-001 渔获: 636 最大重量: 15 310 克 平均重量: 5 186 克
2 旧奥斯特罗格湖 鱼块鱼块 渔获: 400 最大重量: 11 806 克 平均重量: 4 001 克
3 下通古斯卡河 土蚕 渔获: 119 最大重量: 13 853 克 平均重量: 8 876 克
4 白河 鱼块鱼块 渔获: 113 最大重量: 13 509 克 平均重量: 8 233 克
5 旧奥斯特罗格湖 地龙
鱼块鱼块
渔获: 101 最大重量: 10 494 克 平均重量: 3 468 克

2024.07

# 位置 饵料 渔获 最大重量 平均重量
1 旧奥斯特罗格湖 鱼块鱼块 渔获: 287 最大重量: 10 928 克 平均重量: 4 266 克
2 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-001 渔获: 161 最大重量: 12 903 克 平均重量: 4 344 克
3 下通古斯卡河 土蚕 渔获: 132 最大重量: 15 202 克 平均重量: 8 067 克
4 旧奥斯特罗格湖 地龙 渔获: 115 最大重量: 9 677 克 平均重量: 3 393 克
5 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-005 渔获: 112 最大重量: 10 930 克 平均重量: 3 763 克

2024.06

# 位置 饵料 渔获 最大重量 平均重量
1 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-005 渔获: 469 最大重量: 13 100 克 平均重量: 4 698 克
2 沃尔霍夫河 地龙 渔获: 157 最大重量: 10 703 克 平均重量: 5 990 克
3 旧奥斯特罗格湖 地龙 渔获: 123 最大重量: 12 409 克 平均重量: 3 717 克
4 旧奥斯特罗格湖 鱼块鱼块 渔获: 115 最大重量: 9 739 克 平均重量: 3 612 克

2024.05

# 位置 饵料 渔获 最大重量 平均重量
1 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-005 渔获: 275 最大重量: 14 844 克 平均重量: 4 877 克
2 旧奥斯特罗格湖 鱼块鱼块 渔获: 147 最大重量: 9 020 克 平均重量: 3 143 克
3 旧奥斯特罗格湖 地龙 渔获: 104 最大重量: 9 151 克 平均重量: 3 760 克

2024.04

# 位置 饵料 渔获 最大重量 平均重量
1 旧奥斯特罗格湖 鱼块鱼块 渔获: 453 最大重量: 11 615 克 平均重量: 4 359 克
2 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-005 渔获: 200 最大重量: 12 472 克 平均重量: 5 159 克
3 下通古斯卡河 土蚕 渔获: 117 最大重量: 17 995 克 平均重量: 9 112 克
4 亚马河 Active W-Stick 5.0-01 渔获: 110 最大重量: 13 139 克 平均重量: 5 560 克

2024.03

# 位置 饵料 渔获 最大重量 平均重量
1 旧奥斯特罗格湖 鱼块鱼块 渔获: 175 最大重量: 12 162 克 平均重量: 3 883 克
2 沃尔霍夫河 鱼块鱼块 渔获: 168 最大重量: 13 889 克 平均重量: 5 747 克
3 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-003 渔获: 155 最大重量: 13 439 克 平均重量: 4 448 克
4 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-005 渔获: 111 最大重量: 11 150 克 平均重量: 3 611 克
5 拉多加湖群岛 渔获: 106 最大重量: 15 230 克 平均重量: 10 331 克

2024.02

# 位置 饵料 渔获 最大重量 平均重量
1 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-005 渔获: 188 最大重量: 10 973 克 平均重量: 3 581 克
2 下通古斯卡河 土蚕 渔获: 155 最大重量: 16 267 克 平均重量: 7 192 克
3 旧奥斯特罗格湖 地龙 渔获: 123 最大重量: 12 509 克 平均重量: 3 813 克
4 旧奥斯特罗格湖 鱼块鱼块 渔获: 103 最大重量: 11 231 克 平均重量: 3 907 克

2024.01

# 位置 饵料 渔获 最大重量 平均重量
1 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-005 渔获: 317 最大重量: 14 173 克 平均重量: 4 163 克
2 旧奥斯特罗格湖 鱼块鱼块 渔获: 123 最大重量: 9 567 克 平均重量: 3 250 克
01.05.2024 至 30.05.2026 期间的数据