RF4-STAT——俄罗斯钓鱼4钓点、帖子与统计
×

在 RF4-STAT 分享渔获

加载中...

描述要求:

  • 坐标、鱼种和饵料:如果在截图中清晰可见且未被遮挡,可不再用文字重复。
  • 海钓帖必须提供生效的饵料:可在文本中填写(例如 23-03,章鱼号用连字符),或上传能看到饵料的鱼获截图。
  • 点位需使用 N:N 格式(坐标中不允许使用连字符和点),或填写 N + 方格编号(bank/pit),或附带带指南针的截图。
  • 帖子将自动检查并加入 rf4-stat 数据库后显示在网站。可在 我的帖子 页面跟踪状态。

将文件拖到这里、从设备选择,或从剪贴板粘贴图片(Ctrl+V)。

关闭广告并获得完整访问权限,请订阅 Premium。

免费试用解锁完整访问

鲈鱼

最大重量: 3 497 克
奖杯重量: 1 600 克
超级奖杯重量: 2 700 克
稀有性: -

水域

位置 渔获 最大重量 平均重量
克马羚诺也湖 渔获: 22088 最大重量: 3 297 克 平均重量: 1 264 克
旧奥斯特罗格湖 渔获: 17708 最大重量: 3 488 克 平均重量: 1 857 克
惟有诺克河 渔获: 15156 最大重量: 2 797 克 平均重量: 1 231 克
拉多加湖群岛 渔获: 8479 最大重量: 3 488 克 平均重量: 1 677 克
廓里湖 渔获: 5826 最大重量: 3 294 克 平均重量: 1 550 克
白河 渔获: 4822 最大重量: 2 993 克 平均重量: 1 032 克
阿赫图巴河 渔获: 4613 最大重量: 3 240 克 平均重量: 1 649 克
下通古斯卡河 渔获: 3950 最大重量: 3 446 克 平均重量: 1 372 克
拉多加湖 渔获: 3196 最大重量: 3 497 克 平均重量: 1 791 克
苏拉河 渔获: 2747 最大重量: 3 291 克 平均重量: 1 714 克
北顿涅茨河 渔获: 2639 最大重量: 2 972 克 平均重量: 1 081 克
沃尔霍夫河 渔获: 1994 最大重量: 3 187 克 平均重量: 1 661 克
亚马河 渔获: 328 最大重量: 2 471 克 平均重量: 894 克
铜湖 渔获: 162 最大重量: 2 267 克 平均重量: 1 028 克
梅德韦杰湖 渔获: 83 最大重量: 2 111 克 平均重量: 1 123 克
琥珀湖 渔获: 80 最大重量: 2 910 克 平均重量: 1 572 克

顶级饵料统计

# 位置 饵料 渔获 最大重量 平均重量
1 克马羚诺也湖 蚯蚓 渔获: 10744 最大重量: 3 282 克 平均重量: 1 103 克
2 克马羚诺也湖 地龙 渔获: 4733 最大重量: 3 297 克 平均重量: 1 677 克
3 惟有诺克河 粪便蠕虫 渔获: 3954 最大重量: 2 797 克 平均重量: 1 304 克
4 惟有诺克河 蚯蚓 渔获: 3322 最大重量: 2 749 克 平均重量: 1 133 克
5 克马羚诺也湖 粪便蠕虫 渔获: 3172 最大重量: 3 125 克 平均重量: 1 303 克
6 旧奥斯特罗格湖 地龙 渔获: 3073 最大重量: 3 296 克 平均重量: 1 902 克
7 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-001 渔获: 2020 最大重量: 3 405 克 平均重量: 1 545 克
8 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-005 渔获: 1307 最大重量: 3 466 克 平均重量: 1 525 克
9 旧奥斯特罗格湖 蚯蚓 渔获: 1164 最大重量: 3 119 克 平均重量: 1 232 克
10 阿赫图巴河 欧鲌 渔获: 1088 最大重量: 3 192 克 平均重量: 2 112 克
11 白河 Spiker #2 018 渔获: 1072 最大重量: 2 601 克 平均重量: 909 克
12 惟有诺克河 地龙 渔获: 885 最大重量: 2 788 克 平均重量: 1 552 克
13 旧奥斯特罗格湖 粪便蠕虫 渔获: 859 最大重量: 3 104 克 平均重量: 1 544 克
14 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-006 渔获: 820 最大重量: 3 440 克 平均重量: 1 595 克
15 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-002 渔获: 793 最大重量: 3 324 克 平均重量: 1 635 克
16 惟有诺克河 红虫 渔获: 627 最大重量: 2 110 克 平均重量: 798 克
17 旧奥斯特罗格湖 地龙
鱼块鱼块
渔获: 626 最大重量: 2 955 克 平均重量: 1 904 克
18 廓里湖 梅花鲈 渔获: 589 最大重量: 3 294 克 平均重量: 2 152 克
19 旧奥斯特罗格湖 Maggot 4-006 渔获: 580 最大重量: 3 260 克 平均重量: 1 980 克
20 白河 Spiker #2 016 渔获: 560 最大重量: 2 825 克 平均重量: 940 克

历史饵料统计

2026.05

# 位置 饵料 渔获 最大重量 平均重量
1 克马羚诺也湖 蚯蚓 渔获: 383 最大重量: 2 879 克 平均重量: 1 160 克
2 克马羚诺也湖 地龙 渔获: 321 最大重量: 3 279 克 平均重量: 1 789 克
3 惟有诺克河 粪便蠕虫 渔获: 157 最大重量: 2 754 克 平均重量: 1 311 克
4 克马羚诺也湖 粪便蠕虫 渔获: 153 最大重量: 3 004 克 平均重量: 1 466 克
5 旧奥斯特罗格湖 地龙 渔获: 125 最大重量: 2 911 克 平均重量: 1 890 克

2026.04

# 位置 饵料 渔获 最大重量 平均重量
1 克马羚诺也湖 蚯蚓 渔获: 486 最大重量: 3 282 克 平均重量: 1 224 克
2 克马羚诺也湖 地龙 渔获: 482 最大重量: 3 297 克 平均重量: 1 880 克
3 克马羚诺也湖 粪便蠕虫 渔获: 173 最大重量: 3 125 克 平均重量: 1 509 克
4 旧奥斯特罗格湖 地龙 渔获: 156 最大重量: 3 186 克 平均重量: 1 977 克
5 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-001 渔获: 111 最大重量: 3 252 克 平均重量: 1 476 克

2026.03

# 位置 饵料 渔获 最大重量 平均重量
1 克马羚诺也湖 蚯蚓 渔获: 565 最大重量: 2 971 克 平均重量: 1 189 克
2 克马羚诺也湖 地龙 渔获: 367 最大重量: 3 208 克 平均重量: 1 867 克
3 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-001 渔获: 262 最大重量: 2 793 克 平均重量: 1 505 克
4 惟有诺克河 粪便蠕虫 渔获: 214 最大重量: 2 654 克 平均重量: 1 261 克
5 克马羚诺也湖 粪便蠕虫 渔获: 200 最大重量: 2 791 克 平均重量: 1 552 克

2026.02

# 位置 饵料 渔获 最大重量 平均重量
1 克马羚诺也湖 蚯蚓 渔获: 333 最大重量: 2 838 克 平均重量: 1 299 克
2 克马羚诺也湖 地龙 渔获: 272 最大重量: 3 247 克 平均重量: 1 844 克
3 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-001 渔获: 222 最大重量: 3 405 克 平均重量: 1 463 克
4 旧奥斯特罗格湖 地龙 渔获: 163 最大重量: 2 949 克 平均重量: 1 941 克
5 克马羚诺也湖 粪便蠕虫 渔获: 148 最大重量: 2 968 克 平均重量: 1 567 克
6 惟有诺克河 蚯蚓 渔获: 130 最大重量: 2 192 克 平均重量: 1 149 克
7 惟有诺克河 粪便蠕虫 渔获: 103 最大重量: 2 327 克 平均重量: 1 323 克

2026.01

# 位置 饵料 渔获 最大重量 平均重量
1 克马羚诺也湖 蚯蚓 渔获: 328 最大重量: 3 112 克 平均重量: 1 245 克
2 克马羚诺也湖 地龙 渔获: 286 最大重量: 3 216 克 平均重量: 1 876 克
3 惟有诺克河 粪便蠕虫 渔获: 163 最大重量: 2 469 克 平均重量: 1 344 克
4 克马羚诺也湖 粪便蠕虫 渔获: 131 最大重量: 3 106 克 平均重量: 1 540 克
5 旧奥斯特罗格湖 地龙 渔获: 119 最大重量: 2 672 克 平均重量: 2 039 克
6 旧奥斯特罗格湖 Lynns Twister 70-002 渔获: 112 最大重量: 3 264 克 平均重量: 2 137 克

2025.12

# 位置 饵料 渔获 最大重量 平均重量
1 克马羚诺也湖 蚯蚓 渔获: 458 最大重量: 2 301 克 平均重量: 1 100 克
2 克马羚诺也湖 地龙 渔获: 243 最大重量: 2 684 克 平均重量: 1 547 克
3 旧奥斯特罗格湖 Lynns Twister 70-002 渔获: 220 最大重量: 3 427 克 平均重量: 2 166 克
4 惟有诺克河 粪便蠕虫 渔获: 162 最大重量: 2 506 克 平均重量: 1 362 克
5 旧奥斯特罗格湖 地龙 渔获: 151 最大重量: 2 883 克 平均重量: 2 006 克
6 克马羚诺也湖 粪便蠕虫 渔获: 129 最大重量: 2 586 克 平均重量: 1 333 克

2025.11

# 位置 饵料 渔获 最大重量 平均重量
1 克马羚诺也湖 蚯蚓 渔获: 505 最大重量: 2 230 克 平均重量: 1 088 克
2 克马羚诺也湖 地龙 渔获: 201 最大重量: 2 878 克 平均重量: 1 596 克
3 旧奥斯特罗格湖 地龙 渔获: 163 最大重量: 2 668 克 平均重量: 1 869 克
4 克马羚诺也湖 粪便蠕虫 渔获: 128 最大重量: 2 180 克 平均重量: 1 258 克
5 惟有诺克河 粪便蠕虫 渔获: 117 最大重量: 2 156 克 平均重量: 1 245 克

2025.10

# 位置 饵料 渔获 最大重量 平均重量
1 克马羚诺也湖 蚯蚓 渔获: 510 最大重量: 2 842 克 平均重量: 1 152 克
2 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-001 渔获: 236 最大重量: 3 192 克 平均重量: 1 582 克
3 惟有诺克河 粪便蠕虫 渔获: 203 最大重量: 2 587 克 平均重量: 1 420 克
4 克马羚诺也湖 地龙 渔获: 149 最大重量: 2 898 克 平均重量: 1 678 克
5 克马羚诺也湖 粪便蠕虫 渔获: 135 最大重量: 2 888 克 平均重量: 1 320 克
6 惟有诺克河 蚯蚓 渔获: 107 最大重量: 2 635 克 平均重量: 1 184 克

2025.09

# 位置 饵料 渔获 最大重量 平均重量
1 克马羚诺也湖 蚯蚓 渔获: 457 最大重量: 2 409 克 平均重量: 1 028 克
2 旧奥斯特罗格湖 Lynns Minnow 80-006 渔获: 176 最大重量: 3 112 克 平均重量: 1 854 克
3 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-006 渔获: 174 最大重量: 3 379 克 平均重量: 1 586 克
4 旧奥斯特罗格湖 Tiny Fish 4-001 渔获: 150 最大重量: 3 261 克 平均重量: 1 891 克
5 惟有诺克河 粪便蠕虫 渔获: 137 最大重量: 2 614 克 平均重量: 1 375 克
6 克马羚诺也湖 粪便蠕虫 渔获: 127 最大重量: 2 806 克 平均重量: 1 323 克
7 惟有诺克河 蚯蚓 渔获: 126 最大重量: 2 610 克 平均重量: 1 175 克
8 克马羚诺也湖 地龙 渔获: 117 最大重量: 2 788 克 平均重量: 1 514 克
9 阿赫图巴河 欧鲌 渔获: 111 最大重量: 3 146 克 平均重量: 2 089 克

2025.08

# 位置 饵料 渔获 最大重量 平均重量
1 克马羚诺也湖 蚯蚓 渔获: 563 最大重量: 2 792 克 平均重量: 1 052 克
2 克马羚诺也湖 地龙 渔获: 174 最大重量: 2 747 克 平均重量: 1 588 克
3 克马羚诺也湖 粪便蠕虫 渔获: 120 最大重量: 2 462 克 平均重量: 1 294 克
4 惟有诺克河 粪便蠕虫 渔获: 118 最大重量: 2 797 克 平均重量: 1 346 克
5 惟有诺克河 蚯蚓 渔获: 114 最大重量: 2 584 克 平均重量: 1 098 克

2025.07

# 位置 饵料 渔获 最大重量 平均重量
1 克马羚诺也湖 蚯蚓 渔获: 430 最大重量: 2 498 克 平均重量: 1 103 克
2 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-006 渔获: 384 最大重量: 3 440 克 平均重量: 1 603 克
3 克马羚诺也湖 地龙 渔获: 164 最大重量: 2 854 克 平均重量: 1 644 克
4 惟有诺克河 粪便蠕虫 渔获: 110 最大重量: 2 590 克 平均重量: 1 352 克
5 惟有诺克河 蚯蚓 渔获: 105 最大重量: 2 423 克 平均重量: 1 044 克

2025.06

# 位置 饵料 渔获 最大重量 平均重量
1 克马羚诺也湖 蚯蚓 渔获: 504 最大重量: 2 537 克 平均重量: 1 057 克
2 拉多加湖 小胡瓜鱼 渔获: 152 最大重量: 3 494 克 平均重量: 2 412 克
3 惟有诺克河 蚯蚓 渔获: 147 最大重量: 2 323 克 平均重量: 1 129 克
4 克马羚诺也湖 粪便蠕虫 渔获: 118 最大重量: 2 683 克 平均重量: 1 265 克
5 惟有诺克河 粪便蠕虫 渔获: 114 最大重量: 2 718 克 平均重量: 1 236 克
6 克马羚诺也湖 地龙 渔获: 105 最大重量: 2 519 克 平均重量: 1 486 克

2025.05

# 位置 饵料 渔获 最大重量 平均重量
1 克马羚诺也湖 蚯蚓 渔获: 335 最大重量: 2 826 克 平均重量: 1 115 克
2 惟有诺克河 粪便蠕虫 渔获: 163 最大重量: 2 488 克 平均重量: 1 335 克
3 惟有诺克河 蚯蚓 渔获: 152 最大重量: 2 749 克 平均重量: 1 143 克
4 克马羚诺也湖 地龙 渔获: 109 最大重量: 2 898 克 平均重量: 1 548 克

2025.04

# 位置 饵料 渔获 最大重量 平均重量
1 克马羚诺也湖 蚯蚓 渔获: 406 最大重量: 2 395 克 平均重量: 1 092 克
2 惟有诺克河 蚯蚓 渔获: 177 最大重量: 2 131 克 平均重量: 1 149 克
3 惟有诺克河 粪便蠕虫 渔获: 143 最大重量: 2 524 克 平均重量: 1 321 克
4 克马羚诺也湖 地龙 渔获: 121 最大重量: 2 870 克 平均重量: 1 670 克
5 克马羚诺也湖 粪便蠕虫 渔获: 115 最大重量: 2 659 克 平均重量: 1 202 克

2025.03

# 位置 饵料 渔获 最大重量 平均重量
1 克马羚诺也湖 蚯蚓 渔获: 455 最大重量: 2 636 克 平均重量: 1 071 克
2 克马羚诺也湖 地龙 渔获: 192 最大重量: 2 894 克 平均重量: 1 605 克
3 惟有诺克河 蚯蚓 渔获: 184 最大重量: 2 503 克 平均重量: 1 104 克
4 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-005 渔获: 149 最大重量: 2 824 克 平均重量: 1 448 克
5 旧奥斯特罗格湖 地龙 渔获: 148 最大重量: 2 679 克 平均重量: 1 865 克
6 旧奥斯特罗格湖 X-Shad F95-07 渔获: 135 最大重量: 3 249 克 平均重量: 2 220 克
7 惟有诺克河 粪便蠕虫 渔获: 126 最大重量: 2 396 克 平均重量: 1 175 克
8 克马羚诺也湖 粪便蠕虫 渔获: 119 最大重量: 2 256 克 平均重量: 1 284 克

2025.02

# 位置 饵料 渔获 最大重量 平均重量
1 克马羚诺也湖 蚯蚓 渔获: 420 最大重量: 2 887 克 平均重量: 1 074 克
2 旧奥斯特罗格湖 地龙 渔获: 164 最大重量: 3 258 克 平均重量: 1 988 克
3 克马羚诺也湖 地龙 渔获: 163 最大重量: 2 812 克 平均重量: 1 626 克
4 旧奥斯特罗格湖 Maggot 4-005 渔获: 132 最大重量: 3 314 克 平均重量: 2 000 克
5 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-005 渔获: 126 最大重量: 3 175 克 平均重量: 1 505 克
6 惟有诺克河 蚯蚓 渔获: 123 最大重量: 2 349 克 平均重量: 1 114 克
7 克马羚诺也湖 粪便蠕虫 渔获: 101 最大重量: 2 277 克 平均重量: 1 238 克

2025.01

# 位置 饵料 渔获 最大重量 平均重量
1 克马羚诺也湖 蚯蚓 渔获: 327 最大重量: 2 638 克 平均重量: 1 121 克
2 惟有诺克河 粪便蠕虫 渔获: 227 最大重量: 2 441 克 平均重量: 1 281 克
3 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-002 渔获: 166 最大重量: 3 231 克 平均重量: 1 695 克
4 克马羚诺也湖 地龙 渔获: 131 最大重量: 2 778 克 平均重量: 1 601 克
5 惟有诺克河 蚯蚓 渔获: 113 最大重量: 1 970 克 平均重量: 1 190 克

2024.12

# 位置 饵料 渔获 最大重量 平均重量
1 惟有诺克河 粪便蠕虫 渔获: 369 最大重量: 2 653 克 平均重量: 1 337 克
2 克马羚诺也湖 蚯蚓 渔获: 301 最大重量: 2 505 克 平均重量: 1 074 克
3 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-002 渔获: 283 最大重量: 3 145 克 平均重量: 1 663 克
4 惟有诺克河 蚯蚓 渔获: 153 最大重量: 2 328 克 平均重量: 1 159 克
5 克马羚诺也湖 地龙 渔获: 153 最大重量: 2 747 克 平均重量: 1 480 克
6 旧奥斯特罗格湖 地龙 渔获: 124 最大重量: 2 668 克 平均重量: 1 907 克
7 克马羚诺也湖 粪便蠕虫 渔获: 103 最大重量: 1 951 克 平均重量: 1 130 克

2024.11

# 位置 饵料 渔获 最大重量 平均重量
1 克马羚诺也湖 蚯蚓 渔获: 331 最大重量: 2 503 克 平均重量: 1 115 克
2 旧奥斯特罗格湖 地龙 渔获: 197 最大重量: 2 800 克 平均重量: 1 847 克
3 旧奥斯特罗格湖 Maggot 4-006 渔获: 188 最大重量: 3 056 克 平均重量: 1 968 克
4 惟有诺克河 粪便蠕虫 渔获: 162 最大重量: 2 623 克 平均重量: 1 352 克
5 惟有诺克河 蚯蚓 渔获: 148 最大重量: 1 946 克 平均重量: 1 103 克
6 克马羚诺也湖 地龙 渔获: 107 最大重量: 2 649 克 平均重量: 1 479 克

2024.10

# 位置 饵料 渔获 最大重量 平均重量
1 克马羚诺也湖 蚯蚓 渔获: 422 最大重量: 2 485 克 平均重量: 1 087 克
2 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-001 渔获: 213 最大重量: 3 287 克 平均重量: 1 500 克
3 惟有诺克河 蚯蚓 渔获: 169 最大重量: 2 375 克 平均重量: 1 184 克
4 旧奥斯特罗格湖 地龙 渔获: 151 最大重量: 2 615 克 平均重量: 1 859 克
5 惟有诺克河 粪便蠕虫 渔获: 150 最大重量: 2 742 克 平均重量: 1 257 克
6 克马羚诺也湖 地龙 渔获: 123 最大重量: 2 794 克 平均重量: 1 512 克

2024.09

# 位置 饵料 渔获 最大重量 平均重量
1 克马羚诺也湖 蚯蚓 渔获: 481 最大重量: 2 497 克 平均重量: 1 049 克
2 惟有诺克河 粪便蠕虫 渔获: 248 最大重量: 2 767 克 平均重量: 1 283 克
3 克马羚诺也湖 地龙 渔获: 233 最大重量: 2 702 克 平均重量: 1 552 克
4 惟有诺克河 蚯蚓 渔获: 168 最大重量: 2 305 克 平均重量: 1 034 克
5 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-001 渔获: 168 最大重量: 3 191 克 平均重量: 1 646 克
6 克马羚诺也湖 粪便蠕虫 渔获: 139 最大重量: 2 498 克 平均重量: 1 234 克

2024.08

# 位置 饵料 渔获 最大重量 平均重量
1 克马羚诺也湖 蚯蚓 渔获: 473 最大重量: 2 260 克 平均重量: 1 075 克
2 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-001 渔获: 274 最大重量: 3 265 克 平均重量: 1 481 克
3 旧奥斯特罗格湖 Maggot 4-007 渔获: 187 最大重量: 3 049 克 平均重量: 1 935 克
4 惟有诺克河 粪便蠕虫 渔获: 186 最大重量: 2 612 克 平均重量: 1 301 克
5 克马羚诺也湖 粪便蠕虫 渔获: 186 最大重量: 2 714 克 平均重量: 1 157 克
6 惟有诺克河 蚯蚓 渔获: 145 最大重量: 2 520 克 平均重量: 1 133 克
7 克马羚诺也湖 地龙 渔获: 140 最大重量: 2 450 克 平均重量: 1 560 克
8 旧奥斯特罗格湖 地龙 渔获: 108 最大重量: 2 654 克 平均重量: 1 885 克

2024.07

# 位置 饵料 渔获 最大重量 平均重量
1 克马羚诺也湖 蚯蚓 渔获: 426 最大重量: 2 188 克 平均重量: 1 034 克
2 旧奥斯特罗格湖 地龙 渔获: 221 最大重量: 2 962 克 平均重量: 1 874 克
3 惟有诺克河 蚯蚓 渔获: 194 最大重量: 2 723 克 平均重量: 1 124 克
4 惟有诺克河 粪便蠕虫 渔获: 144 最大重量: 2 676 克 平均重量: 1 262 克
5 克马羚诺也湖 粪便蠕虫 渔获: 123 最大重量: 2 192 克 平均重量: 1 148 克
6 克马羚诺也湖 地龙 渔获: 113 最大重量: 2 673 克 平均重量: 1 464 克

2024.06

# 位置 饵料 渔获 最大重量 平均重量
1 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-005 渔获: 373 最大重量: 3 466 克 平均重量: 1 509 克
2 克马羚诺也湖 蚯蚓 渔获: 321 最大重量: 2 548 克 平均重量: 1 061 克
3 惟有诺克河 蚯蚓 渔获: 163 最大重量: 2 618 克 平均重量: 1 072 克
4 旧奥斯特罗格湖 地龙 渔获: 132 最大重量: 2 977 克 平均重量: 1 825 克
5 克马羚诺也湖 粪便蠕虫 渔获: 119 最大重量: 2 566 克 平均重量: 1 157 克
6 惟有诺克河 粪便蠕虫 渔获: 114 最大重量: 2 639 克 平均重量: 1 288 克

2024.05

# 位置 饵料 渔获 最大重量 平均重量
1 克马羚诺也湖 蚯蚓 渔获: 340 最大重量: 2 602 克 平均重量: 999 克
2 旧奥斯特罗格湖 地龙 渔获: 254 最大重量: 3 021 克 平均重量: 1 921 克
3 惟有诺克河 蚯蚓 渔获: 163 最大重量: 2 738 克 平均重量: 1 045 克
4 克马羚诺也湖 地龙 渔获: 126 最大重量: 2 773 克 平均重量: 1 621 克
5 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-005 渔获: 120 最大重量: 3 180 克 平均重量: 1 554 克
6 克马羚诺也湖 粪便蠕虫 渔获: 108 最大重量: 2 038 克 平均重量: 1 003 克
7 旧奥斯特罗格湖 Tiny Fish 4-003 渔获: 107 最大重量: 3 239 克 平均重量: 2 140 克
8 惟有诺克河 粪便蠕虫 渔获: 105 最大重量: 2 568 克 平均重量: 1 269 克

2024.04

# 位置 饵料 渔获 最大重量 平均重量
1 克马羚诺也湖 蚯蚓 渔获: 422 最大重量: 2 787 克 平均重量: 1 047 克
2 北顿涅茨河 水蛭 渔获: 258 最大重量: 2 699 克 平均重量: 1 419 克
3 旧奥斯特罗格湖 泡沫橡胶鱼002 渔获: 229 最大重量: 3 090 克 平均重量: 1 935 克
4 惟有诺克河 蚯蚓 渔获: 156 最大重量: 2 583 克 平均重量: 1 165 克
5 克马羚诺也湖 粪便蠕虫 渔获: 150 最大重量: 2 788 克 平均重量: 1 208 克
6 惟有诺克河 粪便蠕虫 渔获: 122 最大重量: 2 755 克 平均重量: 1 291 克
7 克马羚诺也湖 地龙 渔获: 120 最大重量: 2 527 克 平均重量: 1 539 克

2024.03

# 位置 饵料 渔获 最大重量 平均重量
1 克马羚诺也湖 蚯蚓 渔获: 477 最大重量: 2 097 克 平均重量: 1 033 克
2 惟有诺克河 粪便蠕虫 渔获: 232 最大重量: 2 693 克 平均重量: 1 341 克
3 惟有诺克河 蚯蚓 渔获: 196 最大重量: 2 729 克 平均重量: 1 114 克
4 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-003 渔获: 172 最大重量: 3 320 克 平均重量: 1 583 克
5 克马羚诺也湖 地龙 渔获: 172 最大重量: 2 790 克 平均重量: 1 641 克
6 克马羚诺也湖 粪便蠕虫 渔获: 141 最大重量: 2 367 克 平均重量: 1 272 克

2024.02

# 位置 饵料 渔获 最大重量 平均重量
1 克马羚诺也湖 蚯蚓 渔获: 406 最大重量: 2 661 克 平均重量: 1 052 克
2 克马羚诺也湖 地龙 渔获: 188 最大重量: 2 732 克 平均重量: 1 627 克
3 惟有诺克河 蚯蚓 渔获: 179 最大重量: 2 592 克 平均重量: 1 056 克
4 旧奥斯特罗格湖 地龙 渔获: 135 最大重量: 2 729 克 平均重量: 1 854 克
5 惟有诺克河 粪便蠕虫 渔获: 132 最大重量: 2 677 克 平均重量: 1 367 克
6 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-005 渔获: 125 最大重量: 2 964 克 平均重量: 1 506 克
7 克马羚诺也湖 粪便蠕虫 渔获: 118 最大重量: 2 467 克 平均重量: 1 296 克
8 旧奥斯特罗格湖 X-Crank F60-03 渔获: 106 最大重量: 3 455 克 平均重量: 2 256 克

2024.01

# 位置 饵料 渔获 最大重量 平均重量
1 克马羚诺也湖 蚯蚓 渔获: 507 最大重量: 2 165 克 平均重量: 1 008 克
2 克马羚诺也湖 地龙 渔获: 199 最大重量: 2 484 克 平均重量: 1 355 克
3 拉多加湖群岛 Nasty Worm 4.5-005 渔获: 195 最大重量: 2 969 克 平均重量: 1 412 克
4 克马羚诺也湖 粪便蠕虫 渔获: 167 最大重量: 2 192 克 平均重量: 1 049 克
5 惟有诺克河 粪便蠕虫 渔获: 155 最大重量: 2 320 克 平均重量: 1 257 克
01.05.2024 至 30.05.2026 期间的数据