俄罗斯钓鱼4游戏的钓鱼统计数据

银鲷鱼

最大重量: 1 399 克
奖杯重量: 800 克
超级奖杯重量: 1 200 克
稀有性: -

水域

位置 记录的数量 最大重量 平均重量
惟有诺克河 记录的数量: 25639 最大重量: 1 399 克 平均重量: 719 克
旧奥斯特罗格湖 记录的数量: 19488 最大重量: 1 399 克 平均重量: 777 克
克马羚诺也湖 记录的数量: 12691 最大重量: 1 294 克 平均重量: 590 克
北顿涅茨河 记录的数量: 11709 最大重量: 1 345 克 平均重量: 583 克
拉多加湖 记录的数量: 2498 最大重量: 1 396 克 平均重量: 722 克
铜湖 记录的数量: 2324 最大重量: 1 299 克 平均重量: 803 克
白河 记录的数量: 2090 最大重量: 1 199 克 平均重量: 639 克
沃尔霍夫河 记录的数量: 1539 最大重量: 1 390 克 平均重量: 760 克
阿赫图巴河 记录的数量: 1522 最大重量: 1 398 克 平均重量: 651 克
苏拉河 记录的数量: 1131 最大重量: 1 389 克 平均重量: 751 克
廓里湖 记录的数量: 807 最大重量: 1 222 克 平均重量: 579 克
梅德韦杰湖 记录的数量: 670 最大重量: 1 197 克 平均重量: 764 克
琥珀湖 记录的数量: 509 最大重量: 1 299 克 平均重量: 760 克
拉多加湖群岛 记录的数量: 337 最大重量: 1 219 克 平均重量: 633 克

顶级饵料统计

# 位置 饵料 记录的数量 最大重量 平均重量
1 惟有诺克河 粪便蠕虫 记录的数量: 9231 最大重量: 1 399 克 平均重量: 731 克
2 克马羚诺也湖 蚯蚓 记录的数量: 5569 最大重量: 1 229 克 平均重量: 573 克
3 旧奥斯特罗格湖 粪便蠕虫 记录的数量: 3218 最大重量: 1 385 克 平均重量: 784 克
4 旧奥斯特罗格湖 奶酪块 记录的数量: 3039 最大重量: 1 388 克 平均重量: 868 克
5 惟有诺克河 蚯蚓 记录的数量: 2950 最大重量: 1 375 克 平均重量: 655 克
6 旧奥斯特罗格湖 蚯蚓 记录的数量: 2366 最大重量: 1 337 克 平均重量: 654 克
7 北顿涅茨河 树皮甲虫幼虫 记录的数量: 2257 最大重量: 1 281 克 平均重量: 561 克
8 克马羚诺也湖 粪便蠕虫 记录的数量: 2080 最大重量: 1 294 克 平均重量: 656 克
9 旧奥斯特罗格湖 大蒜面团 记录的数量: 1460 最大重量: 1 397 克 平均重量: 800 克
10 惟有诺克河 焦糖 8
法式炖蛋 8
记录的数量: 1439 最大重量: 1 399 克 平均重量: 931 克
11 惟有诺克河 红虫 记录的数量: 1376 最大重量: 1 284 克 平均重量: 589 克
12 克马羚诺也湖 红虫 记录的数量: 1050 最大重量: 1 282 克 平均重量: 537 克
13 旧奥斯特罗格湖 焦糖 8
法式炖蛋 8
记录的数量: 949 最大重量: 1 399 克 平均重量: 914 克
14 惟有诺克河 粪便蠕虫
粪便蠕虫
记录的数量: 911 最大重量: 1 394 克 平均重量: 788 克
15 北顿涅茨河 粪便蠕虫 记录的数量: 874 最大重量: 1 322 克 平均重量: 676 克
16 旧奥斯特罗格湖 奶酪块
奶酪块
记录的数量: 867 最大重量: 1 257 克 平均重量: 830 克
17 北顿涅茨河 树皮甲虫幼虫
蜉蝣
记录的数量: 722 最大重量: 1 110 克 平均重量: 523 克
18 惟有诺克河 蚯蚓
粪便蠕虫
记录的数量: 677 最大重量: 1 310 克 平均重量: 738 克
19 旧奥斯特罗格湖 大麦粥 记录的数量: 676 最大重量: 1 327 克 平均重量: 697 克
20 惟有诺克河 奶酪块 记录的数量: 608 最大重量: 1 324 克 平均重量: 904 克

历史饵料统计

2026.02

# 位置 饵料 记录的数量 最大重量 平均重量
1 旧奥斯特罗格湖 奶酪块 记录的数量: 311 最大重量: 1 190 克 平均重量: 887 克
2 旧奥斯特罗格湖 奶酪块
奶酪块
记录的数量: 161 最大重量: 1 143 克 平均重量: 822 克
3 惟有诺克河 粪便蠕虫 记录的数量: 149 最大重量: 1 378 克 平均重量: 752 克
4 旧奥斯特罗格湖 大麦粥 记录的数量: 106 最大重量: 1 186 克 平均重量: 786 克
5 克马羚诺也湖 蚯蚓 记录的数量: 105 最大重量: 1 078 克 平均重量: 580 克

2026.01

# 位置 饵料 记录的数量 最大重量 平均重量
1 惟有诺克河 粪便蠕虫 记录的数量: 253 最大重量: 1 307 克 平均重量: 756 克
2 旧奥斯特罗格湖 奶酪块 记录的数量: 235 最大重量: 1 198 克 平均重量: 894 克
3 铜湖 奶油 记录的数量: 162 最大重量: 1 230 克 平均重量: 859 克
4 克马羚诺也湖 蚯蚓 记录的数量: 125 最大重量: 1 218 克 平均重量: 597 克
5 惟有诺克河 奶酪块 记录的数量: 112 最大重量: 1 315 克 平均重量: 924 克

2025.12

# 位置 饵料 记录的数量 最大重量 平均重量
1 惟有诺克河 粪便蠕虫 记录的数量: 472 最大重量: 1 399 克 平均重量: 812 克
2 克马羚诺也湖 蚯蚓 记录的数量: 209 最大重量: 1 219 克 平均重量: 568 克
3 旧奥斯特罗格湖 奶酪块 记录的数量: 155 最大重量: 1 388 克 平均重量: 796 克
4 北顿涅茨河 树皮甲虫幼虫 记录的数量: 124 最大重量: 1 164 克 平均重量: 580 克
5 惟有诺克河 奶酪块 记录的数量: 118 最大重量: 1 323 克 平均重量: 948 克
6 旧奥斯特罗格湖 粪便蠕虫 记录的数量: 115 最大重量: 1 138 克 平均重量: 716 克
7 旧奥斯特罗格湖 蚯蚓 记录的数量: 112 最大重量: 1 162 克 平均重量: 571 克

2025.11

# 位置 饵料 记录的数量 最大重量 平均重量
1 惟有诺克河 粪便蠕虫 记录的数量: 359 最大重量: 1 379 克 平均重量: 769 克
2 克马羚诺也湖 蚯蚓 记录的数量: 206 最大重量: 1 218 克 平均重量: 581 克
3 惟有诺克河 蚯蚓 记录的数量: 114 最大重量: 1 280 克 平均重量: 766 克

2025.10

# 位置 饵料 记录的数量 最大重量 平均重量
1 北顿涅茨河 树皮甲虫幼虫
大麦粥
记录的数量: 231 最大重量: 1 081 克 平均重量: 612 克
2 惟有诺克河 粪便蠕虫 记录的数量: 230 最大重量: 1 306 克 平均重量: 792 克
3 北顿涅茨河 树皮甲虫幼虫 记录的数量: 185 最大重量: 1 095 克 平均重量: 533 克
4 克马羚诺也湖 蚯蚓 记录的数量: 182 最大重量: 1 103 克 平均重量: 591 克
5 旧奥斯特罗格湖 蚯蚓 记录的数量: 119 最大重量: 1 195 克 平均重量: 616 克

2025.09

# 位置 饵料 记录的数量 最大重量 平均重量
1 克马羚诺也湖 蚯蚓 记录的数量: 256 最大重量: 1 206 克 平均重量: 563 克
2 旧奥斯特罗格湖 奶酪块 记录的数量: 253 最大重量: 1 130 克 平均重量: 777 克
3 惟有诺克河 粪便蠕虫 记录的数量: 134 最大重量: 1 347 克 平均重量: 750 克
4 惟有诺克河 焦糖 8
法式炖蛋 8
记录的数量: 124 最大重量: 1 353 克 平均重量: 909 克
5 北顿涅茨河 树皮甲虫幼虫 记录的数量: 117 最大重量: 1 097 克 平均重量: 581 克
6 惟有诺克河 红虫 记录的数量: 106 最大重量: 1 141 克 平均重量: 635 克
7 拉多加湖 一束藻类 记录的数量: 105 最大重量: 1 335 克 平均重量: 668 克

2025.08

# 位置 饵料 记录的数量 最大重量 平均重量
1 克马羚诺也湖 蚯蚓 记录的数量: 318 最大重量: 1 179 克 平均重量: 594 克
2 北顿涅茨河 树皮甲虫幼虫 记录的数量: 302 最大重量: 1 098 克 平均重量: 532 克
3 惟有诺克河 粪便蠕虫 记录的数量: 260 最大重量: 1 227 克 平均重量: 687 克
4 惟有诺克河 蚯蚓 记录的数量: 155 最大重量: 1 174 克 平均重量: 649 克

2025.07

# 位置 饵料 记录的数量 最大重量 平均重量
1 克马羚诺也湖 蚯蚓 记录的数量: 229 最大重量: 1 228 克 平均重量: 599 克
2 旧奥斯特罗格湖 奶酪块 记录的数量: 211 最大重量: 1 206 克 平均重量: 879 克
3 惟有诺克河 粪便蠕虫 记录的数量: 194 最大重量: 1 241 克 平均重量: 710 克
4 旧奥斯特罗格湖 粪便蠕虫 记录的数量: 168 最大重量: 1 156 克 平均重量: 697 克
5 北顿涅茨河 树皮甲虫幼虫 记录的数量: 151 最大重量: 930 克 平均重量: 470 克
6 旧奥斯特罗格湖 襀翅幼虫
蜉蝣幼虫
记录的数量: 135 最大重量: 982 克 平均重量: 594 克
7 旧奥斯特罗格湖 蚯蚓 记录的数量: 129 最大重量: 1 178 克 平均重量: 658 克
8 旧奥斯特罗格湖 奶渣面团 记录的数量: 122 最大重量: 1 321 克 平均重量: 701 克
9 惟有诺克河 蚯蚓 记录的数量: 119 最大重量: 1 164 克 平均重量: 595 克

2025.06

# 位置 饵料 记录的数量 最大重量 平均重量
1 旧奥斯特罗格湖 奶酪块 记录的数量: 265 最大重量: 1 297 克 平均重量: 872 克
2 克马羚诺也湖 蚯蚓 记录的数量: 186 最大重量: 1 107 克 平均重量: 559 克
3 旧奥斯特罗格湖 蚯蚓 记录的数量: 147 最大重量: 1 289 克 平均重量: 653 克
4 惟有诺克河 粪便蠕虫 记录的数量: 130 最大重量: 1 359 克 平均重量: 672 克
5 旧奥斯特罗格湖 粪便蠕虫 记录的数量: 107 最大重量: 1 242 克 平均重量: 714 克
6 旧奥斯特罗格湖 奶渣面团 记录的数量: 104 最大重量: 1 357 克 平均重量: 758 克
7 拉多加湖 蜉蝣幼虫 记录的数量: 101 最大重量: 1 165 克 平均重量: 692 克

2025.05

# 位置 饵料 记录的数量 最大重量 平均重量
1 旧奥斯特罗格湖 奶酪块 记录的数量: 350 最大重量: 1 376 克 平均重量: 916 克
2 克马羚诺也湖 蚯蚓 记录的数量: 236 最大重量: 1 186 克 平均重量: 593 克
3 惟有诺克河 粪便蠕虫 记录的数量: 199 最大重量: 1 264 克 平均重量: 681 克
4 克马羚诺也湖 粪便蠕虫 记录的数量: 129 最大重量: 1 170 克 平均重量: 753 克

2025.04

# 位置 饵料 记录的数量 最大重量 平均重量
1 旧奥斯特罗格湖 奶酪块 记录的数量: 255 最大重量: 1 251 克 平均重量: 795 克
2 克马羚诺也湖 蚯蚓 记录的数量: 248 最大重量: 1 218 克 平均重量: 609 克
3 惟有诺克河 粪便蠕虫 记录的数量: 216 最大重量: 1 235 克 平均重量: 708 克
4 旧奥斯特罗格湖 粪便蠕虫 记录的数量: 160 最大重量: 1 229 克 平均重量: 832 克
5 惟有诺克河 蚯蚓 记录的数量: 122 最大重量: 1 375 克 平均重量: 618 克
6 旧奥斯特罗格湖 蚯蚓 记录的数量: 108 最大重量: 1 192 克 平均重量: 638 克
7 克马羚诺也湖 粪便蠕虫 记录的数量: 102 最大重量: 1 266 克 平均重量: 700 克

2025.03

# 位置 饵料 记录的数量 最大重量 平均重量
1 旧奥斯特罗格湖 奶酪块 记录的数量: 473 最大重量: 1 307 克 平均重量: 871 克
2 惟有诺克河 粪便蠕虫 记录的数量: 369 最大重量: 1 350 克 平均重量: 655 克
3 旧奥斯特罗格湖 大蒜面团 记录的数量: 249 最大重量: 1 348 克 平均重量: 875 克
4 克马羚诺也湖 蚯蚓 记录的数量: 227 最大重量: 1 229 克 平均重量: 509 克
5 惟有诺克河 蚯蚓 记录的数量: 142 最大重量: 1 078 克 平均重量: 618 克
6 旧奥斯特罗格湖 奶酪块
奶酪块
记录的数量: 136 最大重量: 1 189 克 平均重量: 758 克
7 旧奥斯特罗格湖 粪便蠕虫 记录的数量: 102 最大重量: 1 244 克 平均重量: 826 克

2025.02

# 位置 饵料 记录的数量 最大重量 平均重量
1 惟有诺克河 粪便蠕虫 记录的数量: 445 最大重量: 1 351 克 平均重量: 747 克
2 克马羚诺也湖 蚯蚓 记录的数量: 187 最大重量: 1 173 克 平均重量: 580 克
3 旧奥斯特罗格湖 奶酪块 记录的数量: 170 最大重量: 1 189 克 平均重量: 914 克
4 惟有诺克河 蚯蚓 记录的数量: 159 最大重量: 1 173 克 平均重量: 652 克
5 旧奥斯特罗格湖 奶酪块
奶酪块
记录的数量: 118 最大重量: 1 165 克 平均重量: 809 克

2025.01

# 位置 饵料 记录的数量 最大重量 平均重量
1 惟有诺克河 粪便蠕虫 记录的数量: 810 最大重量: 1 300 克 平均重量: 753 克
2 旧奥斯特罗格湖 大蒜面团 记录的数量: 243 最大重量: 1 331 克 平均重量: 869 克
3 惟有诺克河 粪便蠕虫
粪便蠕虫
记录的数量: 147 最大重量: 1 394 克 平均重量: 800 克
4 惟有诺克河 蚯蚓 记录的数量: 135 最大重量: 1 237 克 平均重量: 724 克
5 旧奥斯特罗格湖 粪便蠕虫 记录的数量: 117 最大重量: 1 290 克 平均重量: 844 克
6 克马羚诺也湖 蚯蚓 记录的数量: 105 最大重量: 1 139 克 平均重量: 607 克

2024.12

# 位置 饵料 记录的数量 最大重量 平均重量
1 惟有诺克河 粪便蠕虫 记录的数量: 560 最大重量: 1 383 克 平均重量: 713 克
2 克马羚诺也湖 蚯蚓 记录的数量: 250 最大重量: 1 158 克 平均重量: 582 克
3 旧奥斯特罗格湖 粪便蠕虫 记录的数量: 241 最大重量: 1 372 克 平均重量: 834 克
4 惟有诺克河 蚯蚓 记录的数量: 128 最大重量: 1 142 克 平均重量: 699 克
5 旧奥斯特罗格湖 大蒜面团 记录的数量: 124 最大重量: 1 392 克 平均重量: 869 克
6 惟有诺克河 焦糖 8
法式炖蛋 8
记录的数量: 117 最大重量: 1 376 克 平均重量: 938 克
7 惟有诺克河 毛翅目幼虫
粪便蠕虫
记录的数量: 111 最大重量: 1 229 克 平均重量: 797 克
8 北顿涅茨河 树皮甲虫幼虫 记录的数量: 106 最大重量: 1 144 克 平均重量: 615 克

2024.11

# 位置 饵料 记录的数量 最大重量 平均重量
1 惟有诺克河 粪便蠕虫 记录的数量: 707 最大重量: 1 349 克 平均重量: 747 克
2 克马羚诺也湖 蚯蚓 记录的数量: 257 最大重量: 1 229 克 平均重量: 575 克
3 惟有诺克河 蚯蚓 记录的数量: 155 最大重量: 1 160 克 平均重量: 667 克
4 北顿涅茨河 树皮甲虫幼虫 记录的数量: 142 最大重量: 1 139 克 平均重量: 542 克
5 惟有诺克河 焦糖 8
法式炖蛋 8
记录的数量: 118 最大重量: 1 388 克 平均重量: 941 克

2024.10

# 位置 饵料 记录的数量 最大重量 平均重量
1 惟有诺克河 粪便蠕虫 记录的数量: 649 最大重量: 1 317 克 平均重量: 783 克
2 克马羚诺也湖 蚯蚓 记录的数量: 275 最大重量: 1 139 克 平均重量: 555 克
3 惟有诺克河 蚯蚓 记录的数量: 145 最大重量: 1 371 克 平均重量: 698 克
4 旧奥斯特罗格湖 焦糖 8
法式炖蛋 8
记录的数量: 129 最大重量: 1 348 克 平均重量: 886 克
5 阿赫图巴河 树皮甲虫幼虫
襀翅幼虫
记录的数量: 125 最大重量: 1 083 克 平均重量: 515 克
6 旧奥斯特罗格湖 大蒜面团 记录的数量: 116 最大重量: 1 386 克 平均重量: 775 克
7 旧奥斯特罗格湖 粪便蠕虫 记录的数量: 110 最大重量: 1 310 克 平均重量: 811 克

2024.09

# 位置 饵料 记录的数量 最大重量 平均重量
1 惟有诺克河 粪便蠕虫 记录的数量: 483 最大重量: 1 305 克 平均重量: 706 克
2 克马羚诺也湖 蚯蚓 记录的数量: 243 最大重量: 1 144 克 平均重量: 555 克
3 旧奥斯特罗格湖 粪便蠕虫 记录的数量: 222 最大重量: 1 306 克 平均重量: 769 克
4 北顿涅茨河 树皮甲虫幼虫 记录的数量: 162 最大重量: 1 198 克 平均重量: 597 克
5 沃尔霍夫河 焦糖 8
法式炖蛋 8
记录的数量: 141 最大重量: 1 386 克 平均重量: 868 克
6 克马羚诺也湖 粪便蠕虫 记录的数量: 131 最大重量: 1 211 克 平均重量: 711 克
7 旧奥斯特罗格湖 蚯蚓 记录的数量: 128 最大重量: 1 309 克 平均重量: 652 克
8 北顿涅茨河 蛆虫蛹
红虫
记录的数量: 118 最大重量: 1 108 克 平均重量: 637 克
9 惟有诺克河 蚯蚓 记录的数量: 110 最大重量: 1 162 克 平均重量: 608 克

2024.08

# 位置 饵料 记录的数量 最大重量 平均重量
1 惟有诺克河 粪便蠕虫 记录的数量: 381 最大重量: 1 385 克 平均重量: 725 克
2 克马羚诺也湖 蚯蚓 记录的数量: 224 最大重量: 1 154 克 平均重量: 564 克
3 旧奥斯特罗格湖 蚯蚓 记录的数量: 142 最大重量: 1 191 克 平均重量: 670 克
4 旧奥斯特罗格湖 粪便蠕虫 记录的数量: 142 最大重量: 1 385 克 平均重量: 799 克
5 惟有诺克河 蚯蚓 记录的数量: 115 最大重量: 1 181 克 平均重量: 657 克
6 克马羚诺也湖 粪便蠕虫 记录的数量: 110 最大重量: 1 087 克 平均重量: 621 克

2024.07

# 位置 饵料 记录的数量 最大重量 平均重量
1 克马羚诺也湖 蚯蚓 记录的数量: 408 最大重量: 1 163 克 平均重量: 556 克
2 惟有诺克河 粪便蠕虫 记录的数量: 230 最大重量: 1 285 克 平均重量: 728 克
3 克马羚诺也湖 粪便蠕虫 记录的数量: 161 最大重量: 1 182 克 平均重量: 594 克
4 旧奥斯特罗格湖 粪便蠕虫 记录的数量: 144 最大重量: 1 223 克 平均重量: 787 克
5 惟有诺克河 蚯蚓 记录的数量: 133 最大重量: 1 318 克 平均重量: 688 克

2024.06

# 位置 饵料 记录的数量 最大重量 平均重量
1 旧奥斯特罗格湖 粪便蠕虫 记录的数量: 454 最大重量: 1 267 克 平均重量: 791 克
2 克马羚诺也湖 蚯蚓 记录的数量: 232 最大重量: 1 155 克 平均重量: 592 克
3 旧奥斯特罗格湖 焦糖 8
法式炖蛋 8
记录的数量: 178 最大重量: 1 365 克 平均重量: 910 克
4 惟有诺克河 粪便蠕虫 记录的数量: 126 最大重量: 1 149 克 平均重量: 744 克
5 旧奥斯特罗格湖 蚯蚓 记录的数量: 103 最大重量: 1 280 克 平均重量: 669 克

2024.05

# 位置 饵料 记录的数量 最大重量 平均重量
1 惟有诺克河 粪便蠕虫 记录的数量: 435 最大重量: 1 322 克 平均重量: 729 克
2 旧奥斯特罗格湖 粪便蠕虫 记录的数量: 307 最大重量: 1 321 克 平均重量: 862 克
3 克马羚诺也湖 蚯蚓 记录的数量: 256 最大重量: 1 158 克 平均重量: 601 克
4 惟有诺克河 蚯蚓 记录的数量: 144 最大重量: 1 127 克 平均重量: 625 克
5 旧奥斯特罗格湖 焦糖 8
法式炖蛋 8
记录的数量: 108 最大重量: 1 370 克 平均重量: 929 克
6 克马羚诺也湖 粪便蠕虫 记录的数量: 101 最大重量: 1 182 克 平均重量: 624 克

2024.04

# 位置 饵料 记录的数量 最大重量 平均重量
1 惟有诺克河 粪便蠕虫 记录的数量: 752 最大重量: 1 314 克 平均重量: 695 克
2 克马羚诺也湖 蚯蚓 记录的数量: 274 最大重量: 1 130 克 平均重量: 558 克
3 惟有诺克河 蚯蚓 记录的数量: 205 最大重量: 1 242 克 平均重量: 680 克
4 旧奥斯特罗格湖 豌豆粥 记录的数量: 136 最大重量: 1 337 克 平均重量: 792 克
5 旧奥斯特罗格湖 粪便蠕虫 记录的数量: 111 最大重量: 1 119 克 平均重量: 683 克

2024.03

# 位置 饵料 记录的数量 最大重量 平均重量
1 惟有诺克河 粪便蠕虫 记录的数量: 565 最大重量: 1 288 克 平均重量: 688 克
2 克马羚诺也湖 蚯蚓 记录的数量: 180 最大重量: 1 147 克 平均重量: 564 克
3 旧奥斯特罗格湖 粪便蠕虫 记录的数量: 167 最大重量: 1 190 克 平均重量: 804 克
4 惟有诺克河 蚯蚓 记录的数量: 148 最大重量: 1 190 克 平均重量: 625 克
5 旧奥斯特罗格湖 蚯蚓 记录的数量: 137 最大重量: 1 095 克 平均重量: 617 克

2024.02

# 位置 饵料 记录的数量 最大重量 平均重量
1 惟有诺克河 粪便蠕虫 记录的数量: 342 最大重量: 1 313 克 平均重量: 689 克
2 克马羚诺也湖 蚯蚓 记录的数量: 250 最大重量: 1 222 克 平均重量: 611 克
3 惟有诺克河 蚯蚓 记录的数量: 192 最大重量: 1 225 克 平均重量: 650 克
4 克马羚诺也湖 粪便蠕虫 记录的数量: 125 最大重量: 1 168 克 平均重量: 686 克
5 惟有诺克河 焦糖 8
法式炖蛋 8
记录的数量: 114 最大重量: 1 356 克 平均重量: 922 克
6 旧奥斯特罗格湖 蚯蚓 记录的数量: 113 最大重量: 1 225 克 平均重量: 669 克
7 惟有诺克河 红虫 记录的数量: 105 最大重量: 1 130 克 平均重量: 525 克

2024.01

# 位置 饵料 记录的数量 最大重量 平均重量
1 惟有诺克河 粪便蠕虫 记录的数量: 597 最大重量: 1 353 克 平均重量: 710 克
2 克马羚诺也湖 蚯蚓 记录的数量: 357 最大重量: 1 196 克 平均重量: 583 克
3 惟有诺克河 蛆虫蛹 记录的数量: 185 最大重量: 1 283 克 平均重量: 658 克
4 惟有诺克河 蚯蚓 记录的数量: 166 最大重量: 1 279 克 平均重量: 678 克
5 惟有诺克河 红虫 记录的数量: 129 最大重量: 1 350 克 平均重量: 595 克
6 克马羚诺也湖 粪便蠕虫 记录的数量: 117 最大重量: 1 130 克 平均重量: 595 克
7 克马羚诺也湖 红虫 记录的数量: 104 最大重量: 1 125 克 平均重量: 574 克
01.03.2024 至 11.03.2026 期间的数据