鱼获
| 时间 | 位置 | 渔具类型 | 鱼类 / 重量 | 饵料 | 玩家 | ||||
| 订购依据: 时间 或 鱼类 / 重量 | |||||||||
| 16:2131.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 伸缩竿 |     | 奥斯特罗格白鲑 1 303 克 |     | 龙虱甲虫 淡水钩虾 |  Marlord__________MuTou | ||
| 16:2031.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 伸缩竿 |   | 欧洲六须鲇 16 552 克 |   | 鱼块鱼块 |  Kooroko | ||
| 16:2031.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 伸缩竿 |     | 欧鳊 5 333 克 |     | 奶渣面团 奶渣面团 |  alexander.isaenok | ||
| 16:0031.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 一般 |     | 黑鲩 16 397 克 |     | 椰子和奶油 Pop-Up 12 椰子奶油 |  Skylin3 | ||
| 15:5031.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 超轻 |   | 草鱼 3 296 克 |   | Stinky Stick 2.5-003 |  KappaEffect | ||
| 15:3231.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 一般 |     | 鳗鱼 4 936 克 |   | 鱼块鱼块 |  C4tch3r | ||
| 15:3131.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 一般 |     | 鳗鱼 7 453 克 |   | 鱼块鱼块 |  DouYin-ping | ||
| 15:3131.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 一般 |     | 江鳕 13 316 克 |   | 鱼块鱼块 |  1xiaoguaishou | ||
| 15:2231.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 伸缩竿 |   | 江鳕 1 935 克 |   | 鱼块鱼块 |  ramzes6421 | ||
| 15:2231.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 伸缩竿 |   | 江鳕 2 634 克 |   | 鱼块鱼块 |  ramzes6421 | ||
| 15:2231.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 伸缩竿 |   | 欧鳊 2 526 克 |   | 粪便蠕虫 |  Mr.Nang Man | ||
| 15:1131.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 伸缩竿 |     | 黑鲩 1 391 克 |   | 蚯蚓 |  r4ff4rf | ||
| 15:0131.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 超轻 |     | 鲈鱼 2 699 克 |   | Lynns Twister 70-002 |  Spcheng | ||
| 14:5131.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 一般 |     | 鲈鱼 2 699 克 |   | Lynns Twister 70-002 |  Spcheng | ||
| 14:5131.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 超轻 |   | 常见狗鱼 4 160 克 |   | Orig Popper 4-F005 |  YaninjaYtb | ||
| 14:5031.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 伸缩竿 |     | 奥斯特罗格白鲑 606 克 |     | 蜉蝣幼虫 襀翅幼虫 |  v.Furchensumpf | ||
| 14:5031.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 一般 |     | 鳗鱼 6 185 克 |   | 鱼块鱼块 |  11макар11 | ||
| 14:3131.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 超轻 |     | 鲈鱼 2 467 克 |   | Lynns Twister 70-002 |  Spcheng | ||
| 14:2231.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 一般 |   | 鳗鱼 1 277 克 |   | 鱼块鱼块 |  saint0875 | ||
| 14:1231.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 伸缩竿 |   | 鳗鱼 3 561 克 |   | 鱼块鱼块 |  Kobe Giovvy | ||
| 14:1231.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 伸缩竿 |   | 银鲫 1 816 克 |   | 蚯蚓 |  munehiro | ||
| 13:4031.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 超轻 |     | 鲈鱼 2 084 克 |   | Lynns Twister 70-002 |  Schakhar | ||
| 13:4031.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 伸缩竿 |     | 奥斯特罗格白鲑 534 克 |     | 蜉蝣幼虫 襀翅幼虫 |  v.Furchensumpf | ||
| 13:4031.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 伸缩竿 |   | 欧鳊 3 026 克 |   | 大蒜面团 |  moritzgamer12 | ||
| 13:3131.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 超轻 |     | 鳗鱼 4 093 克 |   | 鱼块鱼块 |  hangang888 | ||
| 13:3131.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 一般 |     | 欧鳊 5 396 克 |   | 奶渣面团 |  AfreeK | ||
| 13:2231.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 超轻 |   | 青蛙 126 克 |   | 苍蝇 |  Minguri | ||
| 13:2131.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 一般 |     | 欧鳊 5 381 克 |   | 奶渣面团 |  Jinnn_uk | ||
| 13:2131.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 一般 |     | 黑鲩 16 694 克 |   | 地龙 |  jezdzieckipatataj | ||
| 13:2031.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 一般 |   | 江鳕 8 671 克 |   | 地龙 |  mociuteLT | ||
| 13:1231.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 伸缩竿 |   | 江鳕 5 847 克 |     | 鱼块鱼块 鱼块鱼块 |  DAVE DAVE | ||
| 13:1231.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 伸缩竿 |   | 丁鱥 1 463 克 |     | 马铃薯块 地龙 |  hima8 | ||
| 13:1231.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 伸缩竿 |   | 青蛙 126 克 |   | 苍蝇 |  Minguri | ||
| 12:5131.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 超轻 |   | 青蛙 177 克 |   | 苍蝇 |  skitosx | ||
| 12:5131.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 一般 |   | 青蛙 189 克 |   | 苍蝇 |  siuma1981 | ||
| 12:5131.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 一般 |     | 鲈鱼 2 832 克 |   | X-Shad F95-07 |  sojbk1 | ||
| 12:5131.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 一般 |       | 黑鲩 30 112 克 |     | 双大麻 PopUp 20 双大麻 PopUp 20 |  BlueLingKing | ||
| 12:4031.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 一般 |     | 奥斯特罗格白鲑 1 275 克 |   | 蚯蚓 |  Dummkrates | ||
| 12:3231.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 伸缩竿 |   | 草鱼 10 461 克 |     | 马铃薯块 地龙 |  hima8 | ||
| 12:3131.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 伸缩竿 |   | 青蛙 189 克 |   | 苍蝇 |  siuma1981 | ||
| 12:3131.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 伸缩竿 |     | 鳗鱼 5 538 克 |     | 鱼块鱼块 鱼块鱼块 |  xiaofei ya | ||
| 12:3131.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 一般 |     | 鳗鱼 5 484 克 |   | 鱼块鱼块 |  CABOCH | ||
| 12:1031.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 一般 |       | 黑鲩 30 667 克 |     | 黑莓 PopUp 20 新鲜蔓越莓 Pop-Ups 16 |  глеб756 | ||
| 12:0231.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 超轻 |   | 葛氏鲈塘鳢 396 克 |   | 蚯蚓 |  siegemode | ||
| 12:0231.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 伸缩竿 |   | 葛氏鲈塘鳢 396 克 |   | 蚯蚓 |  siegemode | ||
| 11:3131.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 伸缩竿 |     | 鳗鱼 5 664 克 |   | 鱼块鱼块 |  GX001 | ||
| 11:2231.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 一般 |     | 葛氏鲈塘鳢 472 克 |   | 地龙 |  tofh | ||
| 11:2131.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 伸缩竿 |   | 鳗鱼 3 357 克 |   | 鱼块鱼块 |  ak ememens | ||
| 11:0231.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 伸缩竿 |   | 鲈鱼 1 114 克 |     | 马铃薯块 地龙 |  hima8 | ||
| 11:0231.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 伸缩竿 |   | 草鱼 18 771 克 |     | 马铃薯块 地龙 |  hima8 | ||
| 11:0031.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 伸缩竿 |   | 欧鳊 3 108 克 |   | 奶渣面团 |  moritzgamer12 | ||
| 11:0031.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 伸缩竿 |   | 常见狗鱼 1 814 克 |   | 地龙 |  Papa-Karlo9 | ||
| 11:0031.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 伸缩竿 |   | 常见狗鱼 2 542 克 |   | 地龙 |  Дьявол6666 | ||
| 10:3231.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 伸缩竿 |   | 葛氏鲈塘鳢 315 克 |   | 粪便蠕虫 |  sudaccikun | ||
| 10:3231.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 一般 |   | 草鱼 18 771 克 |     | 马铃薯块 地龙 |  hima8 | ||
| 10:3131.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 超轻 |     | 鲈鱼 2 287 克 |   | Lynns Twister 70-002 |  NeoDaddy | ||
| 10:3031.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 一般 |     | 奥斯特罗格白鲑 2 296 克 |   | 地龙 |  ДЯДЯ_ВАСЯ_ | ||
| 10:1131.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 一般 |     | 黑鲩 23 112 克 |     | 椰子和奶油 25 椰子和奶油 25 |  chonaem | ||
| 10:0231.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 超轻 |   | 葛氏鲈塘鳢 191 克 |   | 蚯蚓 |  siegemode | ||
| 09:5031.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 超轻 |     | 奥斯特罗格白鲑 681 克 |   | 襀翅幼虫 |  ravox | ||
| 09:2231.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 超轻 |   | 葛氏鲈塘鳢 136 克 |   | 蚯蚓 |  siegemode | ||
| 09:2131.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 超轻 |   | 鳗鱼 3 578 克 |   | Lynns Twister 70-002 |  Tiga1966 | ||
| 09:2131.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 伸缩竿 |     | 欧鳊 5 372 克 |   | 奶渣面团 |  limbiscuit | ||
| 09:2131.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 伸缩竿 |   | 鲈鱼 1 530 克 |   | 粪便蠕虫 |  Primavera 33 | ||
| 09:2031.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 伸缩竿 |     | 奥斯特罗格白鲑 114 克 |   | 蚯蚓 |  Daniel918 | ||
| 09:2031.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 伸缩竿 |     | 银鲫 2 449 克 |   | 面包 |  Tmshka | ||
| 08:3231.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 一般 |     | 江鳕 9 865 克 |   | 鱼块鱼块 |  7   7   7 | ||
| 08:3031.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 伸缩竿 |   | 欧洲六须鲇 5 014 克 |   | 地龙 |  MikeKab | ||
| 08:2131.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 超轻 |     | 鳗鱼 5 280 克 |   | Lynns Twister 70-002 |  X      Y      T | ||
| 08:2031.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 一般 |     | 圆腹雅罗鱼 6 296 克 |   | 奶渣面团 |  РОМА СКУФ 21 | ||
| 08:1031.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 一般 |     | 鲈鱼 2 267 克 |   | 地龙 |  Grimdow | ||
| 07:4131.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 伸缩竿 |     | 丁鱥 4 113 克 |     | 地龙 地龙 |  lan  lan 1 2 3 | ||
| 07:3031.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 一般 |     | 银鲫 2 638 克 |   | 蜂蜜面团 |  bicxmark1234 | ||
| 07:1131.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 超轻 |   | 鳗鱼 3 270 克 |   | Lynns Twister 70-002 |  Honghuan | ||
| 07:1131.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 伸缩竿 |   | 江鳕 3 061 克 |     | 鱼块鱼块 鱼块鱼块 |  left4mush | ||
| 06:2131.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 一般 |       | 黑鲩 28 097 克 |     | 椰子与水果 PopUp 25 椰子和奶油 Pop-Up 22 |  Jack Sparror | ||
| 06:2031.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 伸缩竿 |     | 黑鲩 14 039 克 |     | 菜叶 豌豆 |  yura1953 | ||
| 06:2031.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 伸缩竿 |   | 草鱼 21 649 克 |   | 奶渣面团 |  Киана_Каслана | ||
| 05:5131.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 伸缩竿 |     | 金鲫 2 343 克 |     | 蚯蚓 奶渣面团 |  wojtas71 | ||
| 05:4131.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 超轻 |     | 欧鲌 111 克 |   | 苍蝇 |  gadius2002 | ||
| 05:3031.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 一般 |     | 鳗鱼 4 269 克 |   | 鱼块鱼块 |  Katsura9000 | ||
| 05:0131.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 超轻 |   | 常见狗鱼 8 287 克 |   | Lynns Minnow 80-006 |  WegiZ | ||
| 04:5131.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 一般 |   | 草鱼 21 944 克 |     | 椰子和奶油 25 椰子和奶油 18 |  Senro | ||
| 04:4031.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 伸缩竿 |     | 欧鳊 5 204 克 |   | 奶渣面团 |  rf4-JianYang | ||
| 04:3131.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 伸缩竿 |   | 江鳕 1 153 克 |   | 地龙 |  CHEONSOO | ||
| 04:2131.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 一般 |   | 草鱼 13 691 克 |     | 椰子和奶油 25 椰子和奶油 18 |  Senro | ||
| 04:2131.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 一般 |   | 草鱼 18 379 克 |     | 椰子和奶油 25 椰子和奶油 18 |  Senro | ||
| 03:4231.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 一般 |   | 鳗鱼 2 062 克 |   | 鱼块鱼块 |  YUKITOOO | ||
| 03:3231.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 超轻 |   | 葛氏鲈塘鳢 120 克 |   | 蚯蚓 |  siegemode | ||
| 03:3031.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 一般 |     | 鳗鱼 6 934 克 |   | 鱼块鱼块 |  ZEVSIS | ||
| 03:1231.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 一般 |   | 鳗鱼 1 724 克 |   | 鱼块鱼块 |  YUKITOOO | ||
| 02:3331.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 伸缩竿 |     | 金鲫 1 852 克 |   | 奶渣面团 |  ellywood77 | ||
| 02:3231.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 伸缩竿 |     | 金鲫 1 813 克 |   | 面包 |  xiaoluohan | ||
| 02:2031.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 一般 |     | 鳗鱼 6 233 克 |   | 地龙 |  Виталя сом | ||
| 01:5231.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 一般 |     | 欧鳊 7 046 克 |   | 奶渣面团 |  wuliufei1 | ||
| 01:2131.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 伸缩竿 |   | 江鳕 4 768 克 |   | 鱼块鱼块 |  lol33FR | ||
| 01:2131.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 伸缩竿 |   | 江鳕 4 839 克 |   | 鱼块鱼块 |  lol33FR | ||
| 01:2031.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 超轻 |   | 鳗鱼 2 853 克 |   | Lynns Twister 70-002 |  Колюня Рыбак | ||
| 00:3431.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 伸缩竿 |   | 江鳕 5 624 克 |   | 鱼块鱼块 |  Лови Топор | ||
| 00:2331.10 | 旧奥斯特罗格湖 | 超轻 |   | 草鱼 18 255 克 |   | 马铃薯块 |  daxig88088 | ||
