RF4-STAT——俄罗斯钓鱼4钓点、帖子与统计
×

在 RF4-STAT 分享渔获

加载中...

描述要求:

  • 坐标、鱼种和饵料:如果在截图中清晰可见且未被遮挡,可不再用文字重复。
  • 海钓帖必须提供生效的饵料:可在文本中填写(例如 23-03,章鱼号用连字符),或上传能看到饵料的鱼获截图。
  • 点位需使用 N:N 格式(坐标中不允许使用连字符和点),或填写 N + 方格编号(bank/pit),或附带带指南针的截图。
  • 帖子将自动检查并加入 rf4-stat 数据库后显示在网站。可在 我的帖子 页面跟踪状态。

将文件拖到这里、从设备选择,或从剪贴板粘贴图片(Ctrl+V)。

关闭广告并获得完整访问权限,请订阅 Premium。

免费试用解锁完整访问

克马羚诺也湖

该地点鱼类

渔获 最大重量 平均重量
葛氏鲈塘鳢 渔获: 53745 最大重量: 798 克 平均重量: 393 克
梅花鲈 渔获: 38396 最大重量: 249 克 平均重量: 139 克
欧鲌 渔获: 38038 最大重量: 229 克 平均重量: 127 克
泥鳅鱼 渔获: 37865 最大重量: 298 克 平均重量: 131 克
青蛙 渔获: 37354 最大重量: 302 克 平均重量: 160 克
金鲫 渔获: 37134 最大重量: 3 499 克 平均重量: 1 736 克
常见拟鲤 渔获: 26148 最大重量: 2 522 克 平均重量: 1 204 克
鲈鱼 渔获: 22088 最大重量: 3 297 克 平均重量: 1 264 克
银鲫 渔获: 21325 最大重量: 3 998 克 平均重量: 1 861 克
丁鱥 渔获: 20786 最大重量: 6 996 克 平均重量: 1 904 克
圆腹雅罗鱼 渔获: 19235 最大重量: 7 892 克 平均重量: 2 992 克
金丁鱥 渔获: 18793 最大重量: 6 122 克 平均重量: 1 645 克
银鲷鱼 渔获: 12820 最大重量: 1 296 克 平均重量: 594 克
欧鳊 渔获: 10819 最大重量: 7 830 克 平均重量: 2 535 克
绿鲤 渔获: 10040 最大重量: 32 330 克 平均重量: 6 003 克
诸子鲦 渔获: 8368 最大重量: 7 197 克 平均重量: 2 057 克
普通鲤鱼 渔获: 3173 最大重量: 26 212 克 平均重量: 3 015 克
镜鲤 渔获: 2909 最大重量: 20 334 克 平均重量: 2 209 克
常见狗鱼 渔获: 1035 最大重量: 12 642 克 平均重量: 1 470 克
欧洲六须鲇 渔获: 215 最大重量: 15 645 克 平均重量: 3 018 克

顶级饵料统计

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 蚯蚓 渔获: 94556 最大重量: 14 558 克 平均重量: 762 克 鱼类种类 17
2 苍蝇 渔获: 55553 最大重量: 6 766 克 平均重量: 240 克 鱼类种类 8
3 粪便蠕虫 渔获: 46396 最大重量: 20 666 克 平均重量: 744 克 鱼类种类 17
4 红虫 渔获: 21458 最大重量: 5 778 克 平均重量: 400 克 鱼类种类 16
5 红虫
红虫
渔获: 17555 最大重量: 5 330 克 平均重量: 390 克 鱼类种类 15
6 地龙 渔获: 13800 最大重量: 23 675 克 平均重量: 1 438 克 鱼类种类 18
7 大麦粥 渔获: 11348 最大重量: 14 822 克 平均重量: 869 克 鱼类种类 14
8 鱼块鱼块 渔获: 11016 最大重量: 6 851 克 平均重量: 504 克 鱼类种类 4
9 椰子和奶油 14
甜奶油 14
渔获: 10157 最大重量: 32 330 克 平均重量: 3 453 克 鱼类种类 11
10 面包 渔获: 9836 最大重量: 16 849 克 平均重量: 1 335 克 鱼类种类 12
11 蛆虫 渔获: 8679 最大重量: 11 843 克 平均重量: 969 克 鱼类种类 16
12 苍蝇
苍蝇
渔获: 7670 最大重量: 6 353 克 平均重量: 300 克 鱼类种类 4
13 玉米粒 渔获: 5624 最大重量: 15 974 克 平均重量: 2 499 克 鱼类种类 10
14 甜面团 渔获: 4771 最大重量: 23 093 克 平均重量: 1 858 克 鱼类种类 13
15 奶渣面团 渔获: 4484 最大重量: 24 865 克 平均重量: 3 156 克 鱼类种类 13
16 蛆虫蛹 渔获: 4388 最大重量: 6 411 克 平均重量: 826 克 鱼类种类 15
17 毛翅目幼虫 渔获: 3899 最大重量: 5 898 克 平均重量: 809 克 鱼类种类 8
18 奶酪块 渔获: 3710 最大重量: 16 804 克 平均重量: 1 768 克 鱼类种类 10
19 蟋蟀 渔获: 3586 最大重量: 7 779 克 平均重量: 4 079 克 鱼类种类 3
20 蚯蚓
红虫
渔获: 3536 最大重量: 5 212 克 平均重量: 509 克 鱼类种类 18

历史饵料统计

2026.05

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 蚯蚓 渔获: 3456 最大重量: 5 825 克 平均重量: 822 克 鱼类种类 17
2 粪便蠕虫 渔获: 2521 最大重量: 20 666 克 平均重量: 821 克 鱼类种类 17
3 苍蝇 渔获: 1948 最大重量: 5 839 克 平均重量: 265 克 鱼类种类 8
4 鱼块鱼块 渔获: 704 最大重量: 3 331 克 平均重量: 507 克 鱼类种类 2
5 红虫 渔获: 682 最大重量: 4 240 克 平均重量: 465 克 鱼类种类 16
6 地龙 渔获: 672 最大重量: 14 739 克 平均重量: 1 499 克 鱼类种类 18

2026.04

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 蚯蚓 渔获: 3214 最大重量: 7 883 克 平均重量: 911 克 鱼类种类 17
2 粪便蠕虫 渔获: 2076 最大重量: 6 804 克 平均重量: 843 克 鱼类种类 17
3 苍蝇 渔获: 1741 最大重量: 5 326 克 平均重量: 276 克 鱼类种类 5
4 地龙 渔获: 1132 最大重量: 18 604 克 平均重量: 1 554 克 鱼类种类 17
5 红虫
红虫
渔获: 937 最大重量: 3 739 克 平均重量: 479 克 鱼类种类 15
6 红虫 渔获: 691 最大重量: 3 962 克 平均重量: 434 克 鱼类种类 16
7 奶渣面团 渔获: 514 最大重量: 17 047 克 平均重量: 3 384 克 鱼类种类 12

2026.03

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 蚯蚓 渔获: 3929 最大重量: 8 745 克 平均重量: 882 克 鱼类种类 17
2 粪便蠕虫 渔获: 2299 最大重量: 11 660 克 平均重量: 924 克 鱼类种类 17
3 苍蝇 渔获: 1991 最大重量: 4 615 克 平均重量: 292 克 鱼类种类 5
4 奶渣面团 渔获: 1283 最大重量: 24 865 克 平均重量: 3 502 克 鱼类种类 12
5 红虫
红虫
渔获: 1070 最大重量: 4 303 克 平均重量: 454 克 鱼类种类 15
6 地龙 渔获: 772 最大重量: 17 336 克 平均重量: 1 676 克 鱼类种类 16
7 红虫 渔获: 669 最大重量: 3 633 克 平均重量: 411 克 鱼类种类 16
8 奶酪块 渔获: 664 最大重量: 16 804 克 平均重量: 1 782 克 鱼类种类 9
9 鱼块鱼块 渔获: 617 最大重量: 2 519 克 平均重量: 486 克 鱼类种类 2

2026.02

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 蚯蚓 渔获: 3623 最大重量: 9 589 克 平均重量: 841 克 鱼类种类 17
2 粪便蠕虫 渔获: 2344 最大重量: 16 827 克 平均重量: 831 克 鱼类种类 17
3 苍蝇 渔获: 1583 最大重量: 6 766 克 平均重量: 319 克 鱼类种类 5
4 地龙 渔获: 945 最大重量: 17 107 克 平均重量: 1 880 克 鱼类种类 17
5 蚯蚓
粪便蠕虫
渔获: 940 最大重量: 11 543 克 平均重量: 562 克 鱼类种类 16
6 红虫 渔获: 598 最大重量: 4 777 克 平均重量: 360 克 鱼类种类 16

2026.01

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 蚯蚓 渔获: 3138 最大重量: 11 081 克 平均重量: 818 克 鱼类种类 17
2 粪便蠕虫 渔获: 2373 最大重量: 14 413 克 平均重量: 793 克 鱼类种类 17
3 苍蝇 渔获: 1503 最大重量: 5 275 克 平均重量: 279 克 鱼类种类 5
4 地龙 渔获: 902 最大重量: 19 457 克 平均重量: 1 877 克 鱼类种类 16
5 椰子和奶油 14
甜奶油 14
渔获: 661 最大重量: 22 503 克 平均重量: 3 765 克 鱼类种类 10
6 蚯蚓
粪便蠕虫
渔获: 651 最大重量: 5 452 克 平均重量: 567 克 鱼类种类 15
7 红虫 渔获: 621 最大重量: 5 778 克 平均重量: 387 克 鱼类种类 15

2025.12

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 蚯蚓 渔获: 4191 最大重量: 14 558 克 平均重量: 679 克 鱼类种类 17
2 粪便蠕虫 渔获: 2426 最大重量: 10 091 克 平均重量: 841 克 鱼类种类 17
3 苍蝇 渔获: 2035 最大重量: 3 973 克 平均重量: 212 克 鱼类种类 5
4 红虫 渔获: 732 最大重量: 4 528 克 平均重量: 349 克 鱼类种类 15
5 地龙 渔获: 708 最大重量: 13 410 克 平均重量: 1 360 克 鱼类种类 16
6 蚯蚓
蚯蚓
渔获: 579 最大重量: 5 039 克 平均重量: 540 克 鱼类种类 16
7 椰子和奶油 14
甜奶油 14
渔获: 526 最大重量: 19 690 克 平均重量: 3 367 克 鱼类种类 9

2025.11

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 蚯蚓 渔获: 3883 最大重量: 5 410 克 平均重量: 697 克 鱼类种类 17
2 苍蝇 渔获: 1910 最大重量: 3 807 克 平均重量: 231 克 鱼类种类 5
3 粪便蠕虫 渔获: 1679 最大重量: 5 573 克 平均重量: 702 克 鱼类种类 17
4 红虫 渔获: 1105 最大重量: 4 299 克 平均重量: 366 克 鱼类种类 16
5 红虫
红虫
渔获: 818 最大重量: 3 779 克 平均重量: 247 克 鱼类种类 14
6 椰子和奶油 14
甜奶油 14
渔获: 650 最大重量: 13 194 克 平均重量: 2 833 克 鱼类种类 7
7 地龙 渔获: 590 最大重量: 12 765 克 平均重量: 1 268 克 鱼类种类 16
8 娇嫩的芒果 15
芒果和香草 14
渔获: 513 最大重量: 24 072 克 平均重量: 6 067 克 鱼类种类 8

2025.10

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 蚯蚓 渔获: 4283 最大重量: 9 351 克 平均重量: 739 克 鱼类种类 17
2 苍蝇 渔获: 2616 最大重量: 4 666 克 平均重量: 250 克 鱼类种类 5
3 粪便蠕虫 渔获: 2002 最大重量: 5 959 克 平均重量: 771 克 鱼类种类 17
4 红虫 渔获: 1024 最大重量: 4 528 克 平均重量: 400 克 鱼类种类 16
5 椰子和奶油 14
甜奶油 14
渔获: 739 最大重量: 20 841 克 平均重量: 4 559 克 鱼类种类 9
6 蚯蚓
红虫
渔获: 579 最大重量: 3 169 克 平均重量: 386 克 鱼类种类 17
7 红虫
红虫
渔获: 546 最大重量: 3 164 克 平均重量: 275 克 鱼类种类 14
8 地龙 渔获: 504 最大重量: 18 904 克 平均重量: 1 767 克 鱼类种类 16

2025.09

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 蚯蚓 渔获: 4234 最大重量: 14 350 克 平均重量: 730 克 鱼类种类 17
2 苍蝇 渔获: 3313 最大重量: 4 822 克 平均重量: 218 克 鱼类种类 5
3 椰子和奶油 14
甜奶油 14
渔获: 2293 最大重量: 32 330 克 平均重量: 3 746 克 鱼类种类 11
4 粪便蠕虫 渔获: 1609 最大重量: 4 856 克 平均重量: 785 克 鱼类种类 17
5 红虫 渔获: 1145 最大重量: 4 140 克 平均重量: 376 克 鱼类种类 16
6 苍蝇
苍蝇
渔获: 572 最大重量: 3 994 克 平均重量: 291 克 鱼类种类 4
7 面包 渔获: 523 最大重量: 15 377 克 平均重量: 1 274 克 鱼类种类 11

2025.08

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 蚯蚓 渔获: 4457 最大重量: 12 580 克 平均重量: 682 克 鱼类种类 17
2 苍蝇 渔获: 2248 最大重量: 4 575 克 平均重量: 272 克 鱼类种类 5
3 椰子和奶油 14
甜奶油 14
渔获: 2165 最大重量: 20 898 克 平均重量: 3 087 克 鱼类种类 10
4 粪便蠕虫 渔获: 1383 最大重量: 5 631 克 平均重量: 772 克 鱼类种类 17
5 红虫 渔获: 873 最大重量: 3 935 克 平均重量: 390 克 鱼类种类 16
6 鱼块鱼块 渔获: 758 最大重量: 3 941 克 平均重量: 504 克 鱼类种类 2
7 红虫
红虫
渔获: 715 最大重量: 3 649 克 平均重量: 383 克 鱼类种类 15
8 地龙 渔获: 592 最大重量: 22 224 克 平均重量: 2 042 克 鱼类种类 17
9 大麦粥 渔获: 519 最大重量: 4 277 克 平均重量: 673 克 鱼类种类 14

2025.07

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 蚯蚓 渔获: 4900 最大重量: 9 156 克 平均重量: 695 克 鱼类种类 17
2 苍蝇 渔获: 2272 最大重量: 4 822 克 平均重量: 219 克 鱼类种类 5
3 粪便蠕虫 渔获: 1509 最大重量: 6 945 克 平均重量: 704 克 鱼类种类 17
4 红虫 渔获: 1228 最大重量: 3 771 克 平均重量: 324 克 鱼类种类 16
5 椰子和奶油 14
甜奶油 14
渔获: 1148 最大重量: 22 562 克 平均重量: 3 933 克 鱼类种类 9
6 奶酪块 渔获: 655 最大重量: 9 163 克 平均重量: 1 857 克 鱼类种类 8
7 地龙 渔获: 557 最大重量: 23 365 克 平均重量: 1 433 克 鱼类种类 15

2025.06

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 蚯蚓 渔获: 4475 最大重量: 5 511 克 平均重量: 677 克 鱼类种类 17
2 苍蝇 渔获: 3726 最大重量: 4 519 克 平均重量: 269 克 鱼类种类 5
3 粪便蠕虫 渔获: 1596 最大重量: 5 063 克 平均重量: 674 克 鱼类种类 17
4 红虫 渔获: 1242 最大重量: 4 155 克 平均重量: 312 克 鱼类种类 16
5 苍蝇
苍蝇
渔获: 573 最大重量: 4 407 克 平均重量: 304 克 鱼类种类 4
6 面包 渔获: 530 最大重量: 7 858 克 平均重量: 1 249 克 鱼类种类 12
7 红虫
红虫
渔获: 502 最大重量: 3 539 克 平均重量: 296 克 鱼类种类 15

2025.05

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 蚯蚓 渔获: 4076 最大重量: 5 730 克 平均重量: 710 克 鱼类种类 17
2 苍蝇 渔获: 2545 最大重量: 4 508 克 平均重量: 263 克 鱼类种类 5
3 红虫
红虫
渔获: 2266 最大重量: 5 330 克 平均重量: 366 克 鱼类种类 15
4 粪便蠕虫 渔获: 2017 最大重量: 8 023 克 平均重量: 722 克 鱼类种类 17
5 红虫 渔获: 1243 最大重量: 5 055 克 平均重量: 420 克 鱼类种类 16
6 大麦粥 渔获: 650 最大重量: 8 805 克 平均重量: 752 克 鱼类种类 14
7 面包 渔获: 552 最大重量: 9 491 克 平均重量: 1 452 克 鱼类种类 12

2025.04

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 蚯蚓 渔获: 4015 最大重量: 5 096 克 平均重量: 779 克 鱼类种类 16
2 红虫
红虫
渔获: 2966 最大重量: 4 505 克 平均重量: 402 克 鱼类种类 14
3 苍蝇 渔获: 2017 最大重量: 4 894 克 平均重量: 219 克 鱼类种类 5
4 粪便蠕虫 渔获: 1473 最大重量: 5 209 克 平均重量: 711 克 鱼类种类 15
5 红虫 渔获: 1286 最大重量: 4 474 克 平均重量: 356 克 鱼类种类 15

2025.03

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 蚯蚓 渔获: 4391 最大重量: 5 085 克 平均重量: 662 克 鱼类种类 16
2 红虫
红虫
渔获: 2376 最大重量: 4 115 克 平均重量: 396 克 鱼类种类 14
3 苍蝇 渔获: 1900 最大重量: 4 551 克 平均重量: 227 克 鱼类种类 5
4 红虫 渔获: 1832 最大重量: 3 615 克 平均重量: 377 克 鱼类种类 15
5 粪便蠕虫 渔获: 1712 最大重量: 5 947 克 平均重量: 636 克 鱼类种类 16
6 大麦粥 渔获: 768 最大重量: 5 124 克 平均重量: 849 克 鱼类种类 13
7 地龙 渔获: 539 最大重量: 6 977 克 平均重量: 1 212 克 鱼类种类 15
8 蛆虫 渔获: 526 最大重量: 5 762 克 平均重量: 1 112 克 鱼类种类 15
9 面包 渔获: 501 最大重量: 3 874 克 平均重量: 1 295 克 鱼类种类 11

2025.02

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 蚯蚓 渔获: 3423 最大重量: 7 267 克 平均重量: 792 克 鱼类种类 16
2 红虫
红虫
渔获: 3350 最大重量: 4 823 克 平均重量: 445 克 鱼类种类 14
3 苍蝇 渔获: 1987 最大重量: 5 840 克 平均重量: 270 克 鱼类种类 5
4 红虫 渔获: 1857 最大重量: 5 316 克 平均重量: 429 克 鱼类种类 15
5 粪便蠕虫 渔获: 1411 最大重量: 6 177 克 平均重量: 697 克 鱼类种类 16
6 新鲜树莓 16
大草莓 15
渔获: 1020 最大重量: 10 383 克 平均重量: 2 791 克 鱼类种类 7
7 新鲜树莓 16
大草莓 12
渔获: 521 最大重量: 6 671 克 平均重量: 2 944 克 鱼类种类 8
8 地龙 渔获: 511 最大重量: 4 695 克 平均重量: 1 126 克 鱼类种类 16
9 新鲜树莓 Pop Ups 16
大草莓 Pop-Up 15
渔获: 507 最大重量: 6 566 克 平均重量: 3 179 克 鱼类种类 6

2025.01

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 蚯蚓 渔获: 2711 最大重量: 5 630 克 平均重量: 824 克 鱼类种类 16
2 苍蝇 渔获: 2151 最大重量: 3 391 克 平均重量: 178 克 鱼类种类 5
3 粪便蠕虫 渔获: 1578 最大重量: 5 883 克 平均重量: 687 克 鱼类种类 16

2024.12

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 蚯蚓 渔获: 2849 最大重量: 6 178 克 平均重量: 796 克 鱼类种类 15
2 苍蝇 渔获: 2427 最大重量: 3 970 克 平均重量: 199 克 鱼类种类 5
3 粪便蠕虫 渔获: 1726 最大重量: 6 534 克 平均重量: 682 克 鱼类种类 15
4 蛆虫 渔获: 625 最大重量: 6 656 克 平均重量: 1 026 克 鱼类种类 14

2024.11

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 蚯蚓 渔获: 3102 最大重量: 5 529 克 平均重量: 805 克 鱼类种类 15
2 苍蝇 渔获: 2181 最大重量: 4 111 克 平均重量: 212 克 鱼类种类 5
3 粪便蠕虫 渔获: 1303 最大重量: 5 711 克 平均重量: 730 克 鱼类种类 15
4 大麦粥 渔获: 664 最大重量: 6 548 克 平均重量: 651 克 鱼类种类 13
5 红虫 渔获: 518 最大重量: 2 714 克 平均重量: 421 克 鱼类种类 14

2024.10

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 蚯蚓 渔获: 3998 最大重量: 6 814 克 平均重量: 827 克 鱼类种类 15
2 苍蝇 渔获: 2117 最大重量: 3 502 克 平均重量: 234 克 鱼类种类 5
3 粪便蠕虫 渔获: 1499 最大重量: 4 710 克 平均重量: 661 克 鱼类种类 15
4 大麦粥 渔获: 789 最大重量: 5 107 克 平均重量: 874 克 鱼类种类 13
5 鱼块鱼块 渔获: 567 最大重量: 754 克 平均重量: 510 克 鱼类种类 1
6 面包 渔获: 560 最大重量: 4 750 克 平均重量: 1 381 克 鱼类种类 11
7 红虫 渔获: 533 最大重量: 3 254 克 平均重量: 428 克 鱼类种类 14
8 地龙 渔获: 511 最大重量: 8 690 克 平均重量: 1 103 克 鱼类种类 14

2024.09

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 蚯蚓 渔获: 3793 最大重量: 4 559 克 平均重量: 744 克 鱼类种类 15
2 苍蝇 渔获: 2400 最大重量: 3 584 克 平均重量: 229 克 鱼类种类 5
3 粪便蠕虫 渔获: 1860 最大重量: 8 853 克 平均重量: 685 克 鱼类种类 15
4 地龙 渔获: 643 最大重量: 5 149 克 平均重量: 1 155 克 鱼类种类 15
5 红虫 渔获: 531 最大重量: 4 213 克 平均重量: 445 克 鱼类种类 13
6 大麦粥 渔获: 525 最大重量: 4 218 克 平均重量: 745 克 鱼类种类 12
7 鱼块鱼块 渔获: 521 最大重量: 2 511 克 平均重量: 481 克 鱼类种类 2

2024.08

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 蚯蚓 渔获: 3062 最大重量: 4 659 克 平均重量: 811 克 鱼类种类 15
2 苍蝇 渔获: 2143 最大重量: 3 371 克 平均重量: 219 克 鱼类种类 5
3 粪便蠕虫 渔获: 1786 最大重量: 6 413 克 平均重量: 707 克 鱼类种类 15
4 鱼块鱼块 渔获: 742 最大重量: 2 041 克 平均重量: 509 克 鱼类种类 2

2024.07

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 蚯蚓 渔获: 3841 最大重量: 4 958 克 平均重量: 769 克 鱼类种类 15
2 苍蝇 渔获: 2620 最大重量: 4 908 克 平均重量: 227 克 鱼类种类 5
3 粪便蠕虫 渔获: 1837 最大重量: 5 033 克 平均重量: 645 克 鱼类种类 15
4 红虫 渔获: 530 最大重量: 3 859 克 平均重量: 503 克 鱼类种类 14

2024.06

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 蚯蚓 渔获: 2968 最大重量: 5 141 克 平均重量: 764 克 鱼类种类 15
2 粪便蠕虫 渔获: 1945 最大重量: 4 886 克 平均重量: 663 克 鱼类种类 15
3 苍蝇 渔获: 1565 最大重量: 4 546 克 平均重量: 239 克 鱼类种类 5

2024.05

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 蚯蚓 渔获: 3000 最大重量: 5 569 克 平均重量: 796 克 鱼类种类 15
2 粪便蠕虫 渔获: 1738 最大重量: 6 256 克 平均重量: 671 克 鱼类种类 15
3 苍蝇 渔获: 1612 最大重量: 4 184 克 平均重量: 199 克 鱼类种类 5
4 大麦粥 渔获: 625 最大重量: 5 267 克 平均重量: 916 克 鱼类种类 12

2024.04

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 蚯蚓 渔获: 3724 最大重量: 5 975 克 平均重量: 822 克 鱼类种类 15
2 苍蝇 渔获: 1698 最大重量: 3 264 克 平均重量: 221 克 鱼类种类 5
3 粪便蠕虫 渔获: 1633 最大重量: 5 790 克 平均重量: 760 克 鱼类种类 15
4 大麦粥 渔获: 519 最大重量: 6 601 克 平均重量: 1 138 克 鱼类种类 12

2024.03

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 蚯蚓 渔获: 3575 最大重量: 5 084 克 平均重量: 772 克 鱼类种类 15
2 苍蝇 渔获: 2007 最大重量: 3 239 克 平均重量: 232 克 鱼类种类 5
3 新鲜树莓 Pop Ups 16
大草莓 Pop-Up 15
渔获: 1643 最大重量: 6 663 克 平均重量: 2 778 克 鱼类种类 7
4 粪便蠕虫 渔获: 1618 最大重量: 5 521 克 平均重量: 716 克 鱼类种类 15

2024.02

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 蚯蚓 渔获: 3826 最大重量: 4 871 克 平均重量: 796 克 鱼类种类 15
2 粪便蠕虫 渔获: 1900 最大重量: 4 978 克 平均重量: 716 克 鱼类种类 15
3 苍蝇 渔获: 1236 最大重量: 3 601 克 平均重量: 208 克 鱼类种类 5
4 面包 渔获: 620 最大重量: 5 020 克 平均重量: 1 250 克 鱼类种类 11
5 地龙 渔获: 609 最大重量: 7 239 克 平均重量: 1 055 克 鱼类种类 13

2024.01

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 蚯蚓 渔获: 3648 最大重量: 4 341 克 平均重量: 781 克 鱼类种类 15
2 粪便蠕虫 渔获: 1720 最大重量: 5 305 克 平均重量: 770 克 鱼类种类 15
3 奶渣面团 渔获: 1653 最大重量: 18 418 克 平均重量: 2 785 克 鱼类种类 11
4 苍蝇 渔获: 1475 最大重量: 3 079 克 平均重量: 237 克 鱼类种类 5
5 红虫 渔获: 830 最大重量: 5 142 克 平均重量: 503 克 鱼类种类 14
6 地龙 渔获: 828 最大重量: 6 338 克 平均重量: 1 019 克 鱼类种类 14
7 法式炖蛋 14
焦糖 14
渔获: 789 最大重量: 6 574 克 平均重量: 2 560 克 鱼类种类 8
8 面包 渔获: 657 最大重量: 5 584 克 平均重量: 1 286 克 鱼类种类 11
01.05.2024 至 30.05.2026 期间的数据