俄罗斯钓鱼4游戏的钓鱼统计数据

埃尔克湖

Fish of the location

记录的数量 最大重量 Avg weight
美洲真鰶 记录的数量: 7422 最大重量: 1 997 克 Avg weight: 1 032 克
太阳鱼 记录的数量: 7388 最大重量: 1 099 克 Avg weight: 644 克
蓝鳃太阳鱼 记录的数量: 7137 最大重量: 2 198 克 Avg weight: 1 264 克
白刺盖太阳鱼 记录的数量: 7077 最大重量: 2 490 克 Avg weight: 1 185 克
金眼狼鲈 记录的数量: 7067 最大重量: 3 098 克 Avg weight: 1 317 克
小冠太阳鱼 记录的数量: 6697 最大重量: 2 898 克 Avg weight: 1 285 克
黑斑刺盖太阳鱼 记录的数量: 6534 最大重量: 2 695 克 Avg weight: 1 155 克
大口黑鲈 记录的数量: 6331 最大重量: 9 991 克 Avg weight: 2 977 克
小口黑鲈 记录的数量: 6308 最大重量: 5 469 克 Avg weight: 1 890 克
斑点叉尾鮰 记录的数量: 6099 最大重量: 25 961 克 Avg weight: 8 167 克
斑点黑鲈 记录的数量: 5287 最大重量: 4 764 克 Avg weight: 1 460 克
淡水石首鱼 记录的数量: 5089 最大重量: 24 648 克 Avg weight: 6 057 克
铲鮰 记录的数量: 4461 最大重量: 57 269 克 Avg weight: 11 843 克
眼点丽鱼 记录的数量: 4286 最大重量: 6 913 克 Avg weight: 1 829 克
玻璃梭鲈 记录的数量: 4260 最大重量: 11 081 克 Avg weight: 3 497 克
杂交条纹狼鲈 记录的数量: 4068 最大重量: 11 644 克 Avg weight: 3 133 克
条纹狼鲈 记录的数量: 2705 最大重量: 57 693 克 Avg weight: 8 831 克
斑点雀鳝 记录的数量: 1840 最大重量: 3 442 克 Avg weight: 958 克
鳄雀鳝 记录的数量: 599 最大重量: 55 526 克 Avg weight: 8 319 克

Top bait statistics

# 饵料 记录的数量 最大重量 Avg weight 鱼获
1 蚯蚓 记录的数量: 16050 最大重量: 17 829 克 Avg weight: 1 363 克 鱼类种类 19
2 粪便蠕虫 记录的数量: 9466 最大重量: 32 442 克 Avg weight: 1 423 克 鱼类种类 19
3 Finesse Micro Jig 1/8 oz 002 记录的数量: 5794 最大重量: 35 823 克 Avg weight: 2 081 克 鱼类种类 19
4 地龙 记录的数量: 2992 最大重量: 29 861 克 Avg weight: 2 554 克 鱼类种类 19
5 鱼块鱼块 记录的数量: 2149 最大重量: 50 608 克 Avg weight: 12 555 克 鱼类种类 10
6 Perfect Craw 3.5 004 记录的数量: 1971 最大重量: 41 987 克 Avg weight: 5 191 克 鱼类种类 19
7 Spiker #2 018 记录的数量: 1836 最大重量: 25 584 克 Avg weight: 1 533 克 鱼类种类 19
8 地龙
蟋蟀
记录的数量: 1798 最大重量: 20 928 克 Avg weight: 2 628 克 鱼类种类 19
9 蚯蚓
粪便蠕虫
记录的数量: 1639 最大重量: 13 197 克 Avg weight: 1 590 克 鱼类种类 17
10 Finesse Micro Jig 1/8 oz 004 记录的数量: 1638 最大重量: 31 837 克 Avg weight: 2 392 克 鱼类种类 19
11 HQS Finesse Jig 1/8 oz 002 记录的数量: 1436 最大重量: 25 251 克 Avg weight: 2 067 克 鱼类种类 19
12 HQS Finesse Jig 1/8 oz 006 记录的数量: 1365 最大重量: 25 737 克 Avg weight: 1 883 克 鱼类种类 19
13 Finesse Micro Jig 1/8 oz 001 记录的数量: 1364 最大重量: 28 726 克 Avg weight: 2 489 克 鱼类种类 19
14 Perfect Craw 3.5 005 记录的数量: 1298 最大重量: 44 827 克 Avg weight: 6 279 克 鱼类种类 19
15 Finesse Micro Jig 1/8 oz 005 记录的数量: 1278 最大重量: 32 295 克 Avg weight: 2 613 克 鱼类种类 18
16 Lobster 3.5 004 记录的数量: 1269 最大重量: 45 250 克 Avg weight: 4 205 克 鱼类种类 18
17 Perfect Craw 3.5 010 记录的数量: 1251 最大重量: 53 047 克 Avg weight: 6 841 克 鱼类种类 19
18 X-Walker F100-07 记录的数量: 1250 最大重量: 36 288 克 Avg weight: 4 303 克 鱼类种类 14
19 Finesse Micro Jig 1/8 oz 003 记录的数量: 1007 最大重量: 18 997 克 Avg weight: 1 888 克 鱼类种类 19
20 记录的数量: 1001 最大重量: 55 526 克 Avg weight: 8 970 克 鱼类种类 10

History bait statistics

2025.08

# 饵料 记录的数量 最大重量 Avg weight 鱼获
1 蚯蚓 记录的数量: 2950 最大重量: 12 742 克 Avg weight: 1 123 克 鱼类种类 19
2 粪便蠕虫 记录的数量: 1717 最大重量: 12 952 克 Avg weight: 1 220 克 鱼类种类 18
3 Finesse Micro Jig 1/8 oz 002 记录的数量: 725 最大重量: 19 359 克 Avg weight: 1 731 克 鱼类种类 19
4 地龙 记录的数量: 671 最大重量: 27 947 克 Avg weight: 1 991 克 鱼类种类 18
5 Rapid Swim Jig 3/8 oz 002 记录的数量: 619 最大重量: 21 812 克 Avg weight: 2 228 克 鱼类种类 18
6 鱼块鱼块 记录的数量: 612 最大重量: 50 608 克 Avg weight: 11 431 克 鱼类种类 10
7 Perfect Craw 3.5 004 记录的数量: 554 最大重量: 41 987 克 Avg weight: 6 451 克 鱼类种类 17

2025.07

# 饵料 记录的数量 最大重量 Avg weight 鱼获
1 蚯蚓 记录的数量: 7742 最大重量: 17 829 克 Avg weight: 1 279 克 鱼类种类 19
2 粪便蠕虫 记录的数量: 4532 最大重量: 32 442 克 Avg weight: 1 403 克 鱼类种类 18
3 Finesse Micro Jig 1/8 oz 002 记录的数量: 3223 最大重量: 35 823 克 Avg weight: 1 977 克 鱼类种类 19
4 地龙 记录的数量: 1385 最大重量: 29 861 克 Avg weight: 2 509 克 鱼类种类 19
5 Perfect Craw 3.5 004 记录的数量: 1176 最大重量: 38 705 克 Avg weight: 4 677 克 鱼类种类 19
6 X-Walker F100-07 记录的数量: 1158 最大重量: 36 288 克 Avg weight: 4 418 克 鱼类种类 14
7 地龙
蟋蟀
记录的数量: 1156 最大重量: 20 928 克 Avg weight: 2 650 克 鱼类种类 19
8 鱼块鱼块 记录的数量: 924 最大重量: 39 106 克 Avg weight: 12 274 克 鱼类种类 10
9 Finesse Micro Jig 1/8 oz 004 记录的数量: 830 最大重量: 18 850 克 Avg weight: 2 204 克 鱼类种类 19
10 HQS Finesse Jig 1/8 oz 006 记录的数量: 773 最大重量: 11 855 克 Avg weight: 1 471 克 鱼类种类 19
11 Lobster 3.5 004 记录的数量: 755 最大重量: 42 269 克 Avg weight: 3 690 克 鱼类种类 18
12 Spiker #2 018 记录的数量: 738 最大重量: 15 623 克 Avg weight: 1 563 克 鱼类种类 19
13 蚯蚓
粪便蠕虫
记录的数量: 643 最大重量: 12 800 克 Avg weight: 1 533 克 鱼类种类 17
14 Finesse Micro Jig 1/8 oz 005 记录的数量: 616 最大重量: 22 859 克 Avg weight: 2 322 克 鱼类种类 18
15 Perfect Craw 3.5 010 记录的数量: 596 最大重量: 40 936 克 Avg weight: 6 367 克 鱼类种类 19
16 HQS Finesse Jig 1/8 oz 002 记录的数量: 552 最大重量: 14 850 克 Avg weight: 1 738 克 鱼类种类 19
17 蟋蟀 记录的数量: 506 最大重量: 18 420 克 Avg weight: 1 660 克 鱼类种类 17

2025.06

# 饵料 记录的数量 最大重量 Avg weight 鱼获
1 蚯蚓 记录的数量: 4659 最大重量: 17 062 克 Avg weight: 1 608 克 鱼类种类 19
2 粪便蠕虫 记录的数量: 2865 最大重量: 15 815 克 Avg weight: 1 558 克 鱼类种类 19
3 Finesse Micro Jig 1/8 oz 002 记录的数量: 1603 最大重量: 27 974 克 Avg weight: 2 426 克 鱼类种类 19
4 地龙 记录的数量: 827 最大重量: 25 693 克 Avg weight: 3 220 克 鱼类种类 19
5 Spiker #2 018 记录的数量: 719 最大重量: 25 584 克 Avg weight: 1 622 克 鱼类种类 19
6 蚯蚓
粪便蠕虫
记录的数量: 659 最大重量: 13 197 克 Avg weight: 1 775 克 鱼类种类 17
7 Finesse Micro Jig 1/8 oz 001 记录的数量: 578 最大重量: 28 726 克 Avg weight: 3 047 克 鱼类种类 19
8 鱼块鱼块 记录的数量: 545 最大重量: 41 937 克 Avg weight: 14 167 克 鱼类种类 10
9 Perfect Craw 3.5 005 记录的数量: 518 最大重量: 44 827 克 Avg weight: 7 528 克 鱼类种类 19
Data for period from 16.06.2025 to 12.08.2025