RF4-STAT——俄罗斯钓鱼4钓点、帖子与统计
×

在 RF4-STAT 分享渔获

加载中...

描述要求:

  • 坐标、鱼种和饵料:如果在截图中清晰可见且未被遮挡,可不再用文字重复。
  • 海钓帖必须提供生效的饵料:可在文本中填写(例如 23-03,章鱼号用连字符),或上传能看到饵料的鱼获截图。
  • 点位需使用 N:N 格式(坐标中不允许使用连字符和点),或填写 N + 方格编号(bank/pit),或附带带指南针的截图。
  • 帖子将自动检查并加入 rf4-stat 数据库后显示在网站。可在 我的帖子 页面跟踪状态。

将文件拖到这里或从设备中选择

关闭广告并获得完整访问权限,请订阅 Premium。

免费试用解锁完整访问

惟有诺克河

该地点鱼类

渔获 最大重量 平均重量
常见鮈鱼 渔获: 68747 最大重量: 199 克 平均重量: 104 克
雅罗鱼 渔获: 61737 最大重量: 446 克 平均重量: 225 克
长吻梅花鲈 渔获: 46908 最大重量: 433 克 平均重量: 187 克
白眼欧鳊 渔获: 40287 最大重量: 997 克 平均重量: 406 克
珠蚌 渔获: 34937 最大重量: 314 克 平均重量: 134 克
河斑马纹贻贝 渔获: 34609 最大重量: 228 克 平均重量: 102 克
大鼻软口鱼 渔获: 32764 最大重量: 1 595 克 平均重量: 585 克
上口欧鳊 渔获: 31846 最大重量: 1 145 克 平均重量: 344 克
河鳌虾 渔获: 30224 最大重量: 349 克 平均重量: 148 克
欧鲌 渔获: 30204 最大重量: 199 克 平均重量: 116 克
银鲷鱼 渔获: 25165 最大重量: 1 399 克 平均重量: 724 克
诸子鲦 渔获: 25125 最大重量: 7 990 克 平均重量: 3 521 克
俄罗斯梭吻鲈 渔获: 24242 最大重量: 2 377 克 平均重量: 781 克
梅花鲈 渔获: 15003 最大重量: 228 克 平均重量: 123 克
鲈鱼 渔获: 14949 最大重量: 2 797 克 平均重量: 1 230 克
青蛙 渔获: 12738 最大重量: 299 克 平均重量: 149 克
赤梢鱼 渔获: 10276 最大重量: 7 935 克 平均重量: 1 548 克
欧鳊 渔获: 8348 最大重量: 5 962 克 平均重量: 1 588 克
圆腹雅罗鱼 渔获: 6126 最大重量: 6 322 克 平均重量: 1 783 克
银鲫 渔获: 6111 最大重量: 3 493 克 平均重量: 1 396 克
常见拟鲤 渔获: 5251 最大重量: 1 997 克 平均重量: 853 克
葛氏鲈塘鳢 渔获: 3820 最大重量: 453 克 平均重量: 163 克
江鳕 渔获: 2752 最大重量: 12 921 克 平均重量: 3 715 克
丁鱥 渔获: 2160 最大重量: 4 494 克 平均重量: 1 056 克
金鲫 渔获: 1826 最大重量: 2 609 克 平均重量: 971 克
普通鲤鱼 渔获: 1184 最大重量: 13 539 克 平均重量: 1 568 克
常见狗鱼 渔获: 1105 最大重量: 9 541 克 平均重量: 2 137 克
欧洲六须鲇 渔获: 1016 最大重量: 29 630 克 平均重量: 5 818 克
梭鲈鱼 渔获: 969 最大重量: 8 913 克 平均重量: 3 231 克

顶级饵料统计

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 粪便蠕虫 渔获: 167980 最大重量: 10 935 克 平均重量: 401 克 鱼类种类 25
2 蚯蚓 渔获: 60569 最大重量: 10 225 克 平均重量: 434 克 鱼类种类 24
3 苍蝇 渔获: 51897 最大重量: 6 600 克 平均重量: 279 克 鱼类种类 12
4 红虫 渔获: 31510 最大重量: 8 651 克 平均重量: 203 克 鱼类种类 20
5 蛆虫蛹 渔获: 31456 最大重量: 5 217 克 平均重量: 300 克 鱼类种类 21
6 蛆虫 渔获: 13246 最大重量: 5 604 克 平均重量: 309 克 鱼类种类 20
7 一束藻类 渔获: 11648 最大重量: 5 758 克 平均重量: 316 克 鱼类种类 13
8 大麦粥 渔获: 9455 最大重量: 6 763 克 平均重量: 503 克 鱼类种类 19
9 粪便蠕虫
粪便蠕虫
渔获: 9271 最大重量: 7 649 克 平均重量: 465 克 鱼类种类 24
10 毛翅目幼虫 渔获: 8746 最大重量: 6 404 克 平均重量: 482 克 鱼类种类 16
11 蚯蚓
粪便蠕虫
渔获: 8248 最大重量: 7 954 克 平均重量: 447 克 鱼类种类 24
12 蛆虫蛹
苍蝇
渔获: 7119 最大重量: 5 450 克 平均重量: 345 克 鱼类种类 23
13 苍蝇
苍蝇
渔获: 6552 最大重量: 5 466 克 平均重量: 274 克 鱼类种类 9
14 粪便蠕虫
红虫
渔获: 6022 最大重量: 7 431 克 平均重量: 350 克 鱼类种类 25
15 树皮甲虫幼虫
粪便蠕虫
渔获: 5565 最大重量: 5 626 克 平均重量: 455 克 鱼类种类 24
16 树皮甲虫幼虫 渔获: 5173 最大重量: 5 203 克 平均重量: 469 克 鱼类种类 16
17 大蒜面团 渔获: 4824 最大重量: 5 926 克 平均重量: 351 克 鱼类种类 13
18 蛆虫蛹
粪便蠕虫
渔获: 4663 最大重量: 5 525 克 平均重量: 414 克 鱼类种类 24
19 蛆虫蛹
蛆虫蛹
渔获: 4634 最大重量: 5 341 克 平均重量: 322 克 鱼类种类 18
20 地龙 渔获: 4519 最大重量: 19 081 克 平均重量: 1 554 克 鱼类种类 25

历史饵料统计

2026.05

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 粪便蠕虫 渔获: 3813 最大重量: 7 804 克 平均重量: 439 克 鱼类种类 24
2 阿斯特拉罕耐久粪蚯蚓 渔获: 1404 最大重量: 7 950 克 平均重量: 427 克 鱼类种类 20
3 蚯蚓 渔获: 1220 最大重量: 8 280 克 平均重量: 593 克 鱼类种类 24
4 苍蝇 渔获: 1000 最大重量: 4 258 克 平均重量: 258 克 鱼类种类 10
5 红虫 渔获: 853 最大重量: 4 716 克 平均重量: 197 克 鱼类种类 19
6 蛆虫蛹 渔获: 794 最大重量: 4 664 克 平均重量: 334 克 鱼类种类 20

2026.04

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 粪便蠕虫 渔获: 5232 最大重量: 10 808 克 平均重量: 412 克 鱼类种类 25
2 蚯蚓 渔获: 1887 最大重量: 10 225 克 平均重量: 517 克 鱼类种类 24
3 苍蝇 渔获: 1346 最大重量: 4 537 克 平均重量: 274 克 鱼类种类 9
4 蛆虫蛹 渔获: 1062 最大重量: 5 052 克 平均重量: 341 克 鱼类种类 20
5 红虫 渔获: 1033 最大重量: 1 648 克 平均重量: 187 克 鱼类种类 19
6 一束藻类 渔获: 507 最大重量: 4 465 克 平均重量: 312 克 鱼类种类 8

2026.03

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 粪便蠕虫 渔获: 5624 最大重量: 7 735 克 平均重量: 422 克 鱼类种类 24
2 蚯蚓 渔获: 2213 最大重量: 8 460 克 平均重量: 456 克 鱼类种类 24
3 苍蝇 渔获: 1762 最大重量: 4 962 克 平均重量: 262 克 鱼类种类 11
4 红虫 渔获: 1521 最大重量: 3 700 克 平均重量: 186 克 鱼类种类 19
5 蛆虫蛹 渔获: 1206 最大重量: 3 915 克 平均重量: 305 克 鱼类种类 19
6 蟋蟀 渔获: 606 最大重量: 7 825 克 平均重量: 4 865 克 鱼类种类 6
7 一束藻类 渔获: 572 最大重量: 4 987 克 平均重量: 383 克 鱼类种类 10

2026.02

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 粪便蠕虫 渔获: 5105 最大重量: 10 935 克 平均重量: 494 克 鱼类种类 24
2 蚯蚓 渔获: 2052 最大重量: 8 828 克 平均重量: 541 克 鱼类种类 23
3 苍蝇 渔获: 1594 最大重量: 5 261 克 平均重量: 258 克 鱼类种类 10
4 红虫 渔获: 1301 最大重量: 3 971 克 平均重量: 173 克 鱼类种类 19
5 蛆虫蛹 渔获: 879 最大重量: 3 152 克 平均重量: 317 克 鱼类种类 17

2026.01

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 粪便蠕虫 渔获: 5559 最大重量: 9 412 克 平均重量: 460 克 鱼类种类 24
2 蚯蚓 渔获: 1985 最大重量: 8 790 克 平均重量: 438 克 鱼类种类 24
3 苍蝇 渔获: 1748 最大重量: 3 894 克 平均重量: 285 克 鱼类种类 11
4 一束藻类 渔获: 993 最大重量: 5 758 克 平均重量: 490 克 鱼类种类 11
5 红虫 渔获: 878 最大重量: 2 887 克 平均重量: 257 克 鱼类种类 20
6 蛆虫蛹 渔获: 604 最大重量: 3 941 克 平均重量: 342 克 鱼类种类 17

2025.12

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 粪便蠕虫 渔获: 7633 最大重量: 6 772 克 平均重量: 428 克 鱼类种类 24
2 苍蝇 渔获: 2155 最大重量: 5 528 克 平均重量: 285 克 鱼类种类 10
3 蚯蚓 渔获: 1966 最大重量: 7 735 克 平均重量: 448 克 鱼类种类 24
4 蛆虫蛹 渔获: 1071 最大重量: 3 598 克 平均重量: 298 克 鱼类种类 18
5 红虫 渔获: 891 最大重量: 3 514 克 平均重量: 245 克 鱼类种类 18
6 大蒜面团 渔获: 705 最大重量: 4 383 克 平均重量: 271 克 鱼类种类 12
7 一束藻类 渔获: 679 最大重量: 5 749 克 平均重量: 568 克 鱼类种类 8
8 蚯蚓
粪便蠕虫
渔获: 630 最大重量: 5 073 克 平均重量: 448 克 鱼类种类 23
9 蛆虫 渔获: 506 最大重量: 4 392 克 平均重量: 336 克 鱼类种类 20

2025.11

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 粪便蠕虫 渔获: 6372 最大重量: 7 851 克 平均重量: 424 克 鱼类种类 24
2 苍蝇 渔获: 1881 最大重量: 4 656 克 平均重量: 252 克 鱼类种类 10
3 蚯蚓 渔获: 1863 最大重量: 7 453 克 平均重量: 450 克 鱼类种类 24
4 红虫 渔获: 1182 最大重量: 3 791 克 平均重量: 203 克 鱼类种类 19
5 大蒜面团 渔获: 764 最大重量: 1 663 克 平均重量: 152 克 鱼类种类 13
6 蛆虫蛹 渔获: 763 最大重量: 3 718 克 平均重量: 314 克 鱼类种类 19
7 蛆虫 渔获: 569 最大重量: 3 292 克 平均重量: 288 克 鱼类种类 19

2025.10

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 粪便蠕虫 渔获: 6290 最大重量: 7 086 克 平均重量: 406 克 鱼类种类 24
2 苍蝇 渔获: 2096 最大重量: 4 458 克 平均重量: 243 克 鱼类种类 10
3 蚯蚓 渔获: 1769 最大重量: 5 404 克 平均重量: 456 克 鱼类种类 24
4 红虫 渔获: 1526 最大重量: 3 248 克 平均重量: 177 克 鱼类种类 20
5 蛆虫蛹 渔获: 1157 最大重量: 3 017 克 平均重量: 298 克 鱼类种类 20

2025.09

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 粪便蠕虫 渔获: 5486 最大重量: 6 382 克 平均重量: 385 克 鱼类种类 24
2 蚯蚓 渔获: 2058 最大重量: 7 353 克 平均重量: 450 克 鱼类种类 24
3 苍蝇 渔获: 1819 最大重量: 5 539 克 平均重量: 295 克 鱼类种类 10
4 红虫 渔获: 1760 最大重量: 3 820 克 平均重量: 191 克 鱼类种类 19
5 蛆虫蛹 渔获: 1241 最大重量: 3 745 克 平均重量: 288 克 鱼类种类 18

2025.08

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 粪便蠕虫 渔获: 6642 最大重量: 5 898 克 平均重量: 362 克 鱼类种类 24
2 蚯蚓 渔获: 2431 最大重量: 7 583 克 平均重量: 380 克 鱼类种类 23
3 红虫 渔获: 1832 最大重量: 3 301 克 平均重量: 197 克 鱼类种类 20
4 苍蝇 渔获: 1533 最大重量: 3 541 克 平均重量: 302 克 鱼类种类 9
5 蛆虫蛹 渔获: 1100 最大重量: 3 998 克 平均重量: 300 克 鱼类种类 19
6 蛆虫 渔获: 528 最大重量: 2 940 克 平均重量: 253 克 鱼类种类 18

2025.07

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 粪便蠕虫 渔获: 4905 最大重量: 7 374 克 平均重量: 371 克 鱼类种类 24
2 蚯蚓 渔获: 2551 最大重量: 7 189 克 平均重量: 363 克 鱼类种类 24
3 苍蝇 渔获: 2382 最大重量: 4 036 克 平均重量: 262 克 鱼类种类 10
4 蛆虫蛹 渔获: 1230 最大重量: 3 082 克 平均重量: 338 克 鱼类种类 19
5 红虫 渔获: 1089 最大重量: 2 637 克 平均重量: 192 克 鱼类种类 20
6 一束藻类 渔获: 587 最大重量: 1 356 克 平均重量: 279 克 鱼类种类 8

2025.06

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 粪便蠕虫 渔获: 5207 最大重量: 7 077 克 平均重量: 329 克 鱼类种类 24
2 蚯蚓 渔获: 2858 最大重量: 6 174 克 平均重量: 378 克 鱼类种类 24
3 苍蝇 渔获: 2317 最大重量: 4 952 克 平均重量: 264 克 鱼类种类 10
4 蛆虫蛹 渔获: 888 最大重量: 3 983 克 平均重量: 274 克 鱼类种类 18
5 红虫 渔获: 824 最大重量: 2 665 克 平均重量: 192 克 鱼类种类 19

2025.05

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 粪便蠕虫 渔获: 6189 最大重量: 6 299 克 平均重量: 362 克 鱼类种类 24
2 蚯蚓 渔获: 2314 最大重量: 6 559 克 平均重量: 428 克 鱼类种类 24
3 苍蝇 渔获: 2149 最大重量: 4 279 克 平均重量: 287 克 鱼类种类 10
4 蛆虫蛹 渔获: 1175 最大重量: 3 793 克 平均重量: 304 克 鱼类种类 17
5 红虫 渔获: 914 最大重量: 8 651 克 平均重量: 232 克 鱼类种类 20
6 蛆虫 渔获: 607 最大重量: 5 604 克 平均重量: 251 克 鱼类种类 19
7 一束藻类 渔获: 558 最大重量: 3 018 克 平均重量: 234 克 鱼类种类 7
8 苍蝇
苍蝇
渔获: 501 最大重量: 3 780 克 平均重量: 264 克 鱼类种类 9

2025.04

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 粪便蠕虫 渔获: 5988 最大重量: 6 253 克 平均重量: 363 克 鱼类种类 24
2 蚯蚓 渔获: 2718 最大重量: 5 708 克 平均重量: 413 克 鱼类种类 24
3 苍蝇 渔获: 1856 最大重量: 4 882 克 平均重量: 241 克 鱼类种类 10
4 红虫 渔获: 1443 最大重量: 1 538 克 平均重量: 192 克 鱼类种类 19
5 蛆虫蛹 渔获: 1137 最大重量: 3 577 克 平均重量: 246 克 鱼类种类 18
6 蛆虫 渔获: 604 最大重量: 3 013 克 平均重量: 264 克 鱼类种类 19

2025.03

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 粪便蠕虫 渔获: 8455 最大重量: 7 893 克 平均重量: 380 克 鱼类种类 24
2 蚯蚓 渔获: 2867 最大重量: 6 263 克 平均重量: 448 克 鱼类种类 24
3 苍蝇 渔获: 1747 最大重量: 4 660 克 平均重量: 281 克 鱼类种类 10
4 红虫 渔获: 1380 最大重量: 2 342 克 平均重量: 195 克 鱼类种类 18
5 蛆虫蛹 渔获: 728 最大重量: 5 217 克 平均重量: 348 克 鱼类种类 18
6 蛆虫 渔获: 657 最大重量: 3 926 克 平均重量: 350 克 鱼类种类 20
7 大麦粥 渔获: 616 最大重量: 4 359 克 平均重量: 386 克 鱼类种类 17

2025.02

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 粪便蠕虫 渔获: 5923 最大重量: 9 681 克 平均重量: 411 克 鱼类种类 24
2 苍蝇 渔获: 2492 最大重量: 4 499 克 平均重量: 274 克 鱼类种类 10
3 蚯蚓 渔获: 2184 最大重量: 6 921 克 平均重量: 424 克 鱼类种类 24
4 红虫 渔获: 1171 最大重量: 4 011 克 平均重量: 229 克 鱼类种类 18
5 蛆虫蛹 渔获: 963 最大重量: 3 685 克 平均重量: 308 克 鱼类种类 19
6 粪便蠕虫
粪便蠕虫
渔获: 735 最大重量: 4 405 克 平均重量: 488 克 鱼类种类 19
7 一束藻类 渔获: 585 最大重量: 1 260 克 平均重量: 192 克 鱼类种类 6
8 大麦粥 渔获: 547 最大重量: 5 694 克 平均重量: 459 克 鱼类种类 17

2025.01

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 粪便蠕虫 渔获: 8150 最大重量: 7 497 克 平均重量: 435 克 鱼类种类 24
2 蚯蚓 渔获: 2247 最大重量: 6 892 克 平均重量: 418 克 鱼类种类 24
3 苍蝇 渔获: 1748 最大重量: 4 559 克 平均重量: 317 克 鱼类种类 10
4 毛翅目幼虫 渔获: 1713 最大重量: 6 404 克 平均重量: 604 克 鱼类种类 16
5 蛆虫蛹 渔获: 1066 最大重量: 3 429 克 平均重量: 287 克 鱼类种类 17
6 粪便蠕虫
粪便蠕虫
渔获: 888 最大重量: 6 040 克 平均重量: 504 克 鱼类种类 20
7 红虫 渔获: 817 最大重量: 2 454 克 平均重量: 232 克 鱼类种类 20
8 蛆虫 渔获: 628 最大重量: 5 545 克 平均重量: 358 克 鱼类种类 20
9 毛翅目幼虫
粪便蠕虫
渔获: 549 最大重量: 5 111 克 平均重量: 642 克 鱼类种类 22
10 一束藻类 渔获: 510 最大重量: 2 878 克 平均重量: 272 克 鱼类种类 9

2024.12

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 粪便蠕虫 渔获: 8912 最大重量: 7 026 克 平均重量: 459 克 鱼类种类 24
2 蚯蚓 渔获: 2788 最大重量: 5 709 克 平均重量: 415 克 鱼类种类 24
3 苍蝇 渔获: 2272 最大重量: 4 704 克 平均重量: 296 克 鱼类种类 10
4 蛆虫蛹 渔获: 2021 最大重量: 4 719 克 平均重量: 320 克 鱼类种类 19
5 毛翅目幼虫 渔获: 1664 最大重量: 5 643 克 平均重量: 645 克 鱼类种类 16
6 红虫 渔获: 1265 最大重量: 3 156 克 平均重量: 217 克 鱼类种类 20
7 蛆虫 渔获: 919 最大重量: 4 991 克 平均重量: 382 克 鱼类种类 20
8 粪便蠕虫
粪便蠕虫
渔获: 772 最大重量: 5 930 克 平均重量: 581 克 鱼类种类 22
9 蚯蚓
粪便蠕虫
渔获: 760 最大重量: 7 954 克 平均重量: 544 克 鱼类种类 23
10 毛翅目幼虫
粪便蠕虫
渔获: 710 最大重量: 6 192 克 平均重量: 722 克 鱼类种类 23
11 大麦粥 渔获: 582 最大重量: 5 593 克 平均重量: 591 克 鱼类种类 18
12 蛆虫蛹
粪便蠕虫
渔获: 517 最大重量: 5 525 克 平均重量: 495 克 鱼类种类 22

2024.11

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 粪便蠕虫 渔获: 9309 最大重量: 10 115 克 平均重量: 387 克 鱼类种类 24
2 蚯蚓 渔获: 3225 最大重量: 5 962 克 平均重量: 370 克 鱼类种类 23
3 苍蝇 渔获: 1839 最大重量: 4 335 克 平均重量: 270 克 鱼类种类 10
4 蛆虫蛹 渔获: 1750 最大重量: 4 399 克 平均重量: 302 克 鱼类种类 19
5 红虫 渔获: 1035 最大重量: 4 233 克 平均重量: 232 克 鱼类种类 19
6 蛆虫 渔获: 602 最大重量: 2 934 克 平均重量: 302 克 鱼类种类 19
7 蚯蚓
粪便蠕虫
渔获: 531 最大重量: 3 674 克 平均重量: 366 克 鱼类种类 20
8 一束藻类 渔获: 510 最大重量: 4 274 克 平均重量: 264 克 鱼类种类 8

2024.10

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 粪便蠕虫 渔获: 8762 最大重量: 7 688 克 平均重量: 419 克 鱼类种类 24
2 蚯蚓 渔获: 3070 最大重量: 6 730 克 平均重量: 409 克 鱼类种类 24
3 苍蝇 渔获: 2235 最大重量: 3 714 克 平均重量: 222 克 鱼类种类 10
4 蛆虫蛹 渔获: 1465 最大重量: 4 885 克 平均重量: 326 克 鱼类种类 19
5 蛆虫 渔获: 873 最大重量: 4 276 克 平均重量: 244 克 鱼类种类 20
6 红虫 渔获: 791 最大重量: 3 555 克 平均重量: 274 克 鱼类种类 19
7 一束藻类 渔获: 626 最大重量: 4 548 克 平均重量: 290 克 鱼类种类 7

2024.09

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 粪便蠕虫 渔获: 9796 最大重量: 7 827 克 平均重量: 384 克 鱼类种类 23
2 蚯蚓 渔获: 2739 最大重量: 5 967 克 平均重量: 436 克 鱼类种类 24
3 苍蝇 渔获: 2333 最大重量: 6 600 克 平均重量: 274 克 鱼类种类 10
4 蛆虫蛹 渔获: 1934 最大重量: 3 903 克 平均重量: 308 克 鱼类种类 18
5 红虫 渔获: 1062 最大重量: 4 081 克 平均重量: 229 克 鱼类种类 20
6 蛆虫 渔获: 898 最大重量: 3 667 克 平均重量: 326 克 鱼类种类 19
7 大麦粥 渔获: 547 最大重量: 5 392 克 平均重量: 494 克 鱼类种类 17

2024.08

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 粪便蠕虫 渔获: 6901 最大重量: 6 792 克 平均重量: 383 克 鱼类种类 24
2 蚯蚓 渔获: 2311 最大重量: 7 123 克 平均重量: 476 克 鱼类种类 24
3 苍蝇 渔获: 2290 最大重量: 5 072 克 平均重量: 338 克 鱼类种类 10
4 蛆虫蛹 渔获: 2104 最大重量: 3 996 克 平均重量: 296 克 鱼类种类 19
5 红虫 渔获: 1514 最大重量: 2 459 克 平均重量: 196 克 鱼类种类 20
6 毛翅目幼虫 渔获: 546 最大重量: 5 063 克 平均重量: 490 克 鱼类种类 14

2024.07

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 粪便蠕虫 渔获: 7689 最大重量: 7 580 克 平均重量: 355 克 鱼类种类 24
2 苍蝇 渔获: 3866 最大重量: 4 084 克 平均重量: 279 克 鱼类种类 10
3 蚯蚓 渔获: 3181 最大重量: 6 414 克 平均重量: 435 克 鱼类种类 24
4 红虫 渔获: 1569 最大重量: 2 283 克 平均重量: 197 克 鱼类种类 19
5 蛆虫蛹 渔获: 1358 最大重量: 3 921 克 平均重量: 247 克 鱼类种类 17
6 大麦粥 渔获: 944 最大重量: 4 153 克 平均重量: 459 克 鱼类种类 18
7 蛆虫 渔获: 673 最大重量: 5 534 克 平均重量: 336 克 鱼类种类 20

2024.06

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 粪便蠕虫 渔获: 5126 最大重量: 7 185 克 平均重量: 369 克 鱼类种类 23
2 苍蝇 渔获: 2846 最大重量: 4 636 克 平均重量: 315 克 鱼类种类 10
3 蚯蚓 渔获: 2647 最大重量: 7 632 克 平均重量: 444 克 鱼类种类 24
4 蛆虫蛹 渔获: 1651 最大重量: 3 190 克 平均重量: 264 克 鱼类种类 20
5 红虫 渔获: 1500 最大重量: 3 022 克 平均重量: 195 克 鱼类种类 19
6 大麦粥 渔获: 1147 最大重量: 6 339 克 平均重量: 359 克 鱼类种类 18
7 大蒜面团 渔获: 789 最大重量: 5 926 克 平均重量: 507 克 鱼类种类 12

2024.05

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 粪便蠕虫 渔获: 7061 最大重量: 6 732 克 平均重量: 387 克 鱼类种类 24
2 蚯蚓 渔获: 2637 最大重量: 7 853 克 平均重量: 435 克 鱼类种类 24
3 红虫 渔获: 1985 最大重量: 2 665 克 平均重量: 172 克 鱼类种类 19
4 苍蝇 渔获: 1885 最大重量: 4 618 克 平均重量: 294 克 鱼类种类 10
5 蛆虫蛹 渔获: 1643 最大重量: 3 749 克 平均重量: 264 克 鱼类种类 20
6 大麦粥 渔获: 749 最大重量: 5 860 克 平均重量: 427 克 鱼类种类 19
7 蛆虫 渔获: 577 最大重量: 3 008 克 平均重量: 262 克 鱼类种类 19

2024.04

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 粪便蠕虫 渔获: 9408 最大重量: 8 538 克 平均重量: 397 克 鱼类种类 24
2 蚯蚓 渔获: 2908 最大重量: 5 722 克 平均重量: 418 克 鱼类种类 24
3 苍蝇 渔获: 2300 最大重量: 4 873 克 平均重量: 301 克 鱼类种类 10
4 蛆虫蛹 渔获: 1657 最大重量: 4 286 克 平均重量: 309 克 鱼类种类 18
5 红虫 渔获: 1626 最大重量: 2 512 克 平均重量: 198 克 鱼类种类 19
6 蛆虫 渔获: 554 最大重量: 3 623 克 平均重量: 319 克 鱼类种类 20

2024.03

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 粪便蠕虫 渔获: 8607 最大重量: 8 933 克 平均重量: 390 克 鱼类种类 24
2 蚯蚓 渔获: 2733 最大重量: 7 047 克 平均重量: 421 克 鱼类种类 24
3 红虫 渔获: 2519 最大重量: 2 945 克 平均重量: 203 克 鱼类种类 20
4 苍蝇 渔获: 2151 最大重量: 3 689 克 平均重量: 257 克 鱼类种类 10
5 蛆虫蛹 渔获: 1817 最大重量: 3 954 克 平均重量: 300 克 鱼类种类 19
6 蛆虫 渔获: 593 最大重量: 3 581 克 平均重量: 363 克 鱼类种类 20

2024.02

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 粪便蠕虫 渔获: 7754 最大重量: 8 563 克 平均重量: 362 克 鱼类种类 24
2 苍蝇 渔获: 3071 最大重量: 4 999 克 平均重量: 266 克 鱼类种类 9
3 蚯蚓 渔获: 2868 最大重量: 5 632 克 平均重量: 419 克 鱼类种类 24
4 红虫 渔获: 2669 最大重量: 2 174 克 平均重量: 186 克 鱼类种类 20
5 蛆虫蛹 渔获: 2584 最大重量: 5 024 克 平均重量: 291 克 鱼类种类 20
6 蛆虫 渔获: 726 最大重量: 3 939 克 平均重量: 310 克 鱼类种类 20
7 树皮甲虫幼虫 渔获: 574 最大重量: 4 909 克 平均重量: 528 克 鱼类种类 15

2024.01

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 粪便蠕虫 渔获: 10845 最大重量: 8 981 克 平均重量: 400 克 鱼类种类 24
2 蛆虫蛹 渔获: 3577 最大重量: 4 590 克 平均重量: 350 克 鱼类种类 20
3 苍蝇 渔获: 3380 最大重量: 5 454 克 平均重量: 252 克 鱼类种类 10
4 蚯蚓 渔获: 2641 最大重量: 6 983 克 平均重量: 456 克 鱼类种类 24
5 红虫 渔获: 2311 最大重量: 6 007 克 平均重量: 229 克 鱼类种类 20
6 树皮甲虫幼虫 渔获: 1341 最大重量: 4 534 克 平均重量: 515 克 鱼类种类 16
7 毛翅目幼虫 渔获: 1320 最大重量: 5 371 克 平均重量: 499 克 鱼类种类 14
8 蛆虫 渔获: 689 最大重量: 4 154 克 平均重量: 380 克 鱼类种类 18
9 树皮甲虫幼虫
粪便蠕虫
渔获: 650 最大重量: 4 514 克 平均重量: 482 克 鱼类种类 24
01.05.2024 至 19.05.2026 期间的数据