RF4-STAT——俄罗斯钓鱼4钓点、帖子与统计
×

在 RF4-STAT 分享渔获

加载中...

描述要求:

  • 坐标、鱼种和饵料:如果在截图中清晰可见且未被遮挡,可不再用文字重复。
  • 海钓帖必须提供生效的饵料:可在文本中填写(例如 23-03,章鱼号用连字符),或上传能看到饵料的鱼获截图。
  • 点位需使用 N:N 格式(坐标中不允许使用连字符和点),或填写 N + 方格编号(bank/pit),或附带带指南针的截图。
  • 帖子将自动检查并加入 rf4-stat 数据库后显示在网站。可在 我的帖子 页面跟踪状态。

将文件拖到这里或从设备中选择

关闭广告并获得完整访问权限,请订阅 Premium。

免费试用解锁完整访问

旧奥斯特罗格湖

该地点鱼类

渔获 最大重量 平均重量
欧鳊 渔获: 43390 最大重量: 12 680 克 平均重量: 3 948 克
鳗鱼 渔获: 38459 最大重量: 8 989 克 平均重量: 2 814 克
草鱼 渔获: 28758 最大重量: 41 986 克 平均重量: 14 783 克
黑鲩 渔获: 28345 最大重量: 41 942 克 平均重量: 13 513 克
青蛙 渔获: 19696 最大重量: 300 克 平均重量: 159 克
银鲷鱼 渔获: 19656 最大重量: 1 399 克 平均重量: 777 克
葛氏鲈塘鳢 渔获: 19366 最大重量: 699 克 平均重量: 350 克
鲈鱼 渔获: 17583 最大重量: 3 488 克 平均重量: 1 857 克
常见狗鱼 渔获: 16119 最大重量: 18 977 克 平均重量: 7 245 克
江鳕 渔获: 15178 最大重量: 14 954 克 平均重量: 4 543 克
金鲫 渔获: 13255 最大重量: 3 099 克 平均重量: 1 682 克
奥斯特罗格白鲑 渔获: 12070 最大重量: 4 596 克 平均重量: 1 315 克
丁鱥 渔获: 11108 最大重量: 7 492 克 平均重量: 2 608 克
银鲫 渔获: 10173 最大重量: 3 499 克 平均重量: 1 828 克
普通鲤鱼 渔获: 8760 最大重量: 29 961 克 平均重量: 7 180 克
圆腹雅罗鱼 渔获: 6629 最大重量: 6 992 克 平均重量: 2 466 克
梅花鲈 渔获: 5054 最大重量: 228 克 平均重量: 125 克
常见拟鲤 渔获: 5025 最大重量: 2 098 克 平均重量: 1 061 克
欧鲌 渔获: 3184 最大重量: 167 克 平均重量: 84 克
欧洲六须鲇 渔获: 2126 最大重量: 30 051 克 平均重量: 4 056 克
诸子鲦 渔获: 1950 最大重量: 4 900 克 平均重量: 1 586 克

顶级饵料统计

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 鱼块鱼块 渔获: 33318 最大重量: 24 613 克 平均重量: 3 032 克 鱼类种类 6
2 地龙 渔获: 22646 最大重量: 40 258 克 平均重量: 2 709 克 鱼类种类 18
3 蚯蚓 渔获: 21603 最大重量: 27 118 克 平均重量: 1 140 克 鱼类种类 20
4 大蒜面团 渔获: 17924 最大重量: 37 053 克 平均重量: 3 766 克 鱼类种类 8
5 苍蝇 渔获: 16704 最大重量: 5 130 克 平均重量: 189 克 鱼类种类 6
6 奶渣面团 渔获: 16314 最大重量: 30 445 克 平均重量: 3 911 克 鱼类种类 12
7 粪便蠕虫 渔获: 16061 最大重量: 25 540 克 平均重量: 1 286 克 鱼类种类 18
8 马铃薯块 渔获: 9768 最大重量: 39 685 克 平均重量: 8 677 克 鱼类种类 6
9 大麦粥 渔获: 7646 最大重量: 23 554 克 平均重量: 2 666 克 鱼类种类 13
10 马铃薯块
菜叶
渔获: 6466 最大重量: 38 435 克 平均重量: 9 831 克 鱼类种类 6
11 地龙
鱼块鱼块
渔获: 6032 最大重量: 28 085 克 平均重量: 3 529 克 鱼类种类 18
12 奶酪块 渔获: 5475 最大重量: 26 080 克 平均重量: 1 569 克 鱼类种类 10
13 苍蝇
苍蝇
渔获: 4496 最大重量: 4 490 克 平均重量: 208 克 鱼类种类 5
14 豌豆粥 渔获: 4305 最大重量: 27 270 克 平均重量: 4 043 克 鱼类种类 11
15 襀翅幼虫
蜉蝣幼虫
渔获: 4073 最大重量: 7 086 克 平均重量: 1 494 克 鱼类种类 14
16 鱼块鱼块
鱼块鱼块
渔获: 3406 最大重量: 19 847 克 平均重量: 3 284 克 鱼类种类 4
17 蛆虫 渔获: 3015 最大重量: 10 820 克 平均重量: 1 249 克 鱼类种类 15
18 红虫 渔获: 2719 最大重量: 5 631 克 平均重量: 542 克 鱼类种类 13
19 黑莓 PopUp 20
黑加仑 PopUp 25
渔获: 2715 最大重量: 41 986 克 平均重量: 24 959 克 鱼类种类 6
20 黑加仑 PopUp 20
黑莓 PopUp 20
渔获: 2666 最大重量: 41 982 克 平均重量: 20 803 克 鱼类种类 6

历史饵料统计

2026.05

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 奶渣面团 渔获: 977 最大重量: 14 569 克 平均重量: 4 153 克 鱼类种类 11
2 地龙 渔获: 781 最大重量: 21 033 克 平均重量: 2 621 克 鱼类种类 17

2026.04

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 地龙 渔获: 1984 最大重量: 22 573 克 平均重量: 2 991 克 鱼类种类 18
2 奶渣面团 渔获: 1042 最大重量: 13 071 克 平均重量: 3 677 克 鱼类种类 10
3 蚯蚓 渔获: 739 最大重量: 12 459 克 平均重量: 1 178 克 鱼类种类 18

2026.03

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 鱼块鱼块 渔获: 1108 最大重量: 16 011 克 平均重量: 2 820 克 鱼类种类 4
2 地龙 渔获: 1009 最大重量: 27 240 克 平均重量: 2 929 克 鱼类种类 18
3 蚯蚓 渔获: 853 最大重量: 15 508 克 平均重量: 1 062 克 鱼类种类 18
4 大麦粥 渔获: 631 最大重量: 16 453 克 平均重量: 2 897 克 鱼类种类 13
5 粪便蠕虫 渔获: 529 最大重量: 22 722 克 平均重量: 1 500 克 鱼类种类 18
6 黑加仑 PopUp 20
黑莓 PopUp 20
渔获: 505 最大重量: 41 880 克 平均重量: 21 844 克 鱼类种类 6

2026.02

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 鱼块鱼块 渔获: 1876 最大重量: 14 478 克 平均重量: 3 931 克 鱼类种类 4
2 地龙 渔获: 950 最大重量: 21 712 克 平均重量: 2 921 克 鱼类种类 18
3 大麦粥 渔获: 741 最大重量: 12 477 克 平均重量: 3 517 克 鱼类种类 13
4 奶渣面团 渔获: 666 最大重量: 13 319 克 平均重量: 4 090 克 鱼类种类 11
5 襀翅幼虫
蜉蝣幼虫
渔获: 508 最大重量: 4 000 克 平均重量: 1 530 克 鱼类种类 9
6 双大麻 PopUp 20
双大麻 PopUp 20
渔获: 501 最大重量: 38 903 克 平均重量: 22 383 克 鱼类种类 3

2026.01

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 鱼块鱼块 渔获: 1520 最大重量: 12 956 克 平均重量: 3 550 克 鱼类种类 5
2 奶渣面团 渔获: 1482 最大重量: 26 377 克 平均重量: 4 462 克 鱼类种类 11
3 地龙 渔获: 714 最大重量: 15 695 克 平均重量: 3 050 克 鱼类种类 18
4 蚯蚓 渔获: 652 最大重量: 14 109 克 平均重量: 1 320 克 鱼类种类 18
5 奶酪块 渔获: 556 最大重量: 20 999 克 平均重量: 1 864 克 鱼类种类 10

2025.12

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 鱼块鱼块 渔获: 1999 最大重量: 19 189 克 平均重量: 3 445 克 鱼类种类 4
2 豌豆粥 渔获: 1166 最大重量: 18 207 克 平均重量: 4 107 克 鱼类种类 11
3 蚯蚓 渔获: 832 最大重量: 9 066 克 平均重量: 1 042 克 鱼类种类 18
4 地龙 渔获: 716 最大重量: 28 502 克 平均重量: 2 872 克 鱼类种类 18
5 粪便蠕虫 渔获: 672 最大重量: 7 499 克 平均重量: 1 436 克 鱼类种类 18
6 奶酪块 渔获: 552 最大重量: 24 931 克 平均重量: 2 263 克 鱼类种类 9

2025.11

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 鱼块鱼块 渔获: 1667 最大重量: 13 283 克 平均重量: 3 484 克 鱼类种类 4
2 奶渣面团 渔获: 908 最大重量: 27 782 克 平均重量: 3 987 克 鱼类种类 11
3 苍蝇 渔获: 886 最大重量: 5 130 克 平均重量: 221 克 鱼类种类 5
4 襀翅幼虫
蜉蝣幼虫
渔获: 852 最大重量: 7 086 克 平均重量: 1 685 克 鱼类种类 12
5 黑莓 PopUp 20
黑加仑 PopUp 25
渔获: 707 最大重量: 41 986 克 平均重量: 25 637 克 鱼类种类 6
6 地龙 渔获: 613 最大重量: 26 085 克 平均重量: 2 678 克 鱼类种类 17
7 蚯蚓 渔获: 580 最大重量: 6 925 克 平均重量: 1 158 克 鱼类种类 18

2025.10

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 鱼块鱼块 渔获: 1460 最大重量: 17 211 克 平均重量: 3 399 克 鱼类种类 4
2 蚯蚓 渔获: 962 最大重量: 8 654 克 平均重量: 1 055 克 鱼类种类 18
3 大麦粥 渔获: 935 最大重量: 14 455 克 平均重量: 3 054 克 鱼类种类 13
4 奶渣面团 渔获: 738 最大重量: 26 292 克 平均重量: 4 140 克 鱼类种类 11
5 地龙 渔获: 691 最大重量: 16 030 克 平均重量: 2 267 克 鱼类种类 17
6 苍蝇 渔获: 650 最大重量: 2 416 克 平均重量: 191 克 鱼类种类 6

2025.09

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 鱼块鱼块 渔获: 1826 最大重量: 14 815 克 平均重量: 2 972 克 鱼类种类 4
2 大麦粥 渔获: 1198 最大重量: 23 554 克 平均重量: 3 340 克 鱼类种类 13
3 蚯蚓 渔获: 1165 最大重量: 14 997 克 平均重量: 1 107 克 鱼类种类 18
4 粪便蠕虫 渔获: 505 最大重量: 10 659 克 平均重量: 1 366 克 鱼类种类 18

2025.08

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 鱼块鱼块 渔获: 1794 最大重量: 13 742 克 平均重量: 3 307 克 鱼类种类 4
2 奶渣面团 渔获: 1611 最大重量: 24 182 克 平均重量: 4 066 克 鱼类种类 11
3 蚯蚓 渔获: 944 最大重量: 12 615 克 平均重量: 1 134 克 鱼类种类 18
4 苍蝇 渔获: 724 最大重量: 2 928 克 平均重量: 174 克 鱼类种类 5
5 地龙 渔获: 637 最大重量: 25 031 克 平均重量: 2 896 克 鱼类种类 18
6 襀翅幼虫
蜉蝣幼虫
渔获: 623 最大重量: 5 084 克 平均重量: 1 626 克 鱼类种类 14

2025.07

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 奶渣面团 渔获: 2075 最大重量: 14 512 克 平均重量: 4 116 克 鱼类种类 10
2 鱼块鱼块 渔获: 1712 最大重量: 13 608 克 平均重量: 3 453 克 鱼类种类 4
3 蚯蚓 渔获: 1046 最大重量: 27 118 克 平均重量: 1 228 克 鱼类种类 17
4 苍蝇 渔获: 975 最大重量: 3 044 克 平均重量: 176 克 鱼类种类 6
5 襀翅幼虫
蜉蝣幼虫
渔获: 926 最大重量: 4 675 克 平均重量: 1 292 克 鱼类种类 11
6 粪便蠕虫 渔获: 528 最大重量: 6 807 克 平均重量: 980 克 鱼类种类 18

2025.06

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 奶渣面团 渔获: 1455 最大重量: 24 723 克 平均重量: 3 967 克 鱼类种类 10
2 蚯蚓 渔获: 1327 最大重量: 9 216 克 平均重量: 1 158 克 鱼类种类 19
3 鱼块鱼块 渔获: 1059 最大重量: 12 776 克 平均重量: 2 851 克 鱼类种类 4
4 地龙 渔获: 894 最大重量: 18 572 克 平均重量: 2 248 克 鱼类种类 17
5 粪便蠕虫 渔获: 675 最大重量: 19 262 克 平均重量: 1 318 克 鱼类种类 18

2025.05

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 鱼块鱼块 渔获: 1206 最大重量: 18 304 克 平均重量: 3 312 克 鱼类种类 4
2 蚯蚓 渔获: 921 最大重量: 8 009 克 平均重量: 1 296 克 鱼类种类 19
3 大麦粥 渔获: 846 最大重量: 22 753 克 平均重量: 3 551 克 鱼类种类 13
4 粪便蠕虫 渔获: 610 最大重量: 25 540 克 平均重量: 1 465 克 鱼类种类 17
5 奶酪块 渔获: 591 最大重量: 15 917 克 平均重量: 1 686 克 鱼类种类 10
6 地龙 渔获: 570 最大重量: 13 257 克 平均重量: 2 507 克 鱼类种类 17
7 苍蝇 渔获: 549 最大重量: 3 350 克 平均重量: 165 克 鱼类种类 6
8 蛆虫蛹 渔获: 521 最大重量: 6 212 克 平均重量: 1 211 克 鱼类种类 14

2025.04

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 大蒜面团 渔获: 1645 最大重量: 22 553 克 平均重量: 3 839 克 鱼类种类 8
2 鱼块鱼块 渔获: 1312 最大重量: 13 107 克 平均重量: 2 600 克 鱼类种类 4
3 蚯蚓 渔获: 999 最大重量: 8 751 克 平均重量: 1 085 克 鱼类种类 17
4 苍蝇 渔获: 727 最大重量: 1 803 克 平均重量: 162 克 鱼类种类 5
5 粪便蠕虫 渔获: 715 最大重量: 14 715 克 平均重量: 1 264 克 鱼类种类 17
6 地龙 渔获: 517 最大重量: 20 899 克 平均重量: 3 081 克 鱼类种类 17

2025.03

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 大蒜面团 渔获: 2132 最大重量: 20 777 克 平均重量: 3 636 克 鱼类种类 8
2 鱼块鱼块 渔获: 1535 最大重量: 12 691 克 平均重量: 3 130 克 鱼类种类 4
3 苍蝇 渔获: 1436 最大重量: 2 821 克 平均重量: 169 克 鱼类种类 5
4 双大麻 PopUp 20
双大麻 PopUp 20
渔获: 897 最大重量: 39 726 克 平均重量: 20 715 克 鱼类种类 7
5 地龙 渔获: 895 最大重量: 19 676 克 平均重量: 3 279 克 鱼类种类 17
6 蚯蚓 渔获: 777 最大重量: 9 388 克 平均重量: 1 050 克 鱼类种类 17
7 粪便蠕虫 渔获: 679 最大重量: 24 145 克 平均重量: 1 376 克 鱼类种类 17
8 奶酪块 渔获: 537 最大重量: 16 908 克 平均重量: 995 克 鱼类种类 10
9 X-Shad F95-07 渔获: 506 最大重量: 18 851 克 平均重量: 7 748 克 鱼类种类 3

2025.02

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 鱼块鱼块 渔获: 1779 最大重量: 12 713 克 平均重量: 3 082 克 鱼类种类 4
2 大蒜面团 渔获: 1521 最大重量: 23 102 克 平均重量: 4 197 克 鱼类种类 8
3 地龙 渔获: 904 最大重量: 22 926 克 平均重量: 3 085 克 鱼类种类 17
4 苍蝇 渔获: 840 最大重量: 3 189 克 平均重量: 194 克 鱼类种类 5
5 蚯蚓 渔获: 594 最大重量: 9 422 克 平均重量: 1 261 克 鱼类种类 17

2025.01

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 大蒜面团 渔获: 2021 最大重量: 26 392 克 平均重量: 3 538 克 鱼类种类 8
2 鱼块鱼块 渔获: 1192 最大重量: 24 613 克 平均重量: 1 983 克 鱼类种类 4
3 地龙 渔获: 1060 最大重量: 20 494 克 平均重量: 2 500 克 鱼类种类 17
4 粪便蠕虫 渔获: 901 最大重量: 9 520 克 平均重量: 1 323 克 鱼类种类 16
5 苍蝇 渔获: 710 最大重量: 3 215 克 平均重量: 199 克 鱼类种类 5
6 蚯蚓 渔获: 698 最大重量: 10 207 克 平均重量: 1 339 克 鱼类种类 16

2024.12

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 鱼块鱼块 渔获: 1560 最大重量: 11 623 克 平均重量: 1 539 克 鱼类种类 4
2 粪便蠕虫 渔获: 1269 最大重量: 20 978 克 平均重量: 1 298 克 鱼类种类 17
3 奶渣面团 渔获: 1118 最大重量: 26 389 克 平均重量: 3 490 克 鱼类种类 11
4 大蒜面团 渔获: 1074 最大重量: 16 217 克 平均重量: 3 478 克 鱼类种类 8
5 地龙 渔获: 1044 最大重量: 30 401 克 平均重量: 2 473 克 鱼类种类 17
6 蚯蚓 渔获: 998 最大重量: 9 670 克 平均重量: 1 182 克 鱼类种类 17
7 苍蝇 渔获: 653 最大重量: 3 405 克 平均重量: 189 克 鱼类种类 5
8 新鲜蔓越莓 Pop-Ups 20
蔓越莓
渔获: 513 最大重量: 40 611 克 平均重量: 18 689 克 鱼类种类 6

2024.11

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 大蒜面团 渔获: 1167 最大重量: 19 668 克 平均重量: 4 000 克 鱼类种类 8
2 蚯蚓 渔获: 1110 最大重量: 14 268 克 平均重量: 1 153 克 鱼类种类 17
3 鱼块鱼块 渔获: 1086 最大重量: 10 941 克 平均重量: 2 442 克 鱼类种类 4
4 苍蝇 渔获: 1069 最大重量: 2 973 克 平均重量: 220 克 鱼类种类 5
5 地龙 渔获: 1018 最大重量: 20 584 克 平均重量: 2 283 克 鱼类种类 17
6 粪便蠕虫 渔获: 725 最大重量: 22 833 克 平均重量: 1 205 克 鱼类种类 16

2024.10

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 大蒜面团 渔获: 1665 最大重量: 22 282 克 平均重量: 3 988 克 鱼类种类 8
2 新鲜蔓越莓 Pop-Ups 20
蔓越莓
渔获: 1282 最大重量: 41 937 克 平均重量: 20 539 克 鱼类种类 6
3 鱼块鱼块 渔获: 951 最大重量: 11 231 克 平均重量: 2 607 克 鱼类种类 4
4 蚯蚓 渔获: 860 最大重量: 8 446 克 平均重量: 1 102 克 鱼类种类 17
5 地龙 渔获: 793 最大重量: 26 223 克 平均重量: 2 804 克 鱼类种类 15
6 粪便蠕虫 渔获: 680 最大重量: 7 420 克 平均重量: 1 260 克 鱼类种类 16
7 苍蝇 渔获: 590 最大重量: 2 193 克 平均重量: 171 克 鱼类种类 5

2024.09

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 地龙 渔获: 1096 最大重量: 22 875 克 平均重量: 2 750 克 鱼类种类 17
2 鱼块鱼块 渔获: 1083 最大重量: 10 457 克 平均重量: 2 515 克 鱼类种类 4
3 蚯蚓 渔获: 1007 最大重量: 9 797 克 平均重量: 1 095 克 鱼类种类 17
4 大蒜面团 渔获: 889 最大重量: 24 514 克 平均重量: 4 053 克 鱼类种类 8
5 粪便蠕虫 渔获: 878 最大重量: 9 906 克 平均重量: 1 181 克 鱼类种类 16
6 苍蝇 渔获: 829 最大重量: 4 701 克 平均重量: 193 克 鱼类种类 5
7 奶渣面团 渔获: 731 最大重量: 6 987 克 平均重量: 3 366 克 鱼类种类 10
8 马铃薯块 渔获: 628 最大重量: 27 561 克 平均重量: 8 899 克 鱼类种类 6

2024.08

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 奶渣面团 渔获: 1465 最大重量: 30 445 克 平均重量: 3 440 克 鱼类种类 11
2 鱼块鱼块 渔获: 1448 最大重量: 12 321 克 平均重量: 2 948 克 鱼类种类 4
3 地龙 渔获: 1246 最大重量: 22 870 克 平均重量: 2 316 克 鱼类种类 17
4 苍蝇 渔获: 949 最大重量: 2 915 克 平均重量: 187 克 鱼类种类 5
5 蚯蚓 渔获: 853 最大重量: 22 519 克 平均重量: 1 072 克 鱼类种类 17
6 马铃薯块 渔获: 775 最大重量: 29 150 克 平均重量: 9 124 克 鱼类种类 6
7 粪便蠕虫 渔获: 607 最大重量: 8 328 克 平均重量: 1 092 克 鱼类种类 17
8 地龙
鱼块鱼块
渔获: 590 最大重量: 23 547 克 平均重量: 2 831 克 鱼类种类 15

2024.07

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 地龙 渔获: 1518 最大重量: 24 945 克 平均重量: 2 422 克 鱼类种类 17
2 豌豆粥 渔获: 1193 最大重量: 27 270 克 平均重量: 4 141 克 鱼类种类 11
3 鱼块鱼块 渔获: 1101 最大重量: 10 928 克 平均重量: 3 128 克 鱼类种类 4
4 柑桔
多汁的柠檬 PopUp 18
渔获: 694 最大重量: 41 839 克 平均重量: 20 335 克 鱼类种类 5
5 苍蝇 渔获: 677 最大重量: 4 130 克 平均重量: 195 克 鱼类种类 5
6 蚯蚓 渔获: 646 最大重量: 6 976 克 平均重量: 1 179 克 鱼类种类 17
7 粪便蠕虫 渔获: 569 最大重量: 7 353 克 平均重量: 1 101 克 鱼类种类 15
8 马铃薯块 渔获: 554 最大重量: 32 203 克 平均重量: 8 257 克 鱼类种类 6
9 大蒜面团 渔获: 519 最大重量: 28 302 克 平均重量: 3 601 克 鱼类种类 8

2024.06

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 粪便蠕虫 渔获: 1271 最大重量: 7 337 克 平均重量: 1 080 克 鱼类种类 17
2 大蒜面团 渔获: 1220 最大重量: 21 808 克 平均重量: 3 973 克 鱼类种类 8
3 地龙 渔获: 876 最大重量: 27 990 克 平均重量: 2 397 克 鱼类种类 17
4 蚯蚓 渔获: 856 最大重量: 10 036 克 平均重量: 1 044 克 鱼类种类 16
5 鱼块鱼块 渔获: 743 最大重量: 13 396 克 平均重量: 2 823 克 鱼类种类 4
6 苍蝇 渔获: 566 最大重量: 3 189 克 平均重量: 184 克 鱼类种类 5

2024.05

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 大蒜面团 渔获: 1268 最大重量: 37 053 克 平均重量: 4 068 克 鱼类种类 8
2 粪便蠕虫 渔获: 1162 最大重量: 10 842 克 平均重量: 1 217 克 鱼类种类 16
3 地龙 渔获: 980 最大重量: 28 061 克 平均重量: 2 935 克 鱼类种类 17
4 蚯蚓 渔获: 874 最大重量: 8 162 克 平均重量: 1 043 克 鱼类种类 17
5 苍蝇 渔获: 856 最大重量: 3 991 克 平均重量: 175 克 鱼类种类 5
6 鱼块鱼块 渔获: 841 最大重量: 19 085 克 平均重量: 2 623 克 鱼类种类 4

2024.04

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 鱼块鱼块 渔获: 1780 最大重量: 11 615 克 平均重量: 2 690 克 鱼类种类 4
2 地龙 渔获: 1167 最大重量: 23 021 克 平均重量: 2 733 克 鱼类种类 17
3 蚯蚓 渔获: 1036 最大重量: 15 425 克 平均重量: 1 096 克 鱼类种类 17
4 苍蝇 渔获: 972 最大重量: 3 614 克 平均重量: 191 克 鱼类种类 5
5 豌豆粥 渔获: 946 最大重量: 36 236 克 平均重量: 3 586 克 鱼类种类 11
6 粪便蠕虫 渔获: 811 最大重量: 17 450 克 平均重量: 1 207 克 鱼类种类 16
7 新鲜蔓越莓 Pop-Ups 20
蔓越莓
渔获: 611 最大重量: 41 825 克 平均重量: 21 637 克 鱼类种类 7

2024.03

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 鱼块鱼块 渔获: 1110 最大重量: 12 162 克 平均重量: 2 493 克 鱼类种类 4
2 蚯蚓 渔获: 987 最大重量: 9 867 克 平均重量: 1 000 克 鱼类种类 17
3 大麦粥 渔获: 910 最大重量: 11 428 克 平均重量: 2 912 克 鱼类种类 13
4 粪便蠕虫 渔获: 647 最大重量: 12 307 克 平均重量: 1 150 克 鱼类种类 16
5 豌豆粥 渔获: 601 最大重量: 25 031 克 平均重量: 4 066 克 鱼类种类 11
6 X-Crank F60-03 渔获: 520 最大重量: 18 847 克 平均重量: 7 572 克 鱼类种类 6
7 苍蝇 渔获: 518 最大重量: 3 935 克 平均重量: 205 克 鱼类种类 5

2024.02

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 大麦粥 渔获: 1159 最大重量: 27 530 克 平均重量: 3 843 克 鱼类种类 13
2 蚯蚓 渔获: 1071 最大重量: 8 402 克 平均重量: 1 106 克 鱼类种类 17
3 鱼块鱼块 渔获: 844 最大重量: 12 103 克 平均重量: 2 565 克 鱼类种类 4
4 地龙 渔获: 776 最大重量: 24 600 克 平均重量: 2 448 克 鱼类种类 17
5 马铃薯块 渔获: 715 最大重量: 38 900 克 平均重量: 8 312 克 鱼类种类 6
6 X-Crank F60-03 渔获: 608 最大重量: 18 965 克 平均重量: 7 503 克 鱼类种类 5
7 粪便蠕虫 渔获: 598 最大重量: 5 292 克 平均重量: 1 054 克 鱼类种类 17
8 苍蝇 渔获: 520 最大重量: 3 277 克 平均重量: 206 克 鱼类种类 5

2024.01

# 饵料 渔获 最大重量 平均重量 鱼获
1 鱼块鱼块 渔获: 1526 最大重量: 12 093 克 平均重量: 2 514 克 鱼类种类 4
2 马铃薯块 渔获: 918 最大重量: 39 062 克 平均重量: 9 424 克 鱼类种类 6
3 奶渣面团 渔获: 845 最大重量: 21 222 克 平均重量: 3 464 克 鱼类种类 10
4 蚯蚓 渔获: 765 最大重量: 8 358 克 平均重量: 1 091 克 鱼类种类 17
5 X-Crank F60-03 渔获: 623 最大重量: 18 772 克 平均重量: 8 337 克 鱼类种类 5
6 地龙 渔获: 608 最大重量: 31 256 克 平均重量: 2 792 克 鱼类种类 16
01.05.2024 至 19.05.2026 期间的数据