RF4-STAT——俄罗斯钓鱼4钓点、帖子与统计
×

在 RF4-STAT 分享渔获

加载中...

描述要求:

  • 坐标、鱼种和饵料:如果在截图中清晰可见且未被遮挡,可不再用文字重复。
  • 海钓帖必须提供生效的饵料:可在文本中填写(例如 23-03,章鱼号用连字符),或上传能看到饵料的鱼获截图。
  • 点位需使用 N:N 格式(坐标中不允许使用连字符和点),或填写 N + 方格编号(bank/pit),或附带带指南针的截图。
  • 帖子将自动检查并加入 rf4-stat 数据库后显示在网站。可在 我的帖子 页面跟踪状态。
  • 发布审核通过的帖子,即可获得 1 天的高级会员。

将文件拖到这里、从设备选择,或从剪贴板粘贴图片(Ctrl+V)。

开通 Premium 订阅,免除广告并解锁全部功能。现已支持支付宝,特惠低至 15.7 元/月!

免费试用解锁完整访问

统计 按点位

按水体与钓点汇总的渔获库(按所选筛选): 采样期间: 1 天

位置 点位 渔获 帖子 最大重量 平均重量 饵料 鱼获
订购依据:
渔获帖子鱼类 / 重量
挪威海 XX:XX 渔获: 28 帖子: 27 最大重量: 1 420 031 克 平均重量: 232 541 克 饵料 8 鱼类种类 11
梅德韦杰湖 XX:XX 渔获: 22 帖子: 21 最大重量: 45 603 克 平均重量: 29 880 克 饵料 3 鱼类种类 5
琥珀湖 XX:XX 渔获: 22 帖子: 19 最大重量: 44 537 克 平均重量: 28 615 克 饵料 5 鱼类种类 9
克马羚诺也湖 XX:XX 渔获: 17 帖子: 7 最大重量: 5 632 克 平均重量: 2 905 克 饵料 2 鱼类种类 3
拉多加湖 XX:XX 渔获: 15 帖子: 13 最大重量: 4 168 克 平均重量: 2 251 克 饵料 3 鱼类种类 5
阿赫图巴河 XX:XX 渔获: 14 帖子: 14 最大重量: 97 510 克 平均重量: 52 566 克 饵料 5 鱼类种类 3
挪威海 XX:XX 渔获: 13 帖子: 12 最大重量: 16 002 克 平均重量: 5 725 克 饵料 11 鱼类种类 10
挪威海 XX:XX 渔获: 13 帖子: 10 最大重量: 47 588 克 平均重量: 21 266 克 饵料 7 鱼类种类 10
旧奥斯特罗格湖 XX:XX 渔获: 10 帖子: 9 最大重量: 5 119 克 平均重量: 2 880 克 饵料 6 鱼类种类 4
旧奥斯特罗格湖 XX:XX 渔获: 10 帖子: 8 最大重量: 4 969 克 平均重量: 4 079 克 饵料 1 鱼类种类 1
挪威海 XX:XX 渔获: 9 帖子: 9 最大重量: 202 861 克 平均重量: 41 898 克 饵料 5 鱼类种类 6
铜湖 XX:XX 渔获: 9 帖子: 9 最大重量: 4 612 克 平均重量: 3 438 克 饵料 4 鱼类种类 3
亚马河 XX:XX 渔获: 9 帖子: 7 最大重量: 55 211 克 平均重量: 37 398 克 饵料 2 鱼类种类 1
惟有诺克河 XX:XX 渔获: 8 帖子: 8 最大重量: 4 812 克 平均重量: 2 059 克 饵料 5 鱼类种类 3
克马羚诺也湖 XX:XX 渔获: 8 帖子: 6 最大重量: 5 219 克 平均重量: 3 468 克 饵料 4 鱼类种类 3
阿赫图巴河 XX:XX 渔获: 8 帖子: 7 最大重量: 447 079 克 平均重量: 137 261 克 饵料 5 鱼类种类 5
下通古斯卡河 XX:XX 渔获: 7 帖子: 7 最大重量: 157 951 克 平均重量: 108 444 克 饵料 2 鱼类种类 1
克马羚诺也湖 XX:XX 渔获: 6 帖子: 6 最大重量: 5 053 克 平均重量: 3 158 克 饵料 5 鱼类种类 5
北顿涅茨河 XX:XX 渔获: 6 帖子: 5 最大重量: 867 克 平均重量: 278 克 饵料 1 鱼类种类 4
拉多加湖 XX:XX 渔获: 6 帖子: 6 最大重量: 3 886 克 平均重量: 2 506 克 饵料 4 鱼类种类 3
挪威海 XX:XX 渔获: 6 帖子: 5 最大重量: 233 597 克 平均重量: 93 070 克 饵料 4 鱼类种类 3
克马羚诺也湖 XX:XX 渔获: 5 帖子: 5 最大重量: 5 941 克 平均重量: 4 840 克 饵料 2 鱼类种类 1
阿赫图巴河 XX:XX 渔获: 5 帖子: 4 最大重量: 77 353 克 平均重量: 55 958 克 饵料 3 鱼类种类 1
阿赫图巴河 XX:XX 渔获: 5 帖子: 5 最大重量: 5 237 克 平均重量: 4 780 克 饵料 1 鱼类种类 1
拉多加湖 XX:XX 渔获: 5 帖子: 3 最大重量: 3 929 克 平均重量: 2 768 克 饵料 3 鱼类种类 3
拉多加湖 XX:XX 渔获: 5 帖子: 4 最大重量: 2 124 克 平均重量: 1 712 克 饵料 2 鱼类种类 2
阿赫图巴河 XX:XX 渔获: 4 帖子: 4 最大重量: 20 952 克 平均重量: 13 651 克 饵料 1 鱼类种类 2
克马羚诺也湖 XX:XX 渔获: 4 帖子: 4 最大重量: 1 497 克 平均重量: 768 克 饵料 2 鱼类种类 2
白河 XX:XX 渔获: 4 帖子: 4 最大重量: 15 128 克 平均重量: 11 010 克 饵料 3 鱼类种类 1
旧奥斯特罗格湖 XX:XX 渔获: 4 帖子: 4 最大重量: 5 553 克 平均重量: 4 056 克 饵料 1 鱼类种类 1
阿赫图巴河 XX:XX 渔获: 4 帖子: 4 最大重量: 56 926 克 平均重量: 52 250 克 饵料 3 鱼类种类 1
下通古斯卡河 XX:XX 渔获: 3 帖子: 3 最大重量: 62 524 克 平均重量: 58 807 克 饵料 1 鱼类种类 1
克马羚诺也湖 XX:XX 渔获: 3 帖子: 3 最大重量: 2 144 克 平均重量: 1 901 克 饵料 2 鱼类种类 1
旧奥斯特罗格湖 XX:XX 渔获: 3 帖子: 1 最大重量: 3 139 克 平均重量: 3 118 克 饵料 1 鱼类种类 1
旧奥斯特罗格湖 XX:XX 渔获: 3 帖子: 3 最大重量: 213 克 平均重量: 205 克 饵料 1 鱼类种类 1
白河 XX:XX 渔获: 3 帖子: 3 最大重量: 3 408 克 平均重量: 1 919 克 饵料 2 鱼类种类 2
白河 XX:XX 渔获: 3 帖子: 3 最大重量: 9 500 克 平均重量: 9 293 克 饵料 2 鱼类种类 1
梅德韦杰湖 XX:XX 渔获: 3 帖子: 3 最大重量: 29 940 克 平均重量: 15 866 克 饵料 3 鱼类种类 2
沃尔霍夫河 XX:XX 渔获: 3 帖子: 3 最大重量: 4 968 克 平均重量: 4 707 克 饵料 2 鱼类种类 1
北顿涅茨河 XX:XX 渔获: 3 帖子: 3 最大重量: 1 013 克 平均重量: 792 克 饵料 2 鱼类种类 2
拉多加湖群岛 XX:XX 渔获: 3 帖子: 3 最大重量: 10 952 克 平均重量: 7 197 克 饵料 2 鱼类种类 2
挪威海 XX:XX 渔获: 3 帖子: 3 最大重量: 32 796 克 平均重量: 28 240 克 饵料 1 鱼类种类 2
挪威海 XX:XX 渔获: 3 帖子: 3 最大重量: 339 243 克 平均重量: 212 504 克 饵料 3 鱼类种类 3
铜湖 XX:XX 渔获: 3 帖子: 3 最大重量: 27 449 克 平均重量: 20 891 克 饵料 2 鱼类种类 3
铜湖 XX:XX 渔获: 3 帖子: 1 最大重量: 18 027 克 平均重量: 14 631 克 饵料 1 鱼类种类 1
埃尔克湖 XX:XX 渔获: 3 帖子: 1 最大重量: 7 148 克 平均重量: 5 110 克 饵料 1 鱼类种类 3
廓里湖 XX:XX 渔获: 2 帖子: 2 最大重量: 21 961 克 平均重量: 21 738 克 饵料 2 鱼类种类 1
亚马河 XX:XX 渔获: 2 帖子: 2 最大重量: 43 103 克 平均重量: 39 126 克 饵料 1 鱼类种类 1
铜湖 XX:XX 渔获: 2 帖子: 2 最大重量: 3 046 克 平均重量: 2 913 克 饵料 1 鱼类种类 1
克马羚诺也湖 XX:XX 渔获: 2 帖子: 1 最大重量: 117 克 平均重量: 114 克 饵料 1 鱼类种类 1
梅德韦杰湖 XX:XX 渔获: 2 帖子: 2 最大重量: 903 克 平均重量: 901 克 饵料 1 鱼类种类 1
梅德韦杰湖 XX:XX 渔获: 2 帖子: 1 最大重量: 41 134 克 平均重量: 35 691 克 饵料 1 鱼类种类 1
埃尔克湖 XX:XX 渔获: 2 帖子: 2 最大重量: 1 265 克 平均重量: 1 054 克 饵料 1 鱼类种类 1
阿赫图巴河 XX:XX 渔获: 2 帖子: 2 最大重量: 643 克 平均重量: 629 克 饵料 1 鱼类种类 1
北顿涅茨河 XX:XX 渔获: 2 帖子: 1 最大重量: 262 克 平均重量: 257 克 饵料 1 鱼类种类 1
克马羚诺也湖 XX:XX 渔获: 2 帖子: 2 最大重量: 1 326 克 平均重量: 864 克 饵料 1 鱼类种类 2
拉多加湖 XX:XX 渔获: 2 帖子: 1 最大重量: 3 902 克 平均重量: 3 577 克 饵料 1 鱼类种类 2
惟有诺克河 XX:XX 渔获: 2 帖子: 2 最大重量: 267 克 平均重量: 260 克 饵料 1 鱼类种类 1
旧奥斯特罗格湖 XX:XX 渔获: 2 帖子: 1 最大重量: 12 706 克 平均重量: 6 790 克 饵料 1 鱼类种类 1
旧奥斯特罗格湖 XX:XX 渔获: 2 帖子: 2 最大重量: 617 克 平均重量: 594 克 饵料 1 鱼类种类 1
旧奥斯特罗格湖 XX:XX 渔获: 2 帖子: 2 最大重量: 1 729 克 平均重量: 1 466 克 饵料 2 鱼类种类 1
惟有诺克河 XX:XX 渔获: 2 帖子: 2 最大重量: 310 克 平均重量: 259 克 饵料 1 鱼类种类 2
埃尔克湖 XX:XX 渔获: 2 帖子: 2 最大重量: 14 514 克 平均重量: 8 142 克 饵料 2 鱼类种类 2
阿赫图巴河 XX:XX 渔获: 2 帖子: 2 最大重量: 103 176 克 平均重量: 56 624 克 饵料 2 鱼类种类 2
铜湖 XX:XX 渔获: 2 帖子: 2 最大重量: 2 708 克 平均重量: 2 016 克 饵料 2 鱼类种类 1
埃尔克湖 XX:XX 渔获: 2 帖子: 2 最大重量: 2 454 克 平均重量: 2 159 克 饵料 2 鱼类种类 2
阿赫图巴河 XX:XX 渔获: 2 帖子: 2 最大重量: 1 194 克 平均重量: 703 克 饵料 1 鱼类种类 2
阿赫图巴河 XX:XX 渔获: 2 帖子: 1 最大重量: 13 675 克 平均重量: 10 268 克 饵料 1 鱼类种类 2
廓里湖 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 12 025 克 平均重量: 12 025 克 饵料 1 鱼类种类 1
廓里湖 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 2 473 克 平均重量: 2 473 克 饵料 1 鱼类种类 1
廓里湖 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 2 021 克 平均重量: 2 021 克 饵料 1 鱼类种类 1
廓里湖 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 10 743 克 平均重量: 10 743 克 饵料 1 鱼类种类 1
梅德韦杰湖 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 32 539 克 平均重量: 32 539 克 饵料 1 鱼类种类 1
梅德韦杰湖 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 22 767 克 平均重量: 22 767 克 饵料 1 鱼类种类 1
梅德韦杰湖 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 28 092 克 平均重量: 28 092 克 饵料 1 鱼类种类 1
埃尔克湖 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 21 451 克 平均重量: 21 451 克 饵料 1 鱼类种类 1
惟有诺克河 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 4 562 克 平均重量: 4 562 克 饵料 1 鱼类种类 1
沃尔霍夫河 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 4 886 克 平均重量: 4 886 克 饵料 1 鱼类种类 1
埃尔克湖 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 8 832 克 平均重量: 8 832 克 饵料 1 鱼类种类 1
沃尔霍夫河 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 414 克 平均重量: 414 克 饵料 1 鱼类种类 1
沃尔霍夫河 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 5 060 克 平均重量: 5 060 克 饵料 1 鱼类种类 1
沃尔霍夫河 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 1 287 克 平均重量: 1 287 克 饵料 1 鱼类种类 1
沃尔霍夫河 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 15 348 克 平均重量: 15 348 克 饵料 1 鱼类种类 1
沃尔霍夫河 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 6 868 克 平均重量: 6 868 克 饵料 1 鱼类种类 1
沃尔霍夫河 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 846 克 平均重量: 846 克 饵料 1 鱼类种类 1
沃尔霍夫河 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 264 克 平均重量: 264 克 饵料 1 鱼类种类 1
沃尔霍夫河 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 4 890 克 平均重量: 4 890 克 饵料 1 鱼类种类 1
北顿涅茨河 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 5 012 克 平均重量: 5 012 克 饵料 1 鱼类种类 1
北顿涅茨河 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 4 109 克 平均重量: 4 109 克 饵料 1 鱼类种类 1
北顿涅茨河 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 531 克 平均重量: 531 克 饵料 1 鱼类种类 1
惟有诺克河 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 4 736 克 平均重量: 4 736 克 饵料 1 鱼类种类 1
北顿涅茨河 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 897 克 平均重量: 897 克 饵料 1 鱼类种类 1
埃尔克湖 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 1 924 克 平均重量: 1 924 克 饵料 1 鱼类种类 1
北顿涅茨河 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 1 856 克 平均重量: 1 856 克 饵料 1 鱼类种类 1
北顿涅茨河 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 302 克 平均重量: 302 克 饵料 1 鱼类种类 1
北顿涅茨河 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 1 316 克 平均重量: 1 316 克 饵料 1 鱼类种类 1
苏拉河 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 1 510 克 平均重量: 1 510 克 饵料 1 鱼类种类 1
苏拉河 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 6 714 克 平均重量: 6 714 克 饵料 1 鱼类种类 1
苏拉河 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 22 克 平均重量: 22 克 饵料 1 鱼类种类 1
苏拉河 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 2 294 克 平均重量: 2 294 克 饵料 1 鱼类种类 1