RF4-STAT——俄罗斯钓鱼4钓点、帖子与统计
×

在 RF4-STAT 分享渔获

加载中...

描述要求:

  • 坐标、鱼种和饵料:如果在截图中清晰可见且未被遮挡,可不再用文字重复。
  • 海钓帖必须提供生效的饵料:可在文本中填写(例如 23-03,章鱼号用连字符),或上传能看到饵料的鱼获截图。
  • 点位需使用 N:N 格式(坐标中不允许使用连字符和点),或填写 N + 方格编号(bank/pit),或附带带指南针的截图。
  • 帖子将自动检查并加入 rf4-stat 数据库后显示在网站。可在 我的帖子 页面跟踪状态。

将文件拖到这里或从设备中选择

关闭广告并获得完整访问权限,请订阅 Premium。

免费试用解锁完整访问

统计 按点位

按水体与钓点汇总的渔获库(按所选筛选): 采样期间: 1 天

位置 点位 渔获 帖子 最大重量 平均重量 饵料 鱼获
订购依据:
渔获帖子鱼类 / 重量
阿赫图巴河 XX:XX 渔获: 91 帖子: 66 最大重量: 57 813 克 平均重量: 32 069 克 饵料 5 鱼类种类 2
铜湖 XX:XX 渔获: 40 帖子: 31 最大重量: 7 018 克 平均重量: 4 194 克 饵料 5 鱼类种类 6
琥珀湖 XX:XX 渔获: 24 帖子: 16 最大重量: 34 515 克 平均重量: 24 371 克 饵料 5 鱼类种类 6
挪威海 XX:XX 渔获: 18 帖子: 16 最大重量: 232 466 克 平均重量: 35 178 克 饵料 9 鱼类种类 12
惟有诺克河 XX:XX 渔获: 14 帖子: 12 最大重量: 659 克 平均重量: 244 克 饵料 4 鱼类种类 4
苏拉河 XX:XX 渔获: 13 帖子: 8 最大重量: 44 297 克 平均重量: 32 266 克 饵料 3 鱼类种类 1
铜湖 XX:XX 渔获: 13 帖子: 12 最大重量: 36 214 克 平均重量: 23 922 克 饵料 3 鱼类种类 6
挪威海 XX:XX 渔获: 12 帖子: 7 最大重量: 20 442 克 平均重量: 6 027 克 饵料 2 鱼类种类 7
铜湖 XX:XX 渔获: 10 帖子: 7 最大重量: 29 980 克 平均重量: 9 375 克 饵料 3 鱼类种类 4
挪威海 XX:XX 渔获: 9 帖子: 9 最大重量: 13 715 克 平均重量: 3 536 克 饵料 5 鱼类种类 6
挪威海 XX:XX 渔获: 8 帖子: 8 最大重量: 900 228 克 平均重量: 190 026 克 饵料 7 鱼类种类 7
挪威海 XX:XX 渔获: 7 帖子: 4 最大重量: 1 584 939 克 平均重量: 335 352 克 饵料 4 鱼类种类 5
琥珀湖 XX:XX 渔获: 7 帖子: 7 最大重量: 13 666 克 平均重量: 5 851 克 饵料 2 鱼类种类 4
苏拉河 XX:XX 渔获: 7 帖子: 7 最大重量: 51 254 克 平均重量: 40 855 克 饵料 2 鱼类种类 1
梅德韦杰湖 XX:XX 渔获: 7 帖子: 6 最大重量: 26 670 克 平均重量: 7 860 克 饵料 2 鱼类种类 3
下通古斯卡河 XX:XX 渔获: 6 帖子: 5 最大重量: 3 761 克 平均重量: 2 719 克 饵料 2 鱼类种类 3
惟有诺克河 XX:XX 渔获: 5 帖子: 3 最大重量: 162 克 平均重量: 144 克 饵料 2 鱼类种类 3
铜湖 XX:XX 渔获: 5 帖子: 4 最大重量: 25 155 克 平均重量: 8 394 克 饵料 1 鱼类种类 4
惟有诺克河 XX:XX 渔获: 5 帖子: 3 最大重量: 5 626 克 平均重量: 4 731 克 饵料 2 鱼类种类 1
克马羚诺也湖 XX:XX 渔获: 4 帖子: 1 最大重量: 1 458 克 平均重量: 1 340 克 饵料 1 鱼类种类 1
阿赫图巴河 XX:XX 渔获: 4 帖子: 4 最大重量: 6 730 克 平均重量: 5 600 克 饵料 2 鱼类种类 1
挪威海 XX:XX 渔获: 4 帖子: 3 最大重量: 42 475 克 平均重量: 15 377 克 饵料 2 鱼类种类 3
埃尔克湖 XX:XX 渔获: 4 帖子: 1 最大重量: 1 340 克 平均重量: 1 326 克 饵料 1 鱼类种类 1
埃尔克湖 XX:XX 渔获: 4 帖子: 4 最大重量: 1 953 克 平均重量: 1 618 克 饵料 4 鱼类种类 3
埃尔克湖 XX:XX 渔获: 4 帖子: 4 最大重量: 1 591 克 平均重量: 1 450 克 饵料 3 鱼类种类 2
惟有诺克河 XX:XX 渔获: 3 帖子: 2 最大重量: 254 克 平均重量: 220 克 饵料 1 鱼类种类 2
拉多加湖 XX:XX 渔获: 3 帖子: 3 最大重量: 175 克 平均重量: 158 克 饵料 1 鱼类种类 1
克马羚诺也湖 XX:XX 渔获: 3 帖子: 3 最大重量: 211 克 平均重量: 203 克 饵料 1 鱼类种类 1
旧奥斯特罗格湖 XX:XX 渔获: 3 帖子: 3 最大重量: 5 511 克 平均重量: 5 080 克 饵料 2 鱼类种类 1
克马羚诺也湖 XX:XX 渔获: 3 帖子: 3 最大重量: 267 克 平均重量: 230 克 饵料 1 鱼类种类 1
旧奥斯特罗格湖 XX:XX 渔获: 3 帖子: 3 最大重量: 4 828 克 平均重量: 3 550 克 饵料 1 鱼类种类 1
阿赫图巴河 XX:XX 渔获: 3 帖子: 2 最大重量: 36 825 克 平均重量: 30 113 克 饵料 1 鱼类种类 1
拉多加湖群岛 XX:XX 渔获: 2 帖子: 1 最大重量: 22 036 克 平均重量: 20 084 克 饵料 1 鱼类种类 1
挪威海 XX:XX 渔获: 2 帖子: 2 最大重量: 7 884 克 平均重量: 4 903 克 饵料 2 鱼类种类 2
铜湖 XX:XX 渔获: 2 帖子: 2 最大重量: 12 721 克 平均重量: 8 752 克 饵料 1 鱼类种类 2
下通古斯卡河 XX:XX 渔获: 2 帖子: 1 最大重量: 40 011 克 平均重量: 27 340 克 饵料 1 鱼类种类 2
北顿涅茨河 XX:XX 渔获: 2 帖子: 2 最大重量: 612 克 平均重量: 562 克 饵料 1 鱼类种类 1
旧奥斯特罗格湖 XX:XX 渔获: 2 帖子: 2 最大重量: 4 440 克 平均重量: 2 426 克 饵料 2 鱼类种类 2
铜湖 XX:XX 渔获: 2 帖子: 1 最大重量: 34 531 克 平均重量: 24 779 克 饵料 1 鱼类种类 2
苏拉河 XX:XX 渔获: 2 帖子: 2 最大重量: 1 460 克 平均重量: 1 436 克 饵料 1 鱼类种类 1
拉多加湖 XX:XX 渔获: 2 帖子: 1 最大重量: 514 克 平均重量: 326 克 饵料 1 鱼类种类 2
苏拉河 XX:XX 渔获: 2 帖子: 1 最大重量: 1 626 克 平均重量: 1 558 克 饵料 1 鱼类种类 2
苏拉河 XX:XX 渔获: 2 帖子: 1 最大重量: 1 643 克 平均重量: 1 534 克 饵料 1 鱼类种类 1
埃尔克湖 XX:XX 渔获: 2 帖子: 2 最大重量: 1 159 克 平均重量: 935 克 饵料 2 鱼类种类 2
埃尔克湖 XX:XX 渔获: 2 帖子: 1 最大重量: 7 368 克 平均重量: 7 151 克 饵料 1 鱼类种类 1
克马羚诺也湖 XX:XX 渔获: 2 帖子: 2 最大重量: 4 089 克 平均重量: 4 082 克 饵料 1 鱼类种类 1
下通古斯卡河 XX:XX 渔获: 2 帖子: 2 最大重量: 859 克 平均重量: 832 克 饵料 2 鱼类种类 1
克马羚诺也湖 XX:XX 渔获: 2 帖子: 2 最大重量: 4 065 克 平均重量: 4 059 克 饵料 2 鱼类种类 2
下通古斯卡河 XX:XX 渔获: 2 帖子: 1 最大重量: 4 654 克 平均重量: 2 754 克 饵料 1 鱼类种类 2
沃尔霍夫河 XX:XX 渔获: 2 帖子: 2 最大重量: 4 956 克 平均重量: 4 567 克 饵料 1 鱼类种类 1
克马羚诺也湖 XX:XX 渔获: 2 帖子: 2 最大重量: 413 克 平均重量: 265 克 饵料 2 鱼类种类 2
廓里湖 XX:XX 渔获: 2 帖子: 2 最大重量: 14 131 克 平均重量: 12 276 克 饵料 1 鱼类种类 2
旧奥斯特罗格湖 XX:XX 渔获: 2 帖子: 2 最大重量: 33 235 克 平均重量: 31 456 克 饵料 2 鱼类种类 1
埃尔克湖 XX:XX 渔获: 2 帖子: 2 最大重量: 1 353 克 平均重量: 1 292 克 饵料 2 鱼类种类 1
惟有诺克河 XX:XX 渔获: 2 帖子: 2 最大重量: 160 克 平均重量: 153 克 饵料 2 鱼类种类 1
下通古斯卡河 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 52 680 克 平均重量: 52 680 克 饵料 1 鱼类种类 1
下通古斯卡河 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 5 350 克 平均重量: 5 350 克 饵料 1 鱼类种类 1
下通古斯卡河 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 54 588 克 平均重量: 54 588 克 饵料 1 鱼类种类 1
下通古斯卡河 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 2 016 克 平均重量: 2 016 克 饵料 1 鱼类种类 1
下通古斯卡河 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 3 002 克 平均重量: 3 002 克 饵料 1 鱼类种类 1
下通古斯卡河 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 11 125 克 平均重量: 11 125 克 饵料 1 鱼类种类 1
下通古斯卡河 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 101 克 平均重量: 101 克 饵料 1 鱼类种类 1
下通古斯卡河 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 64 克 平均重量: 64 克 饵料 1 鱼类种类 1
下通古斯卡河 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 5 835 克 平均重量: 5 835 克 饵料 1 鱼类种类 1
亚马河 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 70 克 平均重量: 70 克 饵料 1 鱼类种类 1
挪威海 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 9 750 克 平均重量: 9 750 克 饵料 1 鱼类种类 1
挪威海 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 60 153 克 平均重量: 60 153 克 饵料 1 鱼类种类 1
挪威海 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 60 392 克 平均重量: 60 392 克 饵料 1 鱼类种类 1
挪威海 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 852 克 平均重量: 852 克 饵料 1 鱼类种类 1
挪威海 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 22 905 克 平均重量: 22 905 克 饵料 1 鱼类种类 1
铜湖 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 37 472 克 平均重量: 37 472 克 饵料 1 鱼类种类 1
铜湖 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 34 819 克 平均重量: 34 819 克 饵料 1 鱼类种类 1
铜湖 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 4 113 克 平均重量: 4 113 克 饵料 1 鱼类种类 1
铜湖 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 4 048 克 平均重量: 4 048 克 饵料 1 鱼类种类 1
埃尔克湖 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 1 164 克 平均重量: 1 164 克 饵料 1 鱼类种类 1
埃尔克湖 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 10 194 克 平均重量: 10 194 克 饵料 1 鱼类种类 1
埃尔克湖 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 1 722 克 平均重量: 1 722 克 饵料 1 鱼类种类 1
下通古斯卡河 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 3 110 克 平均重量: 3 110 克 饵料 1 鱼类种类 1
克马羚诺也湖 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 116 克 平均重量: 116 克 饵料 1 鱼类种类 1
克马羚诺也湖 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 112 克 平均重量: 112 克 饵料 1 鱼类种类 1
惟有诺克河 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 203 克 平均重量: 203 克 饵料 1 鱼类种类 1
惟有诺克河 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 155 克 平均重量: 155 克 饵料 1 鱼类种类 1
惟有诺克河 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 1 501 克 平均重量: 1 501 克 饵料 1 鱼类种类 1
旧奥斯特罗格湖 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 13 196 克 平均重量: 13 196 克 饵料 1 鱼类种类 1
白河 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 3 790 克 平均重量: 3 790 克 饵料 1 鱼类种类 1
白河 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 3 665 克 平均重量: 3 665 克 饵料 1 鱼类种类 1
白河 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 366 克 平均重量: 366 克 饵料 1 鱼类种类 1
白河 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 3 584 克 平均重量: 3 584 克 饵料 1 鱼类种类 1
白河 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 9 504 克 平均重量: 9 504 克 饵料 1 鱼类种类 1
廓里湖 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 9 495 克 平均重量: 9 495 克 饵料 1 鱼类种类 1
廓里湖 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 10 032 克 平均重量: 10 032 克 饵料 1 鱼类种类 1
廓里湖 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 10 082 克 平均重量: 10 082 克 饵料 1 鱼类种类 1
廓里湖 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 10 142 克 平均重量: 10 142 克 饵料 1 鱼类种类 1
廓里湖 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 616 克 平均重量: 616 克 饵料 1 鱼类种类 1
沃尔霍夫河 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 12 428 克 平均重量: 12 428 克 饵料 1 鱼类种类 1
沃尔霍夫河 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 804 克 平均重量: 804 克 饵料 1 鱼类种类 1
北顿涅茨河 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 1 400 克 平均重量: 1 400 克 饵料 1 鱼类种类 1
北顿涅茨河 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 549 克 平均重量: 549 克 饵料 1 鱼类种类 1
北顿涅茨河 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 602 克 平均重量: 602 克 饵料 1 鱼类种类 1
苏拉河 XX:XX 渔获: 1 帖子: 1 最大重量: 35 489 克 平均重量: 35 489 克 饵料 1 鱼类种类 1